Las Piedras Domingo

1a. Carrera 1.400 mts. 14:30

1 S. Ideólogo 58 H. Fiorito (4)

2 Báez 57 H. Fiorito (6)

3 Albertoni 56 J. Peralta (5)

4 Tito Foss 54 P. H’nández (3)

5 Ginger 53 G. Giacosa (1)

6 Ricardito 50 O. Palmieri (2)

2a. Carrera 600 mts. 15:05

1 Arizona 60 J. E’garay (4)

2 Ponoto 60 C. Cámpora (6)

3 India Muerta 55 J. Durán (5)

4 Top Plus 55 W. Estol (3)

5 Alaricana 54 E. Ilaria (1)

6 Milonga Mía 52 G. le Gac (2)

3a. Carrera 1.100 mts. 15:40

1 Blue Bird Fly 56 P. G’rte (4)

2 Corazón de Oro 56 R. Rocca (6)

3 Malakin 56 W. Estol (5)

4 Ter. Milenio 55 H. Guede (3)

5 Loretta 53 M. Cabrera (1)

6 Resolane 53 A. García (2)

4a. Carrera 1.000 mts. 16:15

1 Berli Especial 56 J. C’rea (6)

2 Calidoso Foss 56 Ch. Alfano (9)

3 Chochón 56 Fdo. Lancaster (8)

4 Pilgrin Sin 56 C. Bentancor (3)

5 Dña. Tecla 53 A. Bentancur (1)

6 Hidalguita 53 O. Martínez (2)

7 Itakera 53 R. Rocca (5)

8 Matuela 53 R. Latapie (4)

9 Monte Rosa 53 E. González (7)

5a. Carrera 1.200 mts. 16:50

1 Potri Trueno 58 J. Correa (4)

2a George Star 56 U. Peraza (6)

2b Potri Clear 53 U. Peraza (5)

3 S. Inolvidable 55 R. F’nti (3)

4 Jafar 54 A. González (1)

5 Adesseo 53 H. Baccino (2)

6a. Carrera 1.100 mts. 17:25

1 G. Edguard 57 W. Estol (5)

2 Titisee 57 A. Fígalo (7)

3 Toto Men 57 A. Fígalo (6)

4 Ady 54 R. Domínguez (3)

5 Angel 54 L. Vitalis (1)

6 Faltona 54 P. Pérez (2)

7 Super Queta 54 F. L’ster (4)

7a. Carrera 1.300 mts. 18:00

1 Adamo 56 H. Frachia (6)

2 Auditado 56 R. Latapie (8)

3 Cester 56 H. Guede (7)

4 El Cinco 56 F. Cabrera (3)

5 Embifoss 56 J. Ferreira (1)

6 Mac Toy 56 M. Masnik (2)

7 Serito 56 J. Rodríguez (5)

8 Tan Fiel 56 F. Durán (4)

8a. Carrera 1.500 mts. 18:35

1 Cautivo 58 W. Fígalo (5)

2 Ponderad’o 57 Edg. P’mo (7)

3 Bricemiche 56 M. Masnik (6)

4a Cruore Blu 56 R. F’nti (3)

4b Arrorro 54 R. Follenti (1)

5 Red Jersey 56 P. E. G’ía (2)

6 Manh. Foss 54 M. Masnik (4)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar