Pepe por regularidad es la carta pedrense

1a. Carrera Premio: FESTIVO 1.600 Mts. A las 14.00 hs.

1 Troscan (2) 9 58 Gambler-Tremblaie H.M. Fiorito

2 Valentino Toy (3) 7 58 Shiny Boy-Amore W. Duarte

3 Domingo Savio (8) 8 57 El Campana-Cesenia P. Golarte

4 Pache (6) 8 57 Redoble-Antillana G. Vergara

5 Ginger (7) 8 55 Satyr-Aligola G. Giacosa

6 Hard Sargento (5) 8 55 Harilande-Raiatea S. Figueroa

7 Oceánico (1) 9 54 Our Dom-Tasteful E. Leal

8 Reuter (5) 9 53 Gambler-Raynat D. Martínez

Cand: HARD SARGENTO (6) Enem: GINGER (5) Sorp: TROSCAN (1)

2a. Carrera Premio: AGRESOR 600 Mts. A las 14.30 hs.

1 Adorchico (2) 6 57 Adorno-Resuelta V. Scrolini

2 Andon (3) 5 57 Andante-Rústica W. González

3 Blue Moon (8) 5 54 Strawberry Blue-Premier Amour J.C. de Brum

4 Centrada (6) 4 54 Centaurus-Vinchuca C. Alvarez

5 Hear Maga (7) 4 54 Hearty-My Magic L. Santancieri

6 Scorial (4) 5 54 Abdour-Laura R. Marrero

7 Lord Black (1) 10 53 Lord Byron-Resina J. González

8 Reencarnado (5) 6 53 Unico-Fain H. Guede

9 Evasivo (9) 9 50 Lord Byron-Evocadora A. Píriz

Cand: ADORCHICO (1) Enem: SCORIAL (6) Sorp: EVASIVO (9)

3a. Carrera Premio: DANDY 1.100 Mts. A las 15.05 hs.

1 Adona (2) 5 57 Adriatic-Tunda R. Martínez

2 Bastia (3) 6 57 Beethoven-Fuerza Viva P.E. García

3 Don Difícil (8) 5 54 Amodeo-Doña Paulita P. Robert

4 Doncler (6) 6 54 Clericy-Doña Perfecta R. Pose

5 Hustle Veloz (7) 7 54 Hustle-Impudica W. Tejera

6 Parsi Falta (4) 5 54 Parsiphal-Falta O. García

7 Sra. Luna (1) 6 54 Centaurus-Caluba R. Rocca

8 Black Hourse (5) 8 53 Obstinado-Adaza P. Larrosa

9 Vamos Vicky (9) 7 53 Corinthian-Hejira Rub. Rodríguez

10 Presteza (10) 6 50 Obstinado-Pretty Girl A. Bentancur

4b Támesis Sup 7 57 Cipador-Starlet J. Aristegui

11 Moddy Star Sup. 8 56 Mo Rum-Pisciana A.M. Torres

12 Ricardito Sup. 7 54 Emboaba-Margot O. Palmieri

Cand: PRESTEZA (10) Enem: BASTIA (2) Sorp: SRA. LUNA (7)

4a. Carrera Premio: MURILLO 1.100 Mts. A las 15.40 hs.

1 Amigazo (2) 6 57 Andante-Papucha W. Delpino

2 Dengue (3) 6 57 Distracted Boy-La Cante C. Valiente

3 Don Quien (8) 5 57 Fusilero-Hejira R. Rocca

4 Marloquino (6) 5 57 Manlike-Veranela R. Latapié

5 Renegador (7) 7 57 Clericy-Matremi P. González

6 Rincón Asombrado (4) 4 57 Rincón Temible-Love Dream J.A. Rodríguez

7 Solon (1) 7 57 Beethoven-Solana M. Castro

8 Gran Loca (5) 7 54 Grandino-Loquelle M. Fontes

9 La Paquetona (9) 7 51 Path-La Inglesita A. Blengio

Cand: MARLOQUINO (4) Enem: GRAN LOCA (8) Sorp: SOLON (7)

5a. Carrera Premio: ALCATRAZ 1.400 Mts. A las 16.15 hs.

1 Pepe (2) 8 60 El Esgrimista-Lepisma Rub. Rodríguez

2 One Star (3) 6 55 Adorno-Five Star P. Larrosa

3 Mozcou (4) 9 54 Mozambique-Countess W. Tejera

4 La Nochera (1) 9 53 Enojado-Zabrina C. Menchaca

5 Obsesivo (5) 10 51 Obstinado-La Madrugada W.A. Rodríguez

Cand: PEPE (1) Enem: ONE STAR (2) Sorp: LA NOCHERA (4)

6a. Carrera Premio: BAMBOLEO 1.200 Mts. A las 16.50 hs.

1 La Consuelo (2) 6 57 Cráter-Marhaba A. García

2 Emboana (3) 7 55 Emboaba-State J.C. Guichón

3 La de Hamburgo (8) 8 55 Emboaba-Abaceas P. Golarte

4 Jalea Real (6) 9 54 Joropo-Clamor Real R. Marrero

5 La Lady (7) 6 54 Centaurus-Subyugante A. Luciardi

6 Francisca Mora (4) 6 53 Romance Moro-Sweet Dreams P. Aranda

7 Doña Flor (1) 8 51 Saint Otto-Niña Gloria F. Quevedo

8 Mermelada (5) 7 51 Vermelho-Eglee B. Silva

Cand: DOA FLOR (7) Enem: EMBOANA (2) Sorp: JALEA REAL (4)

7a. Carrera Premio: PREMIER 1.200 Mts. A las 17.25 hs.

1 Arrorró (2) 7 57 Ritz-Arrow R. Follenti

2 Chirolazo (3) 7 57 Chiro-Anuncia G. Blengio

3 Gorrión (8) 8 57 Red Target-Bruja Azul L. Camarán

4 Skorpios (6) 10 55 Saint Otto-Niña Gloria F. Iribarnegaray

5 Veronella (7) 6 55 Beethoven-Dorothy R. Rocca

6 El Chueco (4) 11 54 Combattant-Shymphonie W.M. Fígalo

7 Palais Royal (1) 6 54 Mount Royal-Abelta J. Díaz

8 Tío Chueco (5) 8 54 Parade Marshal-La Herencia W.A. Rodríguez

Cand: SKORPIOS (4) Enem: EL CHUECO (6) Sorp: VERONELLA (5)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar