1a. Carrera 1.500 mts 13:00
1 Bativerso 58 R. Marrero (4)
2 Hard Sargento 56 S. Figueroa (1)
3 Hércules Top 56 D. Crudo (5)
4 Oceánico 54 E. Leal (3)
5 Missionera 52 A. Guichón (7)
6 Ginger 51 W. Giacosa (8)
7 Adamella 50 M. Silva (6)
8 Gran Loca 49 F. Luzardo (2)
2a. Carrera 1.100 mts 13:30
1 Silver Ring 57 H. Fiorito (4)
2 Moddy Star 56 A. Torres (1)
3 Boletero 55 M. Castro (5)
4 Hustle Veloz 55 W. Tejera (3)
5 Tío Casi 54 W. Rodríguez (9)
6 Jalea Real 53 R. Marrero (10)
7 Bertin 52 M.Fontes (8)
8 Dengue 50 C. Valiente (6)
9 Presteza 50 G. Blengio (7)
10 Pluma de Oro 49 Rub.Rodríguez (2)
Suplente
3b Sra. Luna 50 M. Castro
3b Mat 54 W. Rodríguez
3a. Carrera 1.000 mts 14:05
1 Cleto 57 F. Rodríguez (4)
2 Eldom Fox 57 D. Vía (1)
3a Hijacker 57 R. Marrero (5)
3b Scorial 57 R. Marrero (3)
4 Nutello 57 M.Omento (9)
5 The Winner 57 J. Richetto (10)
6 Anastasia Ris 54 J. Guichón (8)
7 Lulisa 54 S. Muñoz (6)
8 Marquetry 54 O. Bonora (7)
9 Milagrosa 54 J. Casacuberta (2)
4a. Carrera 1.100 mts 14:40
1 Abultado 57 J. Píriz (4)
2 Amigazo 57 W. Delpino (1)
3 Baez 57 H. Fiorito (5)
4 Di Como 57 G. Cuadrado (3)
5 One Star 57 P. Larrosa (7)
6 Gitanazo 56 W. Mendoza (8)
7 Bastia 54 P. García (6)
8 Nikolasa 54 F. Iribarnegaray (2)
5a. Carrera 1.400 mts 15:15
1 Bien te Veo 57 H. Rey (4)
2 Don Frutos 57 O. Lancaster (1)
3 Don Nino 57 O. Torres (5)
4 Fiasco 57 F. Espina (3)
5 Figosón 57 A. Mareco (6)
6 Paraje 57 H. Guede (7)
7 Titisee 57 L. Vitalis (2)
6a. Carrera 1.100 mts 15:55
1 Anderol 58 I. Alvarez (4)
2 Elenzo 54 J. Trasante (1)
3 Gorrión 54 L. Camaran (5)
4 Gran Leis 54 H. Lema 5 Palais Royal 54 W. Duarte (7)
6 Moruno 53 J. Alonso (8)
7 Saltarina 52 J. Piriz (6)
8 Veronella 51 R. Rocca (2)
7a. Carrera 1.500 mts 16:35
1 Gambleriano 58 W. Tejera (4)
2 Precario 58 R. Pérez (1)
3 Domingo Savio 55 P. Golarte (5)
4 Pache 55 G. Vergara (3)
5 Troscan 55 H. Fiorito (9)
6 Garnett 54 P. Graña (10)
7 Gran Timbero 53 M. Castro (8)
8 La Nochera 53 C. Menchaca (6)
9 Charger 52 S. Robaina (7)
10 Emboana 51 J. Guichón (2)
8a. Carrera 1.100 mts 17:10
1 Potri Monaco 58 H. González (4)
2 Saguar 56 J. Domínguez (1)
3 Aduque 55 C. Gugliermelli (5)
4 El Misto 55 M. Rodríguez (3)
5 Hustle Ladino 55 E. Umpiérrez (7)
6 Chirolaso 52 G. Blengio (8)
7 Pícara Obstinada 52 E. González (6)
8 Top Hank 52 M. Ardaiz (2)