Maroñas domingo

1a. Carrera 1.600 mts. 14:30

1 Che Montevideo 56 R. R’ero (1)

2 El Repatriado 54 H. Eugui (2)

3 Mochilero 56 N. Mieres (3)

4 Doloso 56 G. Bonacci (4)

5 Seven Fox 56 P. M’negro (5)

6 Survivor Royal 56 L. C’res (6)

7 Le Premier 56 J. Calcerrada (7)

2a. Carrera 1.200 mts. 15:05

1 The Survivor 56 H. Méndez (1)

2 La Carla 56 H. Eugui (2)

3 Naranjilla 56 H. Aceredo (3)

4 Triacca 56 M. González (4)

5 Amoura 56 P. Montenegro (5)

6 Testa Loca 56 L. Vitalis (6)

7 Miki 56 S. Rodríguez (7)

8 Carta Libre 56 N. Mieres (8)

3a. Carrera 1.400 mts. 15:40

1 Miss Pres 54 E. Lazo (1)

2 Nueve Lunas 54 N. Mieres (2)

3 Sajira 54 M. E. R’guez (3)

4 Marguil 57 F. Guede (4)

5 Gritona 54 V. Martínez (5)

6 La Majada 54 L. Cáceres (6)

7 C. le Joujou 57 S. R‘guez (7)

8 Buenas Noches 54 A. I’aga (8)

9 Profana Far 57 G. Bonacci (9)

4a. Carrera 1.600 mts. 16:15

1 Ecuador GG 57 M. González (1)

2 Caribeño 54 H. Eugui (2)

3 Hertal 54 F. Guede (3)

4 Tangón GG 52 N. Mieres (4)

5 Gramatical 52 E. Lazo (5)

6 Alex 49 P. Muñiz (6)

7 D’matic Foss 48 N. Techera (7)

8 Revivir 52 J. W. García (8)

9 Tintillo 52 L. Cáceres (9)

10 Don Jorge 48 H. Guede (10)

11 Il Diávolo 50 J. A. R’guez (11)

12 Bahiense 49 R. Eramia (12)

13 Disco Rojo 48 G. Araújo (13)

14 Cráter Real 49 X. X. (14)

5a. Carrera 1.200 mts. 16:50

1 Ladina 57 J. W. García (1)

2 Faltona 57 M. González (2)

3 Maruba 57 I. Lemos (3)

4 Pesadilla 57 P. García (4)

5 Lala Lark 57 F. Olivera (5)

6 Ady 57 H. Eugui (6)

7 Indian Fax 57 H. Aceredo (7)

8 Parsimonia 57 J. L. Píriz (8)

9 Spring Rock 57 M. Heredia (9)

10 Kiss Me Free 57 M. E. R’z (10)

11 Musical Fax 57 L. Cáceres (11)

12 Arcobalena 57 N. Mieres (12)

13 Kimberly GG 57 A. Lachaga (13)

14 Idola 57 O. Taramasco (14)

6a. Carrera 1.200 mts. 17:25

1 Harmattan 56 F. Olivera (1)

2 Caro Luzardo 56 C. Díaz (2)

3 Maiale 56 P. García (3)

4 Peq. Manuel 56 M. G’lez (4)

5 Ideo Magic 56 S. R’guez (5)

6 Berli Coraje 56 A. I’iaga (6)

7 Fade Sangui 56 L. Cáceres (7)

8 Open Handed 56 F. Guede (8)

9 Spring River 56 V. Martínez (9)

10 Gran Carisma 56 H. Méndez (10)

11 M’tle Majestic 56 J. C’rada (11)

12 Bonbini 56 N. Mieres (12)

13 Fantastic Sound 56 E. Lazo (13)

14 Cat Divino 56 H. Eugui (14)

7a. Carrera 1.200 mts. 18:00

1 Nony 57 A. Duarte (1)

2 Jonar 54 J. W. García (2)

3 Pérfido 57 H. Guede (3)

4 Flyin Fox 54 F. Olivera (4)

5 Bricemiche 54 H. Eugui (5)

6 Straw. Sweet 54 N. Mieres (6)

7 Pelado 51 C. Blanco (7)

8 Senaqué 57 R. G’melli (8)

9 Red Jersey 57 J. García (9)

10 Mento Vict 57 G. Bonacci (10)

11 Moust’ GG 54 A. Lachaga (11)

8a. Carrera 1.100 mts. 18:35

1 Expert Lark 56 F. Olivera (12)

1a Jabrava 56 C. Díaz (2)

2 Mete Palady 56 J. C’rrada (1)

3 Wrecker 56 C. Blanco (3)

4 Ring 56 F. Guede (4)

5 Lili 56 A. Duarte (5)

6 Ritz Land 56 P. García (6)

7 La Soprano 56 H. Eugui (7)

8 Covera 56 H. Aceredo (8)

9 Doña Tecla 56 I. Tejera (9)

10 Vivada 56 N. Mieres (10)

11 Berlinea 56 L. Cáceres (11)

12 Racklet 56 G. Bonaci (13)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar