Maroñas para mañana

1a. Carrera 1.400 mts. 13:00

1 Rosetta 56 I. Lemos (7)

1a Villa Sandi (eliminada) (5)

2 Nasdaq 56 M. González (1)

3 Doña Bárbara 56 S. R’guez (2)

4 C’sted Deed 56 L. C’res (3)

5 K’mush Sound 56 H. Eugui (4)

6 F. Pomposa 56 M. R’guez (6)

2a. Carrera 1.500 mts. 13:30

1 Equipado 58 G. Duarte (1)

2 Royalty Foss 55 F. O’era (2)

3 Di Caprio 60 H. Eugui (3)

4 Beau Scheik 58 J. Cutti (4)

5 Alarmante 53 J. Arrascaeta (5)

6 Vistoso 55 F. Rodríguez (6)

3a. Carrera 1.100 mts. 14:00

1 Mete Palady 56 R. Eramia (1)

2 Berli Power 56 F. O’vera (2)

3 Adyuvante 56 G. Duarte (3)

4 Mantle Fabie 56 J. C’rada (4)

5 Ristare 56 M. Rodríguez (5)

6 La Carla 56 O. Martínez (6)

7 Otra Cosa 56 P. Muñiz (7)

4a. Carrera 1.100 mts. 14:30

1 Camino Real 55 H. Eugui (7)

1a Paquetín 55 E. Lazo (4)

2 El Más B’ado 55 J. W. G’ía (1)

3 Robin Ritz 55 L. Vitalis (2)

4 Trasmano 55 M. González (3)

5 Lepera 55 H. Aceredo (5)

6 Forli Ritz 55 C. Bueno (6)

7 Cat Comilón 55 P. M’gro (8)

8 Ad Better 55 P. García (9)

5a. Carrera 1.400 mts. 15:00

1 Famosa Chan 56 A. I’aga (1)

2 Rumbiada 56 L. Vitalis (2)

3 Seductora Fitz 56 J. W. G. (3)

4 Miss Cardona 56 L. Gularte (4)

5 Luna Cautiva 56 C. Méndez (5)

6 Fl’ting Rib 56 R. V. Souza (6)

7 Doña Amanda 56 P. Muñiz (7)

8 Explora 56 V. Aramburo (8)

9 Bansoie 56 F. Olivera (9)

6a. Carrera 1.200 mts. 15:30

Clás. Asoc. de Criadores de SPC

1 Bom Real 50 R. Eramia (1)

2 M’tle Monarca 55 V. M’tínez (2)

3 Expert Lark 53 L. Cáceres (3)

4 Rialta 55 P. Muñiz (4)

5 K’na Villera 55 G. Araújo (5)

6 Kama 53 L. Vitalis (6)

7 Ritz Land 53 G. Duarte (7)

8 Che Madame 53 N. Techera (8)

9 Legendary 53 P. García (9)

10 Pot. Ladina 55 H. Eugui (10)

11 Saúca 53 F. Olivera (11)

12 Atónica 60 M. González (12)

7a. Carrera 1.100 mts. 16:00

1 High Fe 56 L. Gutiérrez (1)

2 Es Discovery 56 H. Méndez (2)

3 Mi Ansiedad 56 M. G’zál ez (3)

4 Manganeta Chan 56 R. R’ero (4)

5 Cat Snapper 56 L. Vitalis (5)

6 Estrecha 56 F. Coimbra (6)

7 Carkesa 56 M. Heredia (7)

8 Represa 56 J. W. García (8)

9 Sofía Va 56 R. Eramia (9)

10 Explora 56 V. Aramburo (10)

11 G. Macana 56 E. Lazo (11)

12 Tanguita Chan 56 S. R’ez (12)

13 Tender Sound 56 H. Eugui (13)

14 Natalia 56 O. Taramasco (14)

8a. Carrera 1.100 mts. 16:30

1 Cráter Rey 56 F. Vidal (1)

2 Arnold 56 L. Vitalis (2)

3 Ferreti 56 M. González (3)

4 Express Halo 56 E. Lazo (4)

5 African Sun 56 J. W. G. (5)

6 Berli Especial 56 C. B’no (6)

7 Adamo 56 R. Eramia (7)

8 Lineal Honey 56 J. Núñez (8)

9 Open Handed 56 G. Duarte (9)

10 Caonobo 56 C. Méndez (10)

11 Ciade 56 V. Aramburo (11)

12 Skiros 56 C. Peluffo (12)

13 V’ndo a Casa 56 A. I’aga (13)

14 Joker 56 P. Muñiz (14)

S1 D’ledor Fran 56 N. Mieres (-)

S2 M’rete Africano 56 X. X. (-)

9a. Carrera 1.100 mts. 17:00

1 F. Batallador 56 M. R’guez (1)

2 P. Bandahar 56 R. Eramia (2)

3 Hingis 56 G. Bonacci (3)

4 Maiale 56 O. Martínez (4)

5 Vanity Sound 56 H. Eugui (5)

6 Artemis 56 C. Méndez (6)

7 Mete Especial 56 C. Bueno (7)

8 Es Veloz 56 H. Aceredo (8)

10a. Carrera 1.400 mts. 17:30

1 Berlifuso 56 M. A. R’guez (9)

1a P. Fun Fun 56 C. Bueno (4)

2 Filippo 56 H. Aceredo (1)

3 Sol del Sur 56 R. Eramia (2)

4 Super Robin 56 I. Lemos (3)

5 Ideo Magic 56 S. R’guez (5)

6 G. Carisma 56 E. Lazo (6)

7 Bonbini 56 F. Olivera (7)

8 Fade Sangui 56 L. Cáceres (8)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar