1a. Carrera 1.100 mts 15:00
1 Jalea Real 59 R. Marrero (7)
2 Guevero 57 R. Carlos (10)
3 La Lady 56 A. Luciardi (9)
4 Caranday 54 D. Pateta (3)
5 Moruno 54 A. Grifini (1)
6 Relampagueante 53 M. Masnik (2)
7 Ferrucho 52 M. Silva (5)
8 Genosa 51 O. Lancaster (4)
9 Dodoma 50 M. Lima (8)
10 Villano 50 A. Bentancur (6)
CANDIDATA: JALEA REAL (1)
ENEMIGA: LA LADY (3)
2a. Carrera 600 mts 15:35
1 Toto Men 57 A. Fígalo (6)
2 Amigazo 54 A. Vera (9)
3 Matarulo 54 P. Pérez (8)
4 Scorial 54 R. Marrero (3)
5 El Martir 53 J. Baltrons (1)
6 Niarquito 53 R. Rocca (2)
7 Reteley 53 R. Gallego (5)
8 Inserta 52 P. García (4)
9 Lutece 51 M. Lima (7)
CANDIDATO: NIARQUITO (6)
ENEMIGO: RETELEY (7)
3a. Carrera 1.000 mts 16:10
1 Blue Bird Fly 57 P. Golarte (6)
2 Caro Luzardo 57 J. M. Rodríguez (8)
3 Cester 57 H. Guede (7)
4 Corazón de Oro 57 R. Rocca (3)
5 Hustle Tequila 57 C. Valiente (1)
6 Indiada 57 R. González (2)
7 Promiscuo 57 P. Gugliamone (5)
8 Titisee 57 A. Fígalo (4)
CANDIDATO: CESTER (3)
ENEMIGO: PROMISCUO (7)
4a. Carrera 1.200 mts 16:45
1 Otro Fede 59 E. González (6)
2 Chirolaso 58 R. García (8)
3 Garfield 56 G. Blengio (7)
4 Jajuful 56 W. Graña (3)
5 Exordio 55 J. Sanguinetti (1)
6 Gorrión 55 A. Bentancur (2)
7 Verde Inglés 55 P. Guaglanone (5)
8 Spring Blue 54 L. Duran (4)
CANDIDATO: CHIROLASO (2)
ENEMIGO: GARFIELD (3)
5a. Carrera 1.400 mts 17:20
Clásico "Clausura"
1 Cabari 58 J. Duran (6)
2a Potri Trueno 56 R. Marrero (8)
2b Dumbo 53 R. Marrero (7)
3a Revivir 55 J. D. Torres (3)
3b Fade Mara 51 J. D. Torres (1)
4 Captain Time 53 J. Gularte (2)
5 Celular 53 W. Báez (5)
6 Tangón GG 53 C. Valiente (4)
CANDIDATO: REVIVIR (3a)
ENEMIGO: POTRI TRUENO (2a)
6a. Carrera 1.400 mts 17:55
1 Red Jersey 57 P. García (5)
2 Natz 56 W. Báez (7)
3 Cautivo 54 W. Fígalo (6)
4 Estadio Uno 54 A. Leites (3)
5 Buenas Noches 53 L. Duran (1)
6 Ponderad’o 53 Edg. Perdomo (2)
7 Veronella 53 R. Rocca (4)
CANDIDATO: RED JERSEY (1)
ENEMIGO: NATZ (2)
7a. Carrera 1.200 mts 18:30
1 Bluff 57 L. Machin (6)
2 Matutino 57 L. Villarreal (9)
3 M. Inmaculado 57 F. Iribarnegaray (8)
4 Mount Star 57 A. Viera (3)
5 Pharius 57 M. Fontes (1)
6 Reflejo 57 R. Marrero (2)
7 Soñor Good 57 J. A. Rodríguez (5)
8 Vaimaca 57 C. Valiente (4)
9 Vamos Michel 57 R. García (7)
CANDIDATO: PHARIUS (5)
ENEMIGO: MOUNT STAR (4)
8a. Carrera 1.400 mts 19:05
1 Skorpios 58 F. Iribarnegaray (6)
2a Bricemiche 57 M. Masnik (9)
2b Manhattan Foss 57 M. Masnik (8)
3 El Marce 57 R. Mesa (3)
4 Senaqué 57 R. Gugliermelli (1)
5 Lucciano 56 M. García (2)
6 Pizarrín 55 M. Silva (5)
7 Obsesivo 54 W. Rodríguez (4)
8 Spoleto 54 W. Fígalo (7)
CANDIDATO: SKORPIOS (1)
ENEMIGO: MANHATTAN FOSS (2b)