Rally de Paysandú

Grupo "A" Clase 7

1) J. Fernandez Hyundai Coupe 01:01:19,3

2) B. D’Antonio Peugeot 306 01:04:42,2

Grupo "A" Clase 6

1) D. Fresnedo Peugeot 206 01:02:52,1

2) G. Beltrán Peugeot 206 01:02:59,2

3) J. San Martín Peugeot 206 01:04:08,9

4) E. Pereira Citroën Saxo 01:05:14,1

5) R. Wolloch Peugeot 206 01:05:36,9

6) A. Lago Peugeot 206 01:06:12,0

7) L. Contin Peugeot 206 01: 06:15,2

8) C. Benech Peugeot 206 01:06:37,1

Turismo Nacional 1800

1) H. Canoniero VW Gol 1.8 01:05:09,3

2) F. Alvarez VW Gol 1.8 01:06:18,3

3) W. Pirez VW Gol 1.8 01:09:02,1

4) M. Bermúdez VW Gol1.8 01:11:33,3

Turismo Nacional 1400

1) G. Talento Peugeot 205 01:13:21,4

2) D. Ferrás Peugeot 205 01:15:58,1

Campeonato de Superprime

1) J. Fernández Hyundai Coupe 00:05:31,0

2) G. Beltrán Peugeot 206 00:05:37,9

3) D. Fresnedo Peugeot 206 00:05:40,0

4) S. Mecchia Peugeot 206 00:05:41,0

5) J. San Martín Peugeot 206 00:05:42,7

6) M. Canepa Peugeot 206 00:05:44,6

7) L. Contin Peugeot 206 00:05:47,0

8) B. D’Antonio Peugeot 306 00:05:47,9

9) C. Benech Peugeot 206 00:05:48,6

10) H. Canoniero VW Gol 1.8 00:05:50,4

11) R. Wolloch Peugeot 206 00:05:52,9

12) A. Lago Peugeot 206 00:05:52,9

13) E. Pereira Citroën Saxo 00:05:53,5

14) M. De Barros VW Gol 2.0 00:05:54,9

15) H. Inzaurraga Peugeot 206 00:05:56,2

16) F. Alvarez VW Gol 1.8 00:05:56,4

17) P. Valdez Peugoet 206 00:05:59,1

18) A. Mañana Peugeot 206 00:06:01,1

Exito sanducero

PAY-ASISTENCIA

En las dos etapas de este Rally de Paysandú "GP Ancap" el público respondió en gran medida, siendo según las

palabras del Director de Deportes de la IMP, Atilio Martínez, como "im-pre-sio-nan-te" y que "las

expectativas estaban colmadas ampliamente ya que los hoteles, restaurantes habían trabajado

muchísimo durante el fin de semana. Así también lo pudo

comprobar EL PAIS en cada una de las Pruebas Especiales y

fundamentalmente ayer, en el Autódromo CAMS.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar