Maroñas para el domingo

1a. Carrera 1.400 mts. 14:00

1 Cráter Real 57 F. Guede (1)

2 Anda Lindo 57 C. Bueno (2)

3 Fálico 57 N. Mieres (3)

4 Beleno 57 O. Taramsco (4)

5 Vaimaca 57 G. Araújo (5)

6 N’ca lo Sabrás 57 J. R’guez (6)

7 Slew Foss 57 F. Vidal (7)

2a. Carrera 1.200 mts. 14:35

1 Meta Veintidós 56 R. Eramia (1)

2 Erotic Girl 56 P. García (2)

3 Carta Libre 56 A. Iturriaga (3)

4 Alade 56 H. Aceredo (4)

5 Menguante 56 L. Cáceres (5)

6 D. Mercedes 56 J. L. Píriz (6)

7 Excitada 56 H. Méndez (7)

8 Buena Amiga 56 L. Gularte (8)

3a. Carrera 1.100 mts. 15:10

1 Biondina 53 G. Bonacci (1)

1a Fade Mara 54 G. Araújo (5)

2 Flyin Fox 54 L. Cáceres (2)

3 Bricemiche 56 H. Eugui (3)

4 P. Obstinada 53 A. Iturriaga (4)

5 Sferzino 56 J. Calcerrada (5)

6 Western Foss 56 J. Cutti (6)

7 Talentosa 53 J. W. García (7)

8 Vacacai 56 J. M. R’guez (8)

9 Che Madame 54 F. Olivera (9)

10 Albino 57 H. Guede 10)

11 Salomé Foss 53 H. Aceredo (11)

12 Doña Quela 54 C. Bueno (12)

13 Straw. Sweet 56 F. Guede (13)

Suplente:

- Andantino 56 W. Rodríguez (-)

4a. Carrera 2.400 mts. 15:45

1 Mac Turco 61 R. Eramia (1)

2 Don Lujo 58 F. Guede (2)

3 Gumpy 61 L. Cáceres (3)

4 Sabom 61 O. Taramasco (4)

5 Jampro 58 H. Eugui (5)

6 Darek 58 C. Bueno (6)

7 Vicarial 58 F. Olivera (7)

8 Procopio 58 E. Lazo (8)

9 Blue Jean 58 R. García (9)

5a. Carrera 1.400 mts. 16:20

1 Bombini 56 C. Bueno (10)

1a Dondequieras 56 I. Tejera (3)

2 Tiercelet 56 G. Bonacci (1)

3 Indy Sound 56 V. Martínez (2)

4 Potri Derby 56 H. Eugui (4)

5 Gulpha White 56 L. Cáceres (5)

6 Valextra 56 H. Méndez (6)

7 Sr. Zapelli 56 F. Guede (7)

8 Ratatin 56 F. Vidal (8)

9 Berlifuso 56 P. Muñiz (9)

10 Siniestro 56 M. González (10)

6a. Carrera 1.200 mts 16:55

1 Juan Ciri 57 W. Rodríguez (1)

2 Tecnometal 57 A. Iturriaga (2)

3 Kibon Top 57 H. Eugui (3)

4 El Mandrake 57 R. Eramia (4)

5 Mar D’Agua 57 J. M. R’guez (5)

6 Fellow Fox 57 P. García (6)

7 Enojado Tom 57 M. A. R’guez (7)

8 Reflejo 57 R. Lacuesta (8)

9 Copeo 57 H. Aceredo (9)

10 Dumbo 57 R. García (10)

11 Bondadoso 57 J. W. García (11)

12 Merengue 57 R. Avalo (12)

7a. Carrera 1.400 mts 17:30

1 Rubywal 54 F. Olivera (1)

2 Irrebon 58 W. Rodríguez (2)

3 Ecuador GG 58 M. González (3)

4 Pirate Type 54 F. Guede (4)

5 Hotelera 51 H. Guede (5)

6 S. Avantti 54 J. A. R’guez (6)

7 Ponderad’o 58 J. Cutti (7)

8 Patriarca 62 H. Méndez (8)

9 Airton 60 H. Aceredo (9)

10 Black Hut 56 I. Tejera (10)

11 Revivir 60 G. Duarte (11)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar