Maroñas para el domingo

1a. Carrera 1200 mts. 12:50

1 Samba Rock 56 L. Cáceres (1)

2 Voltereta GG 53 Jes. García (2)

3 Saúca 56 F. Olivera (3)

4 Atónica 57 R. Eramia (4)

5 Rilucere 56 H. Méndez (5)

6 Hertina 57 M. A. Rodríguez (6)

7 Fade Mara 55 G. Araújo (7)

2a. Carrera 1.000 mts. 13:25

1 Catena 56 F. Olivera (1)

2 Fortuy Ladera 56 M. Heredia (2)

3 Wilmona 56 H. Baccino (3)

4 Amoura 56 G. Bonacci (4)

5 Lucila 56 P. Muñiz (5)

6 The Survivor 56 R. Carlos (6)

7 Meta Veintidós 56 R. Eramia (7)

8 Susy Li 56 P. Olivera (8)

9 D. Mercedes 56 J. L. Píriz (9)

3a. Carrera 1.100 mts. 14:00

1 Man. Sumum 56 R. Eramia (1)

2 Ermete 56 M. González (2)

3 Gulpha White 56 V. Martínez (3)

4 Soy Danzarín 56 R. García (4)

5 Rey Patrio 56 E. Martínez (5)

6 Don Silves 56 J. Cutti (6)

7 Filippo 56 H. Aceredo (7)

8 Maiale 56 F. Vidal (8)

9 Abizers 56 H. Baccino (9)

10 Piero 56 C. Bueno (10)

4a. Carrera 1000 mts. 14:35

1 Chachita 56 W. Fígalo (1)

2 F. Pomposa 56 C. Reyes (2)

3 Testa Loca 56 L. Vitalis (3)

4 Berli Power 56 F. Olivera (4)

5 Mart Day 56 H. Aceredo (5)

6 Tender Sound 56 G. Bonacci (6)

7 Menguante 56 L. Cáceres (7)

8 Misty 56 J. Cutti (8)

9 Excitada 56 H. Méndez (9)

5a. Carrera 1.500 mts. 15:10

Clás. Producción Nacional

1 Vedet Love 56 G. Bonacci (1)

2 Waded 56 R. Eramia (2)

3 Rivelare 56 C. Bueno (3)

4 Ristare 56 J. M. Rodríguez (4)

5 Madame Julia 56 F. Guede (5)

6 Vía Vía 56 F. Olivera (6)

7 Carhaya 56 A. Iturriaga (7)

8 Aprilia 56 M. Heredia (8)

6a. Carrera 1.400 mts. 15:45

1 Hertal 57 J. Núñez (1)

2 Weeper Rock 57 J. García (2)

3 El Chinazo 57 Ch. Gularte (3)

4 Celular 57 M. González (4)

5 Cabarí 57 J. Cutti (5)

6 Versaillian 57 F. Guede (6)

7 Alex 57 C. Bueno (7)

8 Adojón 57 H. Aceredo (8)

7a. Carrera 1.100 mts. 15:45

1 Tiercelet 56 G. Bonacci (1)

2 Malevo Chan 56 J. García (2)

3 Hingis 56 M. A. Rodríguez (3)

4 Es Veloz 56 M. González (4)

5 Dondequieras 56 I. Tejera (5)

6 War Dancer 56 L. Cáceres (6)

7 Gardel 56 J. Severo (7)

8 Siniestro 56 H. Méndez (8)

9 P. de Indio 56 A. Iturriaga (9)

10 Mete Especial 56 C. Bueno (10)

11 Potri Razas 56 R. Eramia (11)

8a. Carrera 1.300 mts. 16:55

1 La Majada 57 E. Lazo (1)

1a Gritona 57 W. Berta (5)

2 Buena Carta 57 J. Núñez (2)

3 Indy 57 H. Guede (3)

4 Juergas 57 P. Muñiz (4)

5 Profana Far 57 V. Martínez (6)

6 Parsimonia 57 L. Cáceres (7)

7 Firad Winner 57 P. García (8)

8 Dancer Rock 57 R. Eramia (9)

9 C. de Plata 57 J. Cutti (10)

10 Miss Pres 57 C. Bueno (11)

11 Rimare 57 M. Heredia (12)

9a. Carrera 1.300 mts. 17:30

1 J. Copete 57 J. Núñez (1)

2 Vigía 57 M. González (2)

3 King Fariat 57 No correrá (3)

4 Anti Boy 57 R. Eramia (4)

5 Tangón GG 57 N. Mieres (5)

6 Lion Rock 57 F. Olivera (6)

7 G. Picasso 57 O. Taramasco (7)

8 Biarritz 57 M. Heredia (8)

9 Dis Capital 57 H. Méndez (9)

10 Nearcos 57 L. Cáceres (10)

11 Amotavity 57 H. Baccino (11)

12 Purista 57 J. M. Rodríguez (12)

13 Don Frutos 57 J. Cutti (13)

14 Intuitivo 57 A. Iturriaga (14)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar