PROGRAMA DE LAS PIEDRAS DEL 31 DE MAYO

1a. Carrera Premio: MATUTINA 1.400 Mts. Hora: 13.00

1 Bativerso (3) 7 57 Adverso-Baticia R. Marrero

2 Hard Sargento (2) 7 55 Harilande-Raiatea S. Figueroa

3 Caliario (7) 5 54 Ario-Carlistina D. Mazzella

4 Metatango (8) 5 54 Metacarpo-Frívola L. Villareal

5 Mol Tar (4) 6 54 Palermo-Simultánea R. Castellón

6 Purificado (1) 5 54 Loco Volando-Two Clouds Gilles Le Gac

7 Tiffiti (5) 6 54 Tizano-Steffi F. Bauza

8 Black Hourse (9) 7 53 Obstinado-Adaza P. Larrosa

9 Negro Alcides (10) 6 52 Premier Role-Papaya S.M. Juanicó

10 O’Mirage (6) 9 50 Oliverotto-Mi Moss J.A. Trasante

Cand: TIFFITI (7) Enem: HARD SARGENTO (2) Sorp: BATIVERSO (1)

2a. Carrera Premio: GOOD LAKE 1.400 Mts. Hora: 13.30

1 Troscan (10) 9 57 Gambler-Tremblaie H.M. Fiorito

2a La de Hamburgo (5) 7 56 Emboaba-Abaceas P. Golarte

2b Domingo Savio (1) 7 55 El Campana-Cesenia P. Golarte

3 Pepe (8) 7 55 El Esgrimista-Lepisma Rub. Rodríguez

4 Vuarnet (6) 8 55 Quifú-Very Easy A. Guichón

5 Charger (3) 7 54 Mat Dancer-Chandelier S. Robaina

6 El Speedy (9) 6 54 Fort Night-Ourita M. Castro

7 La Nochera (4) 8 53 Enojado-Zabrina C. Menchaca

8 Mitai (2) 6 53 Technics-Flossie H. Lema

9 Valentino Toy (7) 6 53 Shiny Boy-Amore W. Duarte

Cand: VUARNET (4) Enem: PEPE (3) Sorp: MITAI (8)

3a. Carrera Premio: NATAYEL 1.000 Mts. Hora: 14.05

1 Brown Fox (9) 4 57 Galaxy Foss-Bandeirante R.C. Cardozo

2 Don Difícil (3) 4 57 Amodeo-Doña Paulita P. Robert

3 Don Fulanito (5) 4 57 Don Omar-Ojera U. Peraza

4 Adalia (8) 4 54 Adriatic-Grandaughter R. Follenti

5 Anastasia Ris (2) 4 54 Enérgico Ris-State J.C. Guichón

6 Doña Gerema (1) 4 54 Carrington-Lourmoni Jes. García

7 Lulisa (6) 4 54 Bien Bacán-Stefanie S. Muñoz

8 Marquetry (7) 4 54 Metacarpo-Coqueterie O. Bonora

9 Presteza (4) 5 51 Obstinado-Pretty Girl G. Blengio

Cand: BROWN FOX (1) Enem: DON DIFICIL (2) Sorp: PRESTEZA (9)

4a. Carrera Premio: EL LIMEÑO 1.400 Mts. Hora: 14.40

1 Amoprim (6) 4 57 Amodeo-So Spry O. Bonora

2 Byldo (4) 4 57 Byblos-Haymita F. Durán

3 Chit Chat (2) 4 57 So Maid-Song O. Lancaster

4 El Yiya (5) 4 57 Ibrak-Winda W. González

5 Extol (3) 4 57 Exxon-Instalada L. Durán

6 Garfield (4) 4 57 Gremlins-Eufrasia H. Baccino

7 Morrón (8) 4 57 Ibrak-Sightly G. Acosta

8 Spoleto (7) 4 57 Viaducto-La Guatana W. Fígalo

Cand: CHIT CHAT (3) Enem: SPOLETO (8) Sorp: GARFIELD (6)

5a. Carrera Premio: SERYSON 1.000 Mts. Hora: 15.15

1 Avellaneda (1) 3 56 Viaducto-Resina J.C. Echenique

2 Doreen (6) 3 56 Don Omar-Aditti W. Cortazo

3 Hacker (2) 3 56 Open Air-Huacha M.F. Rodríguez

4 Kimberly GG (1) 3 56 Gulpha Gorge-Merry Berry O. Labandera

5 Maruba (5) 3 56 Ritz-Firsy Jes. García

6 Mach One (7) 3 56 Open Air-Brisa de Sierra J. de Brum

7 Obstinada (9) 3 56 Obstinado-Ritz Lora E. Abbona

8 Queen Rock (3) 3 56 Mantle Rock-Ascoli L.A. Belela

9 Sacrificada (4) 3 56 Latin Fire-Sacra R. Corbalán

10 Tajada Halo (8) 3 56 Tajal-Gessica R.M. de Oca

11 Sup. Faltona (-) 3 56 Enojado-Falta P.C. Pérez

Cand: DOREEN (2) Enem: SACRIFICADA (9) Sorp: QUEEN ROCK (8)

6a. Carrera Premio: AFFIRME 1.100 Mts. Hora: 15.55

1 Jajuful (2) 4 57 Beethoven-La Pelusa L. Durán

2 Mento Vict (6) 4 57 Manlike-Bizarra W. Bonacci

3 Senaque (1) 4 57 Indian Eye-Aditti R. Gugliermelli

4 So Classy (4) 4 57 Saint Otto-Classical E. Rush

5 Strawberry Sweet (8) 4 57 Strawberry Li-Potriaffy(Arg) V.O. Torres

6 Andantino (5) 4 54 Andante-Moskorra E. Suárez

7a Black Press (7) 4 54 Potri Pres-Blacken J.L. Baltrons

7b Saratoga Foss (3) 4 54 Full Toss-O’Strass J.L. Baltrons

Cand: SO CLASSY (4) Enem: JAJUFUL (1) Sorp: MENTO VICT (2)

7a. Carrera Premio: GENTILETA 1.400 Mts. Hora: 16.35

1 Moruno (4) 5 57 Obstinado-Moonglight J. Alonso

2 Obsesivo (5) 9 57 Obstinado-La Madrugada W.A. Rodríguez

3 Adualisto (8) 6 56 Adriatic-Comandita V.O. Torres

4 Gorrión (9) 7 56 Red Target-Bruja Azul L. Camarán

5 Sagaz (7) 6 56 Good Sir-Xuxa E. Duarte

6 La Consuelo (1) 5 54 Cráter-Marhaba A. García

7 Don Book (3) 6 53 Don Omar-Rauda C. Valiente

8 Harricot (6) 7 53 Cacique Sepe-Hamouche A. Luciardi

9 Finishela (2) 6 52 Ferrol-La Clarín L.H. Rodríguez

Cand: ADUALISTO (3) Enem: GORRION (4) Sorp: SAGAZ (5)

8a. Carrera Premio: SUPER GRINGO 1.400 Mts. Hora: 17.10

1 Dorismar (1) 8 57 Dorick-Marlene R. Espino

2 Pizarrín (9) 8 55 Red Target-Affection M.C. Silva

3 Profeso (4) 6 55 Premier Role-Auxious M. Orgoroso

4 Gran Jefe (7) 6 54 Cráter-Artist G. Migues

5 Supergam (3) 7 54 Gambler-Suquia S. Figueroa

6 El Deportivo (5) 6 53 Shy Tom-Pilla Toss R. Martínez

7 Alarmante (6) 5 52 Alarico-Vaina J. de Arrascaeta

8 Cratemido (8) 6 52 Cráter-Tena E. González

9 Potri Money (2) 5 52 Potridoon-Rambla F. Lancaster

Cand: PIZARRIN (2) Enem: PROFESO (3) Sorp: CRATEMIDO (8)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar