Los jinetes Ivo Lemos y Marcelo Leines fueron los únicos suspendidos por la Comisión de Carreras pedrense según lo actuado en la última semana. Ambos provocaron molestias con sus conducidos Andon e India Muerta, respectivamente.
Los equinos Andon, Lulisa, Gambleriano, y Triggy deberán estar al margen durante 30 días visto el bajo rendimiento demostrado.
Por igual lapso lo estarán Grand Boy y De Prepo, los que previamente a ser inscriptos deberán obtener Visto Bueno de gateras.
A pedido del Capataz de Cancha, fueron multados en $ 300.00 los jinetes Richard García y Jorge Marcos Rodríguez.
De acuerdo a instrucciones impartidas por el Sr. Javier Riesgo, avaladas por el Stud Book Uruguayo, no se llevarán anotaciones de los equinos Paine, Donna Bella y Mar Day.
Los equinos Donadea y Red Flame no podrán ser anotados dentro de los próximos 14 días, ante certificación veterinaria que justificó sus deserciones.
El Servicio Veterinario del hipódromo informó que la yegua Presteza presentó traumatismo con hemorragia en la vista derecha, en cámara anterior, por lo que le recomendó 14 días de reposo.
Las Piedras sábado
1a. Carrera 600 mts. 13:00
1 Gardel 55 R. C. Cardozo (5)
2 Ingrimo 55 D. Navata (6)
3 Pilgrin Sin 55 J. C. Pérez (1)
4 Sir Rock 55 D. Stengone (2)
5 Soy Danzarín 55 R. Marrero (8)
6 Tosbatojo 55 R. G’melli (3)
7 Aracauita 52 F. Rosales (4)
8 Askale 52 A. Cardozo (9)
9 Itakera 52 R. Rocca (7)
10 Testa Loca 52 E. Mendivil (10)
Suplentes
4a Fionito 55 D. Stengone (-)
6a Chelipo 55 R. Marrero (-)
2a. Carrera 1.600 mts. 13:30
1 Ariano 56 E. González (5)
2 Barrio Reo 56 J. Delgado (6)
3 Beleno 56 Edg. Perdomo (1)
4 Bellaco 56 W. Bonacci (2)
5 Canchero 56 L. Rouco (8)
6 Classic Chat 56 A. Vergara (3)
7 Don Pacheco 56 G. Lein (4)
8 Juan Ciri 56 R. Larrosa (9)
9 Oquendo 56 J. Corbo (7)
10 Vaimaca 56 U. Peraza (10)
3a. Carrera 1.200 mts. 14:00
1 Adire 55 W. Duarte (5)
2 Kampa 55 D. Navata (6)
3 La Bolsilluda 55 O. Torres (1)
4 Lucilla 55 M. Fontes (2)
5 Matuela 55 R. Latapie (8)
6 Melody Sound 55 M. Masnik (3)
7 Monte Rosa 55 E. González (4)
8 Pradeña 55 V. Scrolini (7)
4a. Carrera 1.200 mts. 14:35
1 Avellaneda 56 J. Echenique (5)
2 Bandeada 56 J. Serena (6)
3 Doreen 56 W. Cortazzo (1)
4 Faltona 56 P. C. Pérez (2)
5 Ida 56 G. Vergara (8)
6 Jes Toss 56 C. Sánchez (3)
7 Kimberly GG 56 O. Laband. (4)
8 La Americana 56 F. García (9)
9 Tambarria GG 56 L. Migues (7)
10 Wishy Fax 56 F. Coimbra (10)
5a. Carrera 1.000 mts. 15:10
1 Indiada 56 Rub. G’zález (5)
2 Blue Rock 56 U. Peraza (6)
3 I. Muerta 56 J. Alonso (1)
4 Madraza 56 L. Belela (2)
5 Potri Ladina 56 J. Firpo (3)
6 Samba Rock 56 M. F. R’guez (4)
6a. Carrera 1.200 mts. 15:45
1 Adipa 56 U. Peraza (5)
2 Bna. Carta 56 G. Lein (6)
3 Fonográfica 56 N. Migues (1)
4 Indómita 56 L. Pereira (2)
5 Katana 56 L. Belela (8)
6 La Majada 56 J. Delgado (3)
7 Maquinera 56 J. Peralta (4)
8 Maruba 56 Jes. García (9)
9 Paresa 56 P. Hernández (7)
10 Romaica 56 H. Prieto (10)
7a. Carrera 1.200 mts. 16:20
1 Agua Miel 55 J. Delgado (5)
2 Carhaya 55 U. Peraza (6)
3 Dña. Tecla 55 A. Cardozo (1)
4 Engañadora 55 M. Castro (2)
5 High Fe 55 I. R’guez (8)
6 La Cuenta 55 E. Umpiérrez (3)
7 Pura Risa 55 U. Migues (4)
8 Qué Careta 55 A. V. Pérez (9)
9 The Survivor 55 E. González (7)
8a. Carrera 1.200 mts. 16:55
1 Jajuful 57 L. Durán (5)
2 Straw. Sweet 57 O. Torres (6)
3 Andantino 54 E. Suárez (1)
4 Clever Boy 54 R. Marchese (2)
5 Fantas. Time 54 R. Pintos (8)
6 Okavango 54 S. Muñoz (3)
7 Preguntón GG 54 N. Migues (4)
8 Rey del Compás 54 J. Rivero (9)
9 Saratoga Foss 54 J. Baltrons (7)
10 So Classy 54 E. Rush (10)
9a. Carrera 1.500 mts. 15:30
1 Irrebón 57 R. Larrosa (5)
2 Manh. Foss 54 M. Masnik (6)
3 Moro 54 W. Tejera (1)
4 Court Royal 53 F. Cabrera (2)
5 Disco Rojo 53 A. Leites (8)
6 Handsome 53 H. Ibarra (3)
7 Ideográfico 53 R. Latapie (4)
8 Por Valiente 53 P. Zipitría (9)
9 Croure Blu 52 R. Follenti (7)