1a. Carrera 1.200 mts 13:15
1 Tío Casi 58 W. Rodríguez (6)
2 Oceánico 56 A. Perdomo (4)
3 Dengue 55 C. Valiente (3)
4 El Pireo 55 N. Rodríguez (8)
5 Támesis 55 R. Pose (1)
6 El Catedrático 54 M. Fontes (6)
7 Negro Alcides 54 H. Mesone (2)
8 Adamella 53 M. Silva (7)
9 Black Hourse 53 P. Larrosa (9)
2a. Carrera 1.200 mts 13:45
1 Desencanto 60 R. Alonso (9)
2 Boletero 57 M. Castro (1)
3 Bativerso 55 R. Marrero (2)
4 Suntuoso 54 P. Cardozo (7)
5 Babington 53 J. Barran (4)
6 Nacho Boy 53 L. Roldán (3)
7 Ricardito 53 O. Palmieri (8)
8 Troilo 53 F. Cabrera (6)
9 Mat 51 W. Rodríguez (5)
3a. Carrera 600 mts 14:15
1 Adorbig 56 J. Chocho (4)
2 Caritativo 56 H. González (7)
3 Incorregible 56 R. Marrero (5)
4 Pitucón 56 A. Sanz (1)
5 Donna Bella 53 J. Nadruz (2)
6 Golden Gate 53 R. Rivero (3)
7 Mayorana 53 C. G’melli (6)
8 Que Si Si 53 A. Hornes (8)
4a. Carrera 1.100 mts 14:50
1 Amoprim 57 O. Bonora (6)
2 Byldo 57 F. Duran (7)
3 Far Far 57 G. Domínguez (9)
4 Insensato 57 A. Sanz (10)
5 Kamundá 57 M. Martínez (5)
6 Paine 57 L. Belela (4)
7 Plenum 57 A. Luciardi (3)
8 Que Lingote 57 P. Golarte (8)
9 S’toga Foss 57 J. Baltrons (1)
10 Spoleto 57 W. Fígalo (2)
Suplentes
11 El Yiya 57 W. González
12 Andon 57 L. Toledo
13 S’roso Fitz 57 E. Umpiérrez
5a. Carrera 1.200 mts 15:25
1 Gremco 58 E. González (8)
2 Sad. Dancer 56 J. Alonso (7)
3 Aceptable 55 J. Lazo (6)
4 Marc Anthony 55 J. Reyes (4)
5 Disco Rojo 54 A. Leites (2)
6 So Misty 54 J. Barisoni (3)
7 Admeto 53 U. Peraza (5)
8 Alto Riesgo 53 H. González (1)
6a. Carrera 1.600 mts 16:00
1 Gumpy 59 M. Rodríguez (4)
2 Mag. Queen 54 J. Delgado (3)
3 Niño Real 54 W. Bonacci (5)
4 Potri Prada 54 J. Román (1)
5 Talentosa 54 Jes. García (2)
6 Vigo 54 V. Torres (6)
7a. Carrera 1.100 mts 16:35
1 Garnett 57 P. Graña (7)
2 Palais Royal 57 W. Duarte (8)
3 Abultado 56 J. Chocho (3)
4 El Ocho 56 G. Domínguez (2)
5 Elenzo 56 J. Trasante (1)
6 Limbo Kid 56 M. Martínez (9)
7 Moruno 56 J. Alonso (10)
8 Neg. Segovia 56 W. Segovia (6)
9 La Lady 54 A. Luciardi (4)
10 La Música 54 H. Mesone (5)
8a. Carrera 1.200 mts 17:10
1 Adortiro 56 J. Chocho (1)
2 Alontur 56 W. Duarte (4)
3 Bienteveo GG 56 H. Rey (6)
4 Bluff 56 D. Vía (5)
5 Esculapio 56 L. Toledo (3)
6 Falico 56 C. Valiente (2)
7 Flipper 56 M. García (7)
8 Tiel 56 M. Rodríguez (8)
9a. Carrera 1.200 mts 17:45
1 Dorismar 59 R. Espino (2)
2 Esbelta Hei 58 H. G’zález (8)
3 Mozcou 58 W. Tejera (5)
4 Pizarrin 57 M. Silva (6)
5 Profeso 55 M. Orgoroso (1)
6 Sagaz 54 E. Duarte (9)
7 Chirolazo 52 C. Blanco (10)
8 Gorrión 52 L. Camarán (4)
9 Harricot 51 A. Luciardi (7)
10 La Consuelo 51 A. García (3)
Suplentes
2b Potri Mónaco 57 H. G’zález
7b Lucciano 57 M. Fontes
11 Obsesivo 55 W. Rodríguez
12 Pache 54 G. Vergara