Basquetbol, NBA
Resultados del martes
Orlando Magic 91, Los Angeles Clippers 86; Cleveland Cavaliers 82, San Antonio Spurs 78; Golden State Warrior 97, New Orleans Hornets 89; Phoenix Suns 97, Chicago Bulls 96; Dallas Mavericks 112, Seattle SuperSonics 88; Philadelphia Sixers 108, Denver Nuggets 97; Sacramento Kings 112, New York Knicks 100
Golf, Copa Ian - club del lago
Caballeros - Categoría 0 a 18
1. Javier Tortela (17) 67
2. A. Fernández (12) 68
3. Luis Villamil (12) 70
4. Lima Bira (13) 70
5. Luicio Cintra (15) 70
Categoría 19 a 36
1. Enrique Marthi (24) 64
2. José Liberman (24) 68
3. A. Salgueiro (19) 68
4. Luis Arandy (24) 70
5. F. Escardó (28) 72
Damas
Categoría única
1. Ana García (21) 72
2. L. Giménez (31) 74
3. J. Andrees (24) 76
4. L. Bornd (21) 78
5. R. Ruemerts (26) 79
Vela, Mundial de optimist
Clasificación (preliminar)
1. Julian Autenrieth (ALE) 28 1+1+9+12+5.
2. Marcus Hansen (NZL) 38 20+13+3+1+1
3. Griselda Khng (SIN) 40 8+15+8+8+1
4. Pablo Volker (ARG) 51 18+1+5+4+23
5. Jacob Lundqvist (SUE) 52 15+12+10+2+13
6. S. Zimmermann (PER) 59 1+20+2+29+7
7. Ramón González (PUR) 61 24+16+10+4+7
8. Jordan Saints (BER) 67 37+9+2+5+14
9. Haruka Komiya (JPN) 67 2+7+20+20+18
10. Manfredo Finck (URU) 67 13+14+26+8+6
11. Gastón A. Bisio (ARG) 70 26+19+11+9+5
12. Andreas Bakatsias (GRE) 77 9+28+1+22+17
13. A. Tsiboukelis (GRE) 83 4+5+6+32+36
14. Víctor Díaz de León (VEN) 84 5+31+25+13+10
15. James Anfossi (BER) 84 14+17+9+15+29
16. Maarten Dagelet (ALE) 87 33+8+24+6+16
17. Joo Melo (POR) 89 12+8+9+25+35
18. Andrés Ducasse (CHI) 92 49+11+11+5+16
19. Arianna Villena (ECU) 92 29+8+25+12+18
20. Roko Stambuk (CRO) 93 9+3+14+12+55