1a. Carrera 1.100 mts. 13:30
1 Albertoni 57 J. Peralta (10)
2 Copado Foss 57 J. Reyes (6)
3 Andón 56 W. González (3)
4 Tío Casi 56 W. Rodríguez (8)
5 Triggy 56 J. Rodríguez (7)
6 D. Savio 54 P. Golarte (1)
7 Purificado 54 M. Lima (4)
8a Sajónico 54 A. Vera (2)
8b Amigazo 53 A. Vera (3)
9 Gran Premio 53 H. Rey (5)
Suplente
8c Don Fulanito 57 A. Vera (-)
Candidato: COPADO FOSS (2)
Enemigo:AMIGAZO (8B)
2a. Carrera 600 mts. 14:05
1 Galo 57 N. Mígues (9)
2 Hueco 57 S. Muñoz (5)
3 Obelisco 57 E. Barboza (3)
4 Portuario 57 B. Olivera (7)
5 Tiempito 57 E. Umpiérrez (6)
6 Amoldina 54 L. Soria (1)
7 Cheyenne 54 G. Blengio (4)
8 Chivita Fitz 54 J. Ferreira (2)
9 Oh Lalá 51 J. Carbo (8)
Candidato:OBELISCO (3)
Enemigo:OH LALA (9)
3a. Carrera 600 mts. 14:40
1 Perverso 58 C. Bentancur (7)
2 Remador 56 C. Pelufo (4)
3a Veronella 56 R. Rocca (2)
3b Niarquito 55 R. Rocca (6)
4 Bayano 55 J. Reyes (5)
5 Jajuful 55 F. Luzardo (1)
6 Mankibiz 55 S. Silveira (3)
Candidato:PERVERSO (1)
Enemigo:VERONELLA (3)
4a. Carrera 1.200 mts. 15:15
1 Black Cash 56 J. W. Rodríguez (8)
2a Che Charrúa 56 P. Aranda (5)
2b Susy Li 53 P. Aranda (3)
3 El Tono 56 R. Espino (7)
4 Gran Charlatán 56 G. Blengio (6)
5 Kelindo 56 E. Barboza (1)
6 Mi Vespertino 56 A. Vera (4)
7 Santi Fitz 56 N. Mígues (2)
Candidato: SANTI FITZ (7)
Enemigo: KELINDO (5)
5a. Carrera 1.100 mts. 15:50
1 Potri Trueno 60 R. Marrero (6)
2 Adesseo 56 A. Bentancur (4)
3 Carioca 55 J. De Brum (2)
4 George Star 55 A. Méndez (3)
5 Viper Blue 55 H. Guede (5)
6 Nony 52 J. Baltrons (1)
Candidato: GEORGE STAR (4)
Enemigo: CARIOCA (3)
6a. Carrera 1.100 mts. 16:25
1 Don Aurelio 58 H. Fracchia (9)
2 Genosa 58 S. Silveira (5)
3 Don Dificil 56 P. Lago (3)
4 La de Hamburgo 56 P. Golarte (7)
5 Marloquino 56 R. Martínez (6)
6 Elenzo 55 M. Vitabar (1)
7 Okavango 55 S. Muñoz (4)
8 Báez 54 H. Fiorito (2)
9 Niarquito 54 R. Rocca (8)
Candidato: MARLOQUINO (5)
Enemigo: GENOSA (2)
7a. Carrera 1.600 mts. 17:00
1 El Deportivo 57 R. Martínez (7)
2 Obsesivo 57 W. Rodríguez (4)
3 Day Time 55 P. Aranda (2)
4 La Americana 55 J. Durán (6)
5 Ginger 54 M. Díaz (5)
6 Pantoja 54 J. Giménez (1)
7 Excitada 53 L. Rivero (3)
Candidato: DAY TIME (3)
Enemigo: PANTOJA (6)