Las Piedras domingo

1a. Carrera 1.100 mts. 13:15

1 Alaricana 57 R. Latapie (3)

2 Fade Mara 59 J. Rivero (7)

3 F. For Love 57 J. Baltrons (5)

4 Nochuma 57 L. Camilo (1)

5 Our Nikita 57 G. Perdomo (4)

6 Tricky Love 57 N. Martínez (2)

7 Vinosa 57 A. Vargas (6)

2a. Carrera 1.200 mts. 13:45

1 Black Pres 57 W. Duarte (7)

2 Clever Boy 57 R. Marchese (5)

3 El Marce 57 R. Mesa (3)

4 F’astic Time 57 R. Pintos (8)

5 Ocean Stone 57 M. Mello (4)

6 Preguntón GG 57 N. Migues (6)

7 Straw. Sweet 57 O. Torres (2)

8 Strozzino 57 A. Vargas (1)

3a. Carrera 1.400 mts. 14:15

1 Adipa 56 U. Peraza (2)

2a Epístola 56 J. Delgado (6)

2b Gritona 56 J. Delgado (8)

3 Faltona 56 P. C. Pérez (4)

4 Firad Winner 56 W. Báez (9)

5 Ida 56 G. Vergara (5)

6 Inaudita 56 N. Buschiazo (1)

7 Juergas 56 M. Mello (7)

8 Katana 56 L. Belela (3)

9 Miss Pres 56 A. Leites (10)

4a. Carrera 1.200 mts. 14:50

1 Aguaitadora 56 J. Delgado (6)

2 B. Noches 56 L. Durán (1)

3 Cosa Fina 56 M. Masnik (7)

4 Layre 56 A. San Martín (8)

5 Madraza 56 L. Belela (9)

6 Maná 56 J. A. Rodríguez (5)

7 Mari Marti 56 J. Román (4)

8 Opertina 56 J. Baltrons (2)

9 S. Parola 56 M. Sánchez (3)

5a. Carrera 1.600 mts. 15:25

1 Don Simón 60 Rub. G’lez (3)

2 El Good 58 A. Guichón (4)

3 F. Felipe GG 56 N. Migues (1)

4 Celular 53 W. Báez (5)

5 Com. Blanca 53 E. Espert (2)

6a. Carrera 1.200 mts. 16:00

1 Caribeño 56 J. Delgado (6)

2 Dis Capital 56 J. Rey (1)

3 Fiasco 56 F. Espina (5)

4 J. Copete 56 J. Núñez (3)

5 Mr. Fouquet’s 56 R. F’enti (2)

6 Mortal Rock 56 H. González (4)

7 Tangon GG 56 U. Peraza (7)

7a. Carrera 1.200 mts. 16:35

1 Aladino 56 A. Cardozo (2)

2 Barrio Reo 56 J. Delgado (7)

3 Canchero 56 L. Rouco (5)

4 Juan Ciri 56 R. Larrosa (3)

5 Luismi 56 R. Gugliermelli (6)

6 Pájaro Foss 56 N. Martínez (1)

7 T’to Tannat 56 R. C. Cardozo (8)

8 Vigía 56 M. R. González (4)

9 Yartelli 56 Ch. Alfano (9)

8a. Carrera 1.500 mts. 17:10

1 Cautivo 59 W. Fígalo (5)

2 Irrebón 58 R. Larrosa (6)

3 G. Cacique 55 R. C. Cardozo (2)

4 Manh. Foss 55 M. Masnik (8)

5 Acaudalado 54 R. Espino (3)

6 Court Royal 53 F. Cabrera (9)

7 Cruore Blu 53 R. Follenti (7)

8 Handsome 53 H. Ibarra (1)

9 Ideográfico 53 R. Latapie (1)

10 S’pre Avantti 53 H. Silva (10)

9a. Carrera 1.800 mts. 17:45

1 Latibel 57 Edg. Perdomo (6)

2 So Pra C’riar 54 M. Orgoroso (4)

3 Wild Folie 54 A. San Martín (1)

4 Redención 52 W. Báez (5)

5 Rilucere 52 A. Gutiérrez (3)

6 Patachou 50 H. Guede (2)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar