1a. Carrera 1.100 m 13:25
1 Alligator 54 C. López (-3) (6)
1a Cat Heredero 52 C. Méndez (3)
2 Super Talk 55 D. de Arrascaeta (1)
3 Mr. Splendor 52 J. L. Píriz (2)
4 Citizen 52 R. González (4)
5 Paramilitar 52 C. Medina (-1) (5)
6 Distant Halo 52 F. Guedes (7)
7 Gran Arturo 54 D. Gaier (8)
2a. Carrera 1.400 m 13:50
1 Sombra de Fondo 56 F. Guedes (1)
2 Eu Vim Do Sul 56 D. Gaier (2)
3 Seventino 56 F. Quevedo (3)
4 Carry Pot 56 F. Olivera (4)
5 Polaris 53 G. J. Duarte (5)
6 Bienvenido Roberto 53 J. García (6)
7 Copernicus 53 H. Eugui (7)
8 El Inventario 53 H. J. Guedes (8)
3a. Carrera 1.100 m 14:15
1 Núcleo 56 M. González (1)
2 River Codiciado 56 C. E. López (2)
3 Baldwin 56 D. Gaier (3)
4 Mr. Bianconi 56 C. Vigil (4)
5 Come Tilvake 56 F. Rojas (-4) (5)
6 El Arco Iris 56 H. J. Guedes (6)
7 Alluri Foss 56 D. Araújo (7)
8 Dribling 56 J. L. Píriz (8)
9 Niulargo 56 F. Guedes (9)
4a. Carrera 1.500 m 14:40
1 Kelsin 56 M. González (1)
2 Nicchio 56 E. Rodrigues (2)
3 Cesar Hart 56 H. J. Guedes (3)
4 Estrago`s 56 J. M. Silva (4)
5 Cosas Que Pasan 56 W. Maciel (5)
6 Regor 56 R. González (6)
7 Demon 56 F. Guedes (7)
8 Alter Ego 56 R. Cor (8)
9 Don Piñe 56 E. J. Rodríguez (9)
10 Glory Road 56 C. M. Suárez (10)
5a. Carrera 1.500 m 15:05
1 Robinson Yev 56 J. M. Silva (1)
2 Scorpione 56 M. González (2)
3 Chevrón 56 H. Eugui (3)
4 Grosso 56 M. A. Rodríguez (4)
5 El Gallo Azul 56 P. Muñiz (5)
6 Tigre GG 56 E. Rodrigues (6)
7 Garrotazo 56 C. Méndez (7)
8 Castello 56 G. J. Duarte (8)
9 Gran Sabandija 56 D. Gaier (9)
10 Outdoor 56 F. Guedes (10)
6a. Carrera 1.100 m 15:30
1 Potri Falero 56 W. Maciel (1)
2 Ultra Fast 56 H. J. Guedes (2)
3 Sealove 56 C. Méndez (3)
4 El Principito 56 F. Duarte (4)
5 Mr. Class Víctor 56 J. M. Silva (5)
6 El Quillo 56 M. González (6)
7 Seeking Halo 56 C. Bueno (7)
8 Un Juramento 56 F. Rojas (-4) (8)
9 Cartucho 56 C. López (-3) (9)
10 Ingrim 56 D. Gaier (10)
11 Lord Donkey 56 F. Guedes (11)
12 Pergenrio 56 J. L. Píriz (12)
7a. Carrera 1.000 m 16:00
Gran Premio Maroñas (G.II)
1 First Julia 57 J. Ricardo (9)
1a Indovinajo 59 C. Vigil (11)
3 Boa Viagem 59 M. Rodríguez (1)
4 Agenor 59 P. Falero (2)
5 Cally Fitz 50 D. Gaier (3)
6 Holly 54 W. Maciel (4)
7 Unbridled Star 59 F. Guedes (5)
8 Winning Number 59 F. Duarte (6)
9 Potri Discovery 57 H. Eugui (7)
10 Don Rodolfo 56 R. Von Souza (8)
11 Patio De Ritz 59 L. Cáceres (10)
12 Ah Tololo 50 C. Méndez (12)
13 Warning 56 F. Olivera (14)
Suplentes
14 El Canciller 50 C. Bueno (-)
15 Sem Escala 59 Sin confirmar (-)
16 Rhío 59 Sin confirmar (-)
17 Citizen 59 Sin confirmar (-)
8a. Carrera 1.000 m 16:35
1 Gold Mambo 55 P. Muñiz (1)
2 Wind of Change 55 H. Guedes (2)
3 Lockfley 55 No correrá (3)
4 Ato 55 L. A. Cáceres (4)
5 Don Enio 55 J. de Arrascaeta (5)
6 Danilo A. 55 C. Bueno (6)
7 Top Heat 55 F. Olivera (7)
8 Zalacaín 55 F. Duarte (8)
9 Amon 55 R. González (9)
10 Doble Ge 55 C. M. Suárez (10)
11 Doménico 55 J. M. Silva (11)
12 El Profe 55 G. J. Duarte (12)
9a. Carrera 1.400 m 17:05
1 Napier 56 H. J. Guedes (1)
2 Tiacata 56 F. Guedes (2)
3 Ossira 56 C. Suárez (3)
4 Candy Vita 56 D. Araújo (4)
5 Cat Gloriosa Mujer 56 J. Silva (5)
6 Justy Seven 56 H. Eugui (6)
7 Tabernity Snow 56 F. Píriz (7)
8 Cautivadora 56 F. Rojas (-4) (8)
9 Arisquera 56 E. Rodrigues (9)
10 Dancer Sophie 56 C. Méndez (10)
11 Llena de Amor 56 C. López (-3) (11)
10a. Carrera 1.100 m 17:35
1 Gitano Choto 56 E. Rodrigues (1)
2 Sonido de Fondo 56 P. Muñiz (2)
3 Feito 56 E. J. Rodríguez (3)
4 Asakir 56 C. López (-3) (4)
5 Estampido 56 C. Vigil (5)
6 Baltimore 56 J. de Arrascaeta (6)
7 Nimrod 56 C. Bueno (7)
8 Xao-Junior 56 F. OIivera (8)
9 Ampóm 56 J. M. Silva (9)
10 Bambuco 56 C. Méndez (10)
11 Cause Fitz 56 J. C. Calcerrada (11)
12 Garantodo 56 L. Cáceres (12)
11a. Carrera 1.100 m 18:05
1 Lorenzita 56 F. Guedes (1)
2 Recomplicada 56 J. L. Píriz (2)
3 Patinadora 56 M. González (3)
4 Dulce Emoción 56 C. Vigil (4)
5 Go To Breogan 56 E. Rodrigues (5)
6 Egalite 56 F. Rojas (-4) (6)
7 Potri Besoala Vida 56 W. Maciel (7)
8 Sutileza 56 F. Olivera (8)
9 Bien Tanguera 56 E. Lazo (9)
10 Endowed 56 L. Cáceres (10)
11 Flor de Máquina (11)
12 La Fernández 56 H. Eugui (12)
12a. Carrera 1.400 m 18:30
1 Hija del Sol 56 H. J. Guedes (1)
2 Sub Image 56 M. García (-1) (2)
3 La Salada 56 C. Bueno (3)
4 Beyonce 56 C. Vigil (4)
5 Crack Peel 56 E. Lazo (5)
6 Carsay Fitz 56 J. Larrosa (6)
7 Miss Creison 56 D. de A`caeta (7)
8 Sweet Din 56 J. M. Silva (8)
9 Aqvavit 56 E. Rodrigues (9)
10 Cautivada 56 C. López (-3) (10)
11 Chevy Plus 56 G. J. Duarte (11)
12 Gaga 56 R. González (12)
13a. Carrera 2.000 m 19:00
G. P. Ciudad de Montevideo (G.I)
1 Pure Smile 60 E. Lazo (1)
2 Cassiopea 55 M. A. Rodríguez (2)
3 Calvaire 60 C. Vigil (3)
4 Prime 60 P. Falero (4)
5 Nobleza Dancer 55 H. Guedes (5)
6 Luckily 55 L. A. Cáceres (6)
7 Anestesia 55 J. L. Píriz (7)
8 Rock Emperatriz 60 H. Eugui (8)
9 Rock Amathea 60 M. González (9)
10 Charrúa Girl 61 F. Guedes (10)
11 Telebreeze 60 E. J. Rodríguez (11)
12 Moralista 55 D. Gaier (12)
13 Daisy 55 E. Rodrigues (13)
14 Doña Fatal 60 C. Méndez (14)
Suplentes
15 Burberry 61 R. González (-)
16 Tahoe In 61 Sin confirmar (-)
17 Maleva Oriental 55 Sin confirmar (-)
14a. Carrera 1.700 m 19:35
1 Bering Fitz 54 C. López (-3) (6)
1a Doctorazo 54 D. Araújo (11)
2 Paycanario 57 D. Gaier (1)
3 Valentine`s Day 54 P. Falero (2)
4 Sin Humor GG 54 F. Guedes (3)
5 Arrabalero Plicck 54 P. Muñiz (4)
6 Fearless Ride 54 C. Vigil (5)
7 Soñador 57 F. Píriz (7)
8 Virtuoso Plicck 54 E. Rodríguez (8)
9 Alphin 54 E. Rodrigues (9)
10 Cachet 54 J. M. Silva (10)
11 Malevo Plicck 54 C. Bueno (11)
15a. Carrera 1.100 m 20:05
1 Gold Plicck 56 F. Guedes (1)
2 Ribery 56 V. Aramburo (2)
3 Kronista 56 J. M. Silva (3)
4 Campeao De Tudo 56 D. Gaier (4)
5 Filoso Plicck 56 C. Méndez (5)
6 Cicerón 56 J. de Arrascaeta (6)
7 Muscat 56 W. Maciel (7)
8 Trueno Proto 56 L. A. Cáceres (8)
9 Benedict`o 56 C. Suárez (9)
10 Cruiser 56 C. López (-3) (10)
11 Dallagalio 56 E. Rodrigues (11)
12 Gitano Preso 56 E. Rodríguez (12)
16a. Carrera 1.000 m 20:35
1 Dotted Line 56 J. C. Jorge (1)
2 Miss Paysandú 56 L. Cáceres (2)
3 Laura Pausini 56 J. W. García (3)
4 Edición Veloz 56 C. Vigil (4)
5 Ala de Fondo 56 F. Rojas (-4) (5)
6 Klapa Chan 56 H. Eugui (6)
7 Azucena Dj 56 E. J. Rodríguez (7)
8 Cat Lucecita Linda 56 W. Maciel (8)
9 Serenamente 56 E. Rodrigues (9)
10 Brillantin`a 56 J. M. Silva (10)
11 Advan Di Job 56 C. Méndez (11)
12 Cardona Bo 56 F. Guedes (12)
13 Coincidencia 56 D. Araújo (13)
14 Perversión 56 F. Duarte (14)
17a. Carrera 2.400 m 21:20
Gran Premio José Pedro Ramírez (G.I)
1 Cacao 55 H. Eugui (6)
1a Magno Memo 55 E. Rodrigues (8)
2 Cacio 60 R. González (1)
3 Figo 51 J. M. SIlva (2)
4 Flig Boy 55 L. A. Cáceres (3)
5 Bambolino 60 E. Lazo (4)
6 Bandero 60 M. García (5)
7 Alcázar 60 R. Von Souza (7)
8 Blue Spirit 55 F. Guedes (9)
9 Storm Duro 55 M. González (10)
10 Gol de Placa 55 P. Falero (11)
11 Mr. Nedawi 61 J. Aparecido (12)
13 Relento 61 C. Méndez (13)
Suplentes
14 El Encopao 55 Sin confirmar (-)
15 Sofocón 55 Sin confirmar (-)
16 Paycanario 60 Sin confirmar (-)
17 Rianxo 60 Sin confirmar (-)
18a. Carrera 1.100 m 22:20
1 Nando Ramp 57 W. Maciel (1)
2 Sardinel 57 C. Blanco (2)
3 Refrán 57 C. Vigil (3)
4 Porto Pins 57 E. J. Rodríguez (4)
5 Barroso 57 L. A. Cáceres (5)
6 Red Flash 57 M. González (6)
7 Don Jota 57 C. Suárez (7)
8 Ion Fade 57 D. Araújo (8)
9 Victorio 57 Y. Pereira (9)
10 El Zumbador 57 D. Gaier (10)
11 Banquero 57 J. L. Píriz (11)
12 G. de Casupá 57 C. López (-3) (12)
13 Mark SUnrise 57 M. Rodríguez (13)
14 Vento 57 R. Cor (14)
Suplente
15 I`mprevisto Alley 57 Sin confirmar (-)
19a. Carrera 1.600 m 22:50
Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G.I)
1 Day Boy 59 P. Falero (7)
1a Special Choice 60 M. González (1)
2 Alcatraz 60 H. J. Guedes (2)
3 Yucatán Di Job 60 C. Méndez (3)
4 Tomo y Obligo 55 L. A. Cáceres (4)
5 Bombero 59 E. Rodrigues (5)
6 Fortuna Certa 59 F. Olivera (6)
7 Zíngaro 55 F. Duarte (8)
8 Urso Branco 59 J. C. Jorge (9)
9 Net Candy 59 J. M. Silva (10)
10 Godfree Ray 55 R. Von Souza (11)
11 Rei Manda 55 F. Píriz (12)
12 My Golan 60 J. Ricardo (13)
13 Amacho Carioca 60 F. Guedes (14)
Suplentes
14 No Limits 60 D. Gaier (-)
15 Carry Pot 55 Sin confirmar (-)
20a. Carrera 1.000 m 23:20
1 Lady Latina 56 D. Gaier (1)
2 Soy Timbera 56 P. Muñiz (2)
3 Sapucaí 56 J. W. García (3)
4 Noche Querida 56 M. Rodríguez (4)
5 Bandera Colorada 56 Rojas (-4) (5)
6 Robina Que Sí 56 F. Guedes (6)
7 Carmin de Best 56 E. Lazo (7)
8 Flicka 56 J. M. Silva (8)
9 Toque de Diana 56 E. Rodrigues (9)
10 Cat Suceso 56 H. Eugui (10)
11 Autoridadamericana 56 Maciel (11)
12 Estrela Flor 56 C. Vigil (12)
13 Kiss des Pins 56 C. Bueno (13)
14 Susurro 56 C. Bueno (14)
Suplente
15 Cosa Fitz 56 D. Araújo (-)