PROGRAMA DE LAS PIEDRAS DEL 12 DE ABRIL
1a. Carrera Premio: "LOCRIS" 1.200 Mts. A las 13.30 hs.
1 Boletero 5 7 60 Sting-Bollita M. Castro
2 Caranday 7 11 58 Clericy-Matremi D. Pateta
3 Oceánico 8 8 57 Our Dom-Tasteful Alv. Perdomo
4 Hard Sargento 4 7 56 Harilande-Raiatea S. Figueroa
5 Olivares 10 6 56 Hampshire-Finojosa L. Villarreal
6 Támesis 9 6 56 Cipador-Starlet R. Pose
7 Troilo 6 6 56 Fiorentino-Amorosa F. Cabrera
8 Mat 3 8 55 Carreington-Enérgica W. A. Rodríguez
9 Adamella 2 6 53 Tizano-Steffi F. Bauza
11 Ricardito sup. 6 56 Emboaba-Margot O. Palmieri
Cand.: HARD SARGENTO (4) Enem.: OCEANICO (3) Sorp.: ADAMELLA (9)
2a. Carrera Premio: "DERROCADO" 1.200 Mts. A las 14.00 hs.
1 Tío Casi 5 7 58 Amodeo-Mistinguet W. A. Rodríguez
2 Accionista 7 5 56 Loco Volando-La Coqui Gilles Le Gac
3 Gordo Bandido 8 5 56 Gordo Miguel-Adversaria R. Larrosa
4 Limbo Kid 4 5 56 El Limbo-Kalida Moss M. Martínez
5 Hustle Veloz 10 6 55 Hustle-Impúdica W. Tejera
6 Metatango 9 5 55 Metacarpo-Frívola L. Villareal
7 Red Sand 6 6 54 Red Target-Eufrasia D. Fernández
8 Bastia 3 5 53 Beethoven-Fuerza Viva J. Beltrán
9 Presteza 2 a5 52 Obstinado-Pretty Girl G. Blengio
10 Vamos Vicky 1 6 52 Corinthian-Hejira Rub. Rodríguez
11 Black Hourse sup. 7 53 Obstinado-Adaza P. Larrosa
Cand.: BASTIA (8) Enem.: TIO CASI (1) Sorp.: HUSTLE VELOZ (5)
3a. Carrera Premio: "PRA VOCE" 1.200 Mts. A las 14.30 hs.
1 Anderol 5 8 57 Abel-Honoria I. Alvarez
2 Don Aurelio 7 7 56 Festal-Acústica H. D. Frachia
3 La De Hamburgo 8 7 55 Emboaba-Abaceas P. Golarte
4 Lleva y Trae 4 8 55 Trovato-Rancagua W. Bonacci
5 Clovis 10 8 54 Clericy-Kiss Me M. Fontes
6 Pepe 9 7 54 El Esgrimista-Lepisma Rub. Rodríguez
7 Albertoni 6 7 53 Redoble-La Melange M. Ardaiz
8 El Pianista 3 6 53 Our Dom-La Pianola P. Robledo
9 Recogida 2 7 53 Redoble-De Novia L. Villarreal
10 Mermelada 1 6 51 Vermelho-Eglee B. Silva
11 Gran Derry sup 8 53 Grand Ami-Derry R. García
Cand.: DON AURELIO (2) Enem.: ALBERTONI (7) Sorp.: PEPE (6)
4a. Carrera Premio: "NICO" 1.100 Mts. A las 15.05 hs.
1 Biondina 5 4 57 Brown Arc (USA)-La Suiza (Arg.) J.J. Rivera
2 Don Patriarca 7 4 57 La Romántica Ch. Alfano
3 El Villa 8 4 57 Tai Pan-Mitra H. Rodríguez
4 Faustino 4 4 57 Vagante (Arg.)-Alegría A. Cardozo
5 Nevada Love 10 4 57 Love-Nebraska Foss N. Martínez
6 So Chancy 9 4 57 Saint Otto-Haply A. Vergara
7 Trementina 6 4 57 Ritz-Tridentica L. A. Noya
8 Vinosa 3 4 57 Sportin’Gold-Lavinia A. Vargas
9 Epístola 2 3 54 Exxon-Highlind J. Delgado
10 Lulisa 1 4 54 Bien Bacán-Stefanie W. González
Cand.: BIONDINA (1) Enem.: SO CHANCY (6) Sorp.: VINOSA (8)
5a. Carrera Premio: "El Cañonero" 1.100 Mts. A las 15.40 hs.
1 Hustle Equis 5 4 57 Hustle-Cipria H. González
2 Calfiao 7 4 56 Indian Eye-Aracelly A. Leites
3 Mago O’Neill 4 4 56 Open Air-Amadama J. Román
4 Hotelera 6 5 54 Cráter-Halconera N. Delgado
5 Juanjota 3 3 53 Adquatico-Rígida E. Umpiérrez
6 La Pebeta 2 3 51 Beethoven-Gaydol A. V. Pérez
7 Weeper Rock 1 3 51 Mantle Rock-Badiana J. Firpo
Cand.: HUSTLE EQUIS (1) Enem.: JUANJOTA (5) Sorp.: HOTELERA (4)
6a. Carrera Premio: "GRACIOSO VAS" 1.200 Mts. A las 16.15 hs.
1 Gremco 5 9 57 Gremlins-Chiver E. González
2 Adesseo 4 7 56 Adriatic-Apotheose A. Cardozo
3 So Saintly 6 7 56 Saint Otto-Heredera L. Vitalis
4 Estadio Uno 3 7 54 Carrington-Carismática A. Leites
5 So Misty 2 8 53 Saint Otto-Haze J. Barisoni
6 Admeto 1 5 52 Adriatic-Ojera U. Peraza
Cand.: SO MISTY (5) Enem.: GREMCO (1) Sorp.: ESTADIO UNO (4)
7a. Carrera Premio: "BATOVI" 1.100 Mts. 16.50 hs.
1 Potri Money 5 5 57 Potridon-Rambla F. Lancaster
2 Alarmante 7 5 56 Alarico-Vaina J. de Arrascaeta
3 Flying Fox 8 5 56 Galaxy Foss-Adelfa R. Marchese
4 Moruno 4 5 56 Obstinado-Moonlight J. Alonso
5 Piazzola 10 5 56 El Campana-Pasapoga M. Marrero
6 Bom Real 9 5 55 Bombazo Toss-Valiant Elius (arg.) H. González
7 Metadante 6 5 55 Metacarpo-Albamoza R. Núñez
8 Chirolazo 3 6 54 Chiro-Anuncia M. Fontes
9 Milonga Mía 2 5 54 Metacarpo-Lembranzas Gilles Le Gac
10 Saltarina 1 5 54 Shallow-Cáscara Dura J. C. Chocho
11 Húmeda sup 5 52 Hustle-Gaydol L. Santancieri
12 Condorito sup 5 55 Metacarpo-Clandestina C. Núñez
13 American Way sup 5 54 My Way-Georgetta W. Bonacci
Cand.: POTRI MONEY (1) Enem.: FLYING FOX (3) Sorp.: SALTARINA (10)
8a. Carrera Premio: "MORENADA" 1.100 Mts. 17.25 hs.
1 Doreen 5 3 56 Don Omar-Aditti W. Cortazo
2A Doña Pepita 7 3 56 Don Omar-Hays P. Graña
2B Arcobalena 8 3 56 Abel-Muy Bella P. Graña
3 Eclipse Solar 4 3 56 Gulpha Gorge-Viscaya H. González
4 Eulalia 10 3 56 Eufrate-Moskorra J. Larrosa
5 Insistente 9 3 56 Inspirado-Trufada J. C. Vergara
6 La Americana 6 3 56 Cipador-Coreana E. García
7 Mallorca 3 3 56 Bermejo-Baleares A. Bentancur
8 Que Si Si 2 3 56 Que Sincero-Sissi A. Hornes
9 Queen Rock 1 3 56 Mantle Rock-Ascoli L. A. Belela
10 Centrada sup 3 56 Centaurus-Vinchuca C. Alvarez
Cand.: QUEEN ROCK (9) Enem.: QUE SI SI (8) Sorp.: DOÑA PEPITA (2)
9a. Carrera Premio: "WILMA" 1.200 Mts. 18.00 hs.
1A Esbelta Hei 5 6 59 Heist (USA)-Pequeña Vanesa H. González
1B Potri Mar 7 6 58 Potridon-Xul H. González
2A Lucciano 8 9 58 Lors Byron-Energía M. Fontes
2B Alavado 10 7 54 Alarico-Vaina M. Fontes
3 Pizarrín 4 8 58 Red Target-Affection M. C. Silva
4 Don Book 9 6 53 Don Omar-Rauda C. Valiente
5 Harricot 6 7 53 Cacique Sepe-Hamouche A. Luciardi
6 Sagaz 3 6 53 Good Sir-Xuxa E. Duarte
7 Skorpios 2 9 53 Saint Otto-Niña Gloria F. Iribarnegaray
8 La Consuelo 1 5 52 Cráter-Marhaba A. García
9 Tiempos Viejos sup 6 54 Carrington-The Star H. González
Cand.: POTRI MAR (1) Enem.: ALAVADO (2) Sorp.: HARRICOT (5)