IGNACIO QUARTINO
Los arqueros de Peñarol y Fénix no pudieron evitar alcanzar el récord de goles en contra de un equipo uruguayo durante la rueda inicial de la Copa Libertadores e igualaron la marca de Bella Vista, que en la primera fase de la edición 1991, recibió 14 tantos en 6 encuentros, o sea la misma cantidad disputada por los aurinegros y el equipo de Capurro ahora.
El tema de las goleadas a los equipos uruguayos se transformó en una triste realidad que comenzó a fines de los ’80 e inicios de la década del ’90, época en que coincide con el descenso vertiginoso de los clubes locales, en lo que a logros internacionales se refiere.
Igual, ni siquiera los de mejor campaña pudieron escaparle a las goleadas memorables por la Copa. El Nacional campeón del ’88 sufrió un 6 a 1 contra Millonarios en Bogotá. Y el dignísimo Danubio que logró llegar a semifinales, en 1989, se tuvo que despedir de esa edición con un 6 a 0 adverso ante Atlético Nacional en Medellín.
Pero la magra campaña de los aurinegros en la edición 2003 rompió casi todos los moldes. El saldo: 14 goles en contra en 6 partidos jugados que, para peor, incluyen 3 palizas adversas como visitante, hacen del Peñarol actual el más goleado de todos los representativos del club que jugaron la primera fase de la Copa a lo largo de sus 43 años de historia.
La primera de ellas fue el 5 a 2 en la ciudad de La Paz ante el Bolivar. Una derrota previsible por la altura, pero que no dejó de ser exagerada. Esa racha a domicilio se extendió la semana pasada ante el Gremio, que se despachó con cuatro goles en el estadio Olímpico de Porto Alegre. La última, la del nocaut, fue contra Pumas el jueves pasado en Ciudad de México. Puede que en los números un 1-3 no sea considerada una "goleada-goleada", pero no dejó ser una derrota triste y dolorosa porque costó, para variar, una temprana eliminación de la Copa.
Peñarol, igual, no es una isla. Fénix y Nacional también tuvieron noches nefastas en la Libertadores. De León, el arquero albivioleta, tuvo que ir a buscar la pelota a la red en 10 oportunidades, en los últimos dos partidos de Copa. Munúa, a su vez, fue cuatro veces contra Racing el miércoles pasado.
Para concluir: Inter 6 - Peñarol 2 (1989), Peñarol 1 - San Lorenzo 5 (1995); Gremio 4 - Nacional 0 (1998), Cerro Porteño 5 - Nacional 0 (1999), son algunas de las goleadas sufridas por los uruguayos en los últimos tiempos y que, por ser muchas, dejaron de ser memorables para convertirse en comunes.
Goleadores
Año Club PJ GC
1960 Peñarol 7 4
1961 Peñarol 6 5
1962 Peñarol 5 10
1962 Nacional 6 10
1963 Peñarol 4 4
1964 Nacional 8 7
1965 Peñarol 9 15
1966 Peñarol 16 16
1966 Nacional 14 17
1967 Peñarol 4 6
1967 Nacional 18 18
1968 Peñarol 12 3
1968 Nacional 6 5
1969 Peñarol 10 11
1969 Nacional 14 10
1970 Peñarol 12 9
1970 Nacional 8 6
1971 Peñarol 6 6
1971 Nacional 12 3
1972 Peñarol 8 10
1972 Nacional 4 7
1973 Peñarol 6 13
1973 Nacional 6 9
1974 Peñarol 10 8
1974 Nacional 6 8
1975 Peñarol 6 7
1975 Wanderers 6 10
1976 Peñarol 10 9
1976 Nacional 6 9
1977 Nacional 6 10
1977 Defensor 6 7
1978 Peñarol 6 7
1978 Danubio 6 8
1979 Peñarol 10 4
1979 Nacional 6 3
1980 Nacional 12 5
1980 Defensor 6 8
1981 Peñarol 10 10
1981 Nacional 4 6
1981 Bella Vista 5 6
1982 Peñarol 12 6
1982 Defensor 6 9
1983 Peñarol 6 4
1983 Nacional 10 10
1983 Wanderers 6 5
1984 Nacional 9 7
1984 Danubio 6 8
1985 Peñarol 10 10
1985 Bella Vista 6 9
1986 Peñarol 6 12
1986 Wanderers 6 10
1987 Peñarol 13 10
1987 Progreso 6 7
1988 Nacional 14 12
1988 Peñarol 2 1
1988 Wanderers 6 8
1989 Danubio 12 15
1989 Peñarol 8 17
1989 Nacional 2 3
1990 Defensor Sp. 8 7
1990 Progreso 8 8
1991 Nacional 10 12
1991 Bella Vista 6 14
1992 Nacional 8 10
1992 Defensor Sp. 8 11
1993 Nacional 8 11
1993 Bella Vista 6 11
1994 Defensor Sp. 8 6
1994 Nacional 6 8
1995 Peñarol 8 13
1995 Cerro 6 13
1996 Peñarol 8 18
1996 Defensor Sp. 8 10
1997 Peñarol 10 14
1997 Nacional 8 13
1998 Peñarol 10 9
1998 Nacional 8 17
1999 Nacional 8 15
1999 Bella Vista 10 14
2000 Peñarol 8 12
2000 Nacional 8 10
2000 Bella Vista 6 5
2001 Nacional 10 14
2001 Peñarol 6 10
2001 Defensor Sp. 6 11
2002 Peñarol 10 13
2002 Nacional 10 14
2003 Wanderers 8 11
2003 Peñarol 6 14
2003 Fénix 6 14
2003 Nacional 5 6 (*)
(*) Todavía no culminó su participación en la primera fase.