Cat Secret: dura de batir hoy en la central de Las Piedras

1a. Carrera 1.000 mts. 13:00

1 Don Torcuato 56 O. Bonora (7)

2 Dorado In 56 R. Latapie (4)

3 Indio Ligero 56 E. Barboza (3)

4 Cante Hear 53 A. Luciardi (1)

5 Fashion 53 R. Carlos (6)

6 Potri Ly 53 P. Aranda (5)

7 Pr. Jardinera 53 A. Machado (2)

Candidato: DON TORCUATO (1)

Enemigo: CANTE HEAR (4)

2a. Carrera 1.300 mts. 13:35

1 Allez George 57 W. Estol (8)

2 Alfanje 54 R. Mesa (5)

3 Arci 54 E. Umpiérrez (3)

4 Taipero 54 P. E. García (1)

5 Zaquizani 54 Edg. Perdomo (7)

6 Tajada Halo 52 R. M. de Oca (6)

7 Compinche Juan 51 R. Pérez (2)

8 Mayra 50 F. Vidart (4)

Candidato: ZAQUIZANI (5)

Enemigo: ALLEZ GEORGE (1)

3a. Carrera 600 mts. 14:10

1 Copado Foss 58 J. Reyes (8)

2 Mount Sas 57 R. Peláez (5)

3 Provocación 55 M. Lima (3)

4 Ventolina Sur 55 F. Durán (1)

5 Andon 54 W. González (7)

6 Mistral 53 J. A. Martínez (6)

7 Cheyenne 52 G. Blengio (2)

8 Lurilay 52 H. Baccino (4)

Candidata: LURILAY (8)

Enemigo: COPADO FOSS (1)

4a. Carrera 600 mts. 14:45

1a Chelipo 57 R. Marrero (8)

1b Soy Danzarín 57 R. Marrero (5)

2 El Talero 56 R. Genes (3)

3 Tekila 55 J. Martínez (1)

4a Carlos Pe 54 D. Stengone (7)

4b Cat Secret 54 D. Stengone (6)

5 Obelisco 54 E. Barboza (2)

6 Mapada 53 V. Tarragona (4)

Candidato: CAT SECRET (4)

Enemigo: CHELIPO (1)

5a. Carrera 1.300 mts. 15:20

1 Ponderad’o 57 Edg. Perdomo (7)

2 Profeso 57 R. Marrero (4)

3 Tajito 55 R. M. de Oca (3)

4a Jafar 54 J. Píriz (1)

4b Adortiro 53 J. Píriz (6)

5 Rilucere 54 A. Gutiérrez (5)

6 Ady 53 J. Domínguez (2)

Candidata: RILUCERE (5)

Enemigo: PONDERAD’O (1)

6a. Carrera 1.200 mts. 15:55

1 African Sun 56 P. E. García (7)

2 Ale 56 R. Espino (4)

3 Berjoy 56 T. Medina (1)

4 Curupay 56 L. Rouco (9)

5 Lineal Honey 56 P. Graña (8)

6 T N T 56 R. M. de Oca (2)

7 Doña Amanda 53 E. Barboza (6)

8 Tierna Ve 53 J. Gutiérrez (3)

9 Wenly 53 H. Bacigalupe (5)

Candidato: AFRICAN SUN (1)

Enemigo: ALE (2)

7a. Carrera 1.100 mts. 16:30

1 Marloquino 59 R. Martínez (10)

2 Genosa 58 S. Silveira (7)

3 Soy Idiologo 57 M. Fiorito (4)

4 Byldo 56 L. Cabrera (1)

5 Confin 56 E. Pateta (9)

6 Elenzo 56 M. Vitabar (8)

7 Sagaz 55 E. Duarte (2)

8 Chit Chat 55 P. Robert (6)

9 Negro Jes 54 W. Estol (3)

10 Fun Fun 53 F. Coimbra (5)

Suplente:

6b El Gallina 54 M. Vitabar (-)

Candidato: SOY IDIOLOGO (3)

Enemigo: SAGAZ (7)

8a. Carrera 1.200 mts. 17:05

1 El Marce 58 R. Mesa (8)

2 Tarzán 58 R. M. de Oca (5)

3 El Minuano 56 C. Valiente (3)

4 Galiciano Toss 56 Edg. P’mo (1)

5 Day Time 55 P. Aranda (7)

6 El Deportivo 53 R. Martínez (6)

7 Garfield 53 G. Blengio (2)

8 Ferroso 52 F. Coimbra (4)

Candidato: DAY TIME

Enemigo: GALICIANO TOSS

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar