1a. Carrera 1.200 mts. 14:30
1 Don Difícil 57 P. Robert (5)
2 Boletero 56 P. Villar (3)
3a Lulisa 55 S. Muñoz (1)
3b Andon 54 W. González (4)
4 Don Fulanito 54 H. Rey (2)
5 Tiffiti 53 F. Bauzá (6)
6 Vieira 53 U. Peraza (7)
2a. Carrera 600 mts. 15:05
1 Amogreen 58 J. Naymayer (5)
2 Mak Tub 55 W. Graña (3)
3 Chivita Fitz 54 D. Jauregui (1)
4 Reencarnado 54 H. Guede (4)
5 Shamble 54 N. Maydana (2)
6 Ze Ze Star 54 A. Cardozo (6)
7 Lurilay 52 H. Baccino (7)
3a. Carrera 1.100 mts. 15:40
1a Enojado Tom 57 R. Mesa (6)
1b Alfanje 54 R. Mesa (3)
2a Reflejo 57 R. Marrero (1)
2b El Collita 54 R. Marrero (5)
3 Toto Men 57 A. Fígalo (2)
4 Elcla 54 G. Blengio (7)
5 Mankibiz 54 O. Lancaster (8)
6 Mari Marti 54 A. S. Martin (9)
7 Sobornada 52 D. Navata (4)
4a. Carrera 1.300 mts. 16:15
1 Doña Quela 57 F. Lein (5)
2 Ferlade 57 V. Azambuya (3)
3 Skorpios 57 F. I’garay (1)
4 Happy Ten 56 D. Riveiro (4)
5 Exordio 55 J. S’guinetti (2)
6 Obsesivo 53 W. R’guez (6)
5a. Carrera 1.400 mts. 16:50
1 Vistalegre 59 D. Navata (5)
2 Japet 57 A. Torres (3)
3 El Marce 56 R. Mesa (1)
4 El Minuano 56 C. Valiente (4)
5 Intuitivo 56 L. Villarreal (2)
6 Rilucere 56 A. Gutiérrez (6)
6a. Carrera 1.400 mts. 17:25
1 Allez George 57 W. Báez (5)
2a Classic Chat 57 E. Ilaria (3)
2b J. y Franco 57 E. Ilaria (1)
3 D. Campbell 57 T. Medina (4)
4 Gumersindo 57 H. Guede (2)
5 M. Ballottage 57 A. G’ía B. (6)
6 Rocim 57 J. Leguisamo (7)
7 Señor Good 57 J. A. R’ez (8)
7a. Carrera 1.300 mts. 18:00
1a Sra. Luna 58 M. Castro (6)
1b Fanfarrona Far 55 M. C’tro (3)
2 Genosa 57 O. Lancaster (1)
3 S. Ideólogo 57 M. Fiorito (5)
4 Holy Time 56 R. Mesa (2)
5 Migueloto 56 S. Muñoz (7)
6 Mozcou 56 W. Tejera (8)
7 Rubí 56 D. Navata (10)
8 La de H’burgo 55 P. G’rte (4)
9 La Oma 55 N. Maydana (9)
8a. Carrera 1.100 mts. 18:35
1 Adire 56 D. Navata (6)
2 Distra Verde 56 H. Guede (3)
3a Enzima 56 S. Delgado (1)
3b Excitada 56 S. Delgado (5)
4 Flashy 56 W. Báez (2)
5 G. Macana 56 A. S. Martin (7)
6 May Lujana 56 R. Pérez (8)
7 Pura Risa 56 U. Migues (10)
8 Sintonía 56 L. Durán (4)
9 Wrecker 56 N. Maydana (9)