PJ PG PE PP GF GC PTS
----------------------------
.1.- Nacional 10 6 3 1 16 7 21 (+).
.2.- Rocha 10 6 1 3 18 10 19
.3.- Peñarol 9 5 3 1 14 8 18
.4.- Deportivo Colonia 10 4 5 1 16 13 17
.5.- Rentistas 9 5 0 4 8 8 15
.6.- Rampla Juniors 9 4 2 3 20 13 14
.+.- Montevideo Wanderers 9 3 5 1 17 15 14
.8.- Tacuarembó 9 3 4 2 8 8 13
.+.- River Plate 9 3 4 2 10 9 13
.+.- Cerro 10 3 4 3 14 16 13
11.- Liverpool 9 3 3 3 14 13 12
.+.- Cerrito 10 3 3 4 10 13 12
13.- Miramar Misiones 9 2 4 3 12 10 10
14.- Danubio 9 2 2 5 10 12 8
15.- Defensor 9 1 4 4 6 10 7
.+.- Plaza Colonia 10 1 4 5 9 21 7
17.- Fénix 9 1 3 5 10 15 6
18.- Paysandú 9 1 2 6 7 18 5
(+) al finalizar el partido se le quitarán tres puntos debido a una sanción por incidentes.
- Goleadores:
Con 6 goles: Sergio Blanco (Wanderers); Carlos Aguiar, (Rampla Juniors).
Con 5 goles: Alberto Acosta (Peñarol); Juniors Aliberti (Plaza Colonia); Gabriel Cedrés (Peñarol); José Pedro Cardozo, Mauro Aldave (Rocha).
Con 4 goles: Antonio Boghossian (Cerro); Luis Aguiar (Liverpool); Luis Magurey (Rocha).
EFE