Yeguas en el "José Shaw" darán un gran espectáculo

| Presencia de la porteña Winning Ways da mayor incertidumbre a una carrera de categoría

El premio Preparatorio José Shaw, un hándicap exclusivo para yeguas sobre 1.600 metros dará singular realce a la reunión del sábado en Maroñas.

Con el mayor peso aparece Potri Legend, que por algo fue la mejor exponente de su generación, ganando varias de las pruebas selectivas más importantes. Tras un largo paréntesis, la pupila de Jorge Firpo reprisó con modesta muestra que ahora, de acuerdo con sus aprestos, está en condiciones de superar ampliamente.

La argentina Winning Ways no deja de ser una incógnita, dado que hace pocas semanas se radicó en nuestro medio y cuenta hasta el momento con moderados ensayos. Pero si se tiene en cuenta que en mayo pasado quedó cuarta en San Isidro a menos de tres cuerpos de Cara de Buena —reconocido buen elemento de aquel medio— basta y sobra para determinar que será dura de vencer.

Pero con Potri Legend y además Paisanita Prize, no le será del todo fácil y ahí radica el interés de la carrera.

maroñas para el sabado

1a. Carrera 1.500 mts. 14:00

1 Katana 57 L. Cáceres (1)

2 Epístola 57 E. Lazo (2)

3 Kimberly GG 57 A. Iturriaga (3)

4 Paresa 57 G. Bonacci (4)

5 Doña Pepita 57 J. Núñez (5)

6 Lady Croft 57 M. Padilla (6)

2a. Carrera 1.300 mts. 14:35

1 Lucila 56 H. Baccino (1)

2 Noche Porteña 56 G. Bonacci (2)

3 Melody Sound 56 M. Heredia (3)

4 Buena Amiga 56 Ch. Gularte (4)

5 Rifatta 56 R. Eramia (5)

6 Irish Princess 56 M. González (6)

7 Berli Power 56 F. Olivera (7)

8 Enzima 56 H. Méndez (8)

3a. Carrera 1.100 mts. 15:40

1 Donna Summer 54 M. Heredia (1)

2 So Chancy 57 Ch. Gularte (2)

3 Nevada Love 57 X. X. (3)

4 Inclita 57 57 I. Lemos (4)

5 Biondina 57 G. Bonacci (5)

6 Vinosa 57 M. A. Rodríguez (6)

7 Prodigio 57 P. Muñiz (7)

8 Nochuma 57 R. Eramia (8)

9 Come For Win 57 F. Olivera (9)

4a. Carrera 1.600 mts. 15:45

Clás. Preparatorio José Shaw

1 Doña Tota 54 A. Iturriaga (1)

2 Patachou 51 F. Guede (2)

3 Alfesa 55 P. García (3)

4 Winning Ways 54 E. Lazo (4)

5 Potri Prada 52 F. Olivera (5)

6 Paisanita Prize 54 R. Avalo (6)

7 Sal. Foss 48 M. A. Rodríguez (7)

8 Beauty Filly 53 R. Eramia (8)

9 Semza Parola 48 J. L. Píriz (9)

10 La Passion 52 X. X. (10)

11 P. Legend 59 J. W. García (11)

12 Rilucere 54 H. Méndez (12)

13 Nev. Love 48 J. A. Rodríguez (13)

5a. Carrera 1.300 mts. 16:20

1 Eldom Fox 57 M. González (1)

2 El Villa 57 F. Olivera (2)

3 Alarmante 54 J. Arrascaeta (3)

4 Cincelado 57 F. Guede (4)

5 Duomo 57 I. Lemos (5)

6 Black Pres 57 E. Lazo (6)

7 Hijacker 57 R. García (7)

8 Bloky Boy 57 H. Méndez (8)

9 Cadin 54 V. Martínez (9)

10 Arreglatutti GG 57 G. B’cci (10)

11 Milano 57 P. García (11)

12 Abante 57 J. W. García (12)

6a. Carrera 1.200 mts. 16:55

1 Doña Quela 55 I. Lemos (1)

2 Verde Inglés 58 F. Guede (2)

3 Muñequita 53 N. Mieres (3)

4 King Ritz 56 H. Méndez (4)

5 Che Madame 54 A. Iturriaga (5)

6 Western Foss 56 J. Cutti (6)

7 Royalty Foss 58 F. Olivera (7)

8 Potente 55 R. Eramia (8)

9 Di Como 54 M. González (9)

7a. Carrera 1.300 mts. 17:30

1 Maluco 57 J. de Arrascaeta (1)

2 Strozzino 57 M. A. Rodríguez (2)

3 Potri Pillo 57 R. Eramia (3)

4 Niño Real 57 G. Bonacci (4)

5 Don Bautista 54 I. Tejera (5)

6 Western Foss 57 J. Cutti (6)

7 Strawberry Sweet 57 F. Guede (7)

8 Star Mount 57 R. Cardozo (8)

9 Japet 57 F. Olivera (9)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar