1a. Carrera 1.200 mts 12:45
1 Come to Glory 57 H. Eugui (1)
2 Indiada 57 R. Eramia (2)
3 Hertina 57 F. Olivera (3)
4 Patachou 57 F. Guede (4)
5 La Pebeta 57 J. Píriz (5)
6 India Muerta 57 J. Cutti (6)
2a. Carrera 1.100 mts 13:25
1 Piero 56 C. Bueno (1)
2 Nouveau 56 E. Lazo (2)
3 Criterio 56 F. Olivera (3)
4 Gold Meringue 56 R. Eramia (4)
5 Che Charra 56 P. Olivera (5)
6 Pluma de Indio 56 A. Iturriaga (6)
7 African Sun 56 R. Rivero (7)
8 Polidoro 56 F. Guede (8)
9 Enseriado 56 W. Fígalo (9)
10 Mantle Ocean 56 P. García (10)
3a. Carrera 1.100 mts 14:05
1 Rapitash 56 R. Carlos (1)
2 Agua Miel 56 E. Lazo (2)
3 La Carla 56 H. Eugui (3)
4 Waded 56 XX (4)
5 Naranjilla 56 H. Aceredo (5)
6 Open Black 56 56 N. Techera (6)
7 Tender Sound 56 G. Bonacci (7)
8 Chivita Fitz 56 V. Martínez (8)
9 Catena 56 F. Olivera (9)
10 Manguante 56 L. Cáceres (10)
4a. Carrera 1.200 mts 14:45
Clásico Guzmán Vargas
1 Ermete 56 M. González (3)
1a Gar 56 F. Olivera (1)
2 Fade Batallador 56 J. W. García (4)
2a Fade Sangui 56 G. Bonacci (2)
2b Hingis 56 H. Eugui (8)
3 Filippo 56 H. Aceredo (5)
4 Don Laguna 56 R. Eramia (6)
5 Zorba el Griego 56 G. Duarte (7)
6 Señor Zapelli 56 F. Guede (9)
7 Irrespetuoso GG 56 M. Heredia (10)
5a. Carrera 1.100 mts 15:25
1 Profana Far 57 V. Martínez (1)
2 Viatana 57 I. Tejera (2)
3 Jumpi 57 R. Carlos (3)
4 Camille le Joujou 57 S. Rodríguez (4)
5 Hacker 57 H. Eugui (5)
6 Rimare 57 M. Heredia (6)
7 Metereta 57 R. Eramia (7)
8 Eulalia 57 Ch. Pérez (8)
9 Madraza 57 F. Olivera (9)
6a. Carrera 1.400 mts 16:05
1 Anda Lindo 57 R. Eramia (1)
2 Victorioso 57 V. Martínez (2)
3 Purista 57 J. M. Rodríguez (3)
4 Czar negro 57 H. Eugui (4)
5 Kibn Top 57 N. Techera (5)
6 Canchero 57 A. Iturriaga (6)
7 Don Schub 57 J. Núñez (7)
8 Fandango GG 57 F. Olivera (8)
7a. Carrera 1.400 mts 16:45
1 Protocolo 57 C. Bueno (1)
2 Juan Ciri 57 F. Guede (2)
3 Slew Foss 57 F. Vidal (3)
4 Pájaro Foss 57 G. Bonacci (4)
5 Copeo 57 H. Aceredo (5)
6 Barrio Reo 57 J. M. Rodríguez (6)
7 El Mandrake 57 M. Heredia (7)
8 Aladino 57 M. Padilla (8)