empleo
-
20 mayo 2013 | 04:00Empleo presenta problema estructuralEl país mantiene dos ritmos de crecimiento distintos y empieza a aparecer un desempleo más "duro" que se agrava con la política salarial. El aumento de puestos de trabajo se frenó y se aleja la meta de 1,6 millones de personas ocupadas.
-
20 mayo 2013 | 04:00Los robots son cada vez más poderosos
Esta no es en sí misma una mala noticia para los trabajadores ya que no necesariamente implica menos trabajo. -
13 mayo 2013 | 18:35Las empresas contratan menosEl índice Ceres de Demanda Laboral (ICDL), encargado de registrar las solicitudes de empleo, cayó 2,3% en abril de 2013. Se registró la mayor caída mensual de los últimos siete años y medio.
-
10 mayo 2013 | 17:35¿Cuáles son las mejores y las peores ocupaciones?
Algunos factores como estabilidad, salarios y estrés, determinan con qué empleos una persona la pasa mejor que con otros. -
06 mayo 2013 | 04:00UE instó a Francia a apurar reformasMichel Barnier, el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea (UE), el máximo regulador financiero del organismo, instó al gobierno de Hollande a que realice las reformas planeadas pese a que la Comisión le haya concedido dos años más para cumplir su déficit presupuestario.
-
06 mayo 2013 | 04:00Ante incertidumbre, en el exterior apuestan a trabajar en Uruguay
En un escenario marcado por una inestabilidad económica en Argentina y donde la crisis impacta sobre el empleo en Europa, extranjeros y uruguayos en el exterior ya observan a la plaza local como una oportunidad para conseguir nuevos trabajos. -
05 mayo 2013 | 04:02Por buenos datos de empleo regresan los récords a Wall Street
El mercado bursátil impuso nuevos récords en su cierre semanal, después de que el gobierno reportó un repunte notable en las contrataciones por parte de la patronal en Estados Unidos. -
05 mayo 2013 | 04:00Desajuste entre la educación y empleoAhora, los economistas ponen énfasis en el tercer problema: el desajuste entre las habilidades que tienen los jóvenes y las que necesitan los empleados.
-
04 mayo 2013 | 04:01Mujeres ocupan el 17,5% de los empleos de las TICsUn informe elaborado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) reveló que del total de personas empleadas en las firmas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) sólo un 17,5% son mujeres.
-
04 mayo 2013 | 04:00Más empleo en Estados UnidosLa lenta caída del desempleo continuó en abril en Estados Unidos y se apoya en bases cada vez más sólidas, a pesar de que la actividad económica sigue débil.
-
27 abril 2013 | 04:01Mi jefe es una máquina
Algunas máquinas ya pueden gestionar empleados a escala masiva. AutoMan está diseñado para gestionar a los trabajadores, enviar tareas, aceptarlas o rechazarlas , además de efectuar los pagos. -
27 abril 2013 | 04:00Trabajo que anda malPeriodista es, de acuerdo a un informe de CareerCast.com, el peor trabajo del mundo. El grupo, una consultora de empleos, tomó 200 trabajos y los ordenó desde el más deseado al más odiado en base a datos oficiales.
-
23 abril 2013 | 04:00Dilma usa el poder de compra del gobierno para estimular industriaLa presidenta brasileña, Dilma Rousseff, declaró ayer que su gobierno destinó unos US$ 4.000 millones a un programa de compras estatales de productos industriales de origen nacional, como forma de garantizar el fortalecimiento de los emprendimientos locales y generar empleo.
-
16 abril 2013 | 04:00Gobierno subsidiará contratación de desocupados mayores de 45 añosEl gobierno apoyará la reinserción laboral de desempleados mayores de 45 años con hasta bachillerato completo, subsidiando por un tiempo a las empresas que los contraten. El Ministerio de Trabajo tiene un decreto listo para aprobar.
-
11 abril 2013 | 04:00Se crearon 29.300 puestos de trabajo en febreroTodos los indicadores del mercado de trabajo mostraron una mejora en febrero en relación al mes anterior, según se desprende de las cifras publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
-
10 abril 2013 | 04:00Firmas de Estados Unidos emplean a 12.000 en UruguayUn centenar de empresas estadounidenses que operan a nivel local ocupan a cerca de 12.000 personas de forma directa, según datos de la Embajada de Estados Unidos. Además, muchos empresarios de ese país están interesados en usar el sector logístico uruguayo para distribuir sus productos en la región.
-
05 abril 2013 | 17:25Creación de empleo en Estados Unidos en peor nivel en 10 mesesEn marzo, la economía estadounidense creó apenas 88.000 puestos de trabajo, la peor tasa de crecimiento desde junio pasado. Aún así, el desempleo cayó de 7,7% a 7,6% de la Población Económicamente Activa.
-
02 abril 2013 | 18:10Inversión aprobada aumentó 174%
El monto de inversión asociado a los proyectos recomendados por la Comisión de Apoyo a la Ley de Inversiones (Comap) al Poder Ejecutivo pare recibir beneficios tributarios tuvo un crecimiento de 174% en febrero de este año, en relación al mismo mes del año pasado. -
02 abril 2013 | 16:01EE.UU. abre aplicaciones de visas destinadas a inmigrantes altamente calificados
El habitual proceso se da en medio de un debate sobre las demandas del sector tecnológico que permita contratar a más trabajadores extranjeros.














