 |
 | | | | |  | | | | FIXTURE Fecha 1 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 6 |  | 16.02.08 | 18:00 | Olímpico |  | 0 - 2 |  | 16.02.08 | 18:00 | Estadio Belvedere |  | 2 - 0 |  | 16.02.08 | 22:00 | Ing. Raúl Goyenola |  | 1 - 0 |  | 17.02.08 | 11:10 | Parque Abraham Paladino |  | 1 - 2 |  | 17.02.08 | 18:00 | Jardines del Hipódromo |  | 2 - 3 |  | 17.02.08 | 18:00 | Luis Troccoli |  | 1 - 2 |  | 17.02.08 | 21:00 | Centenario |  | 3 - 1 |  | 27.02.08 | 20:00 | Parque Central |
 | FIXTURE Fecha 2 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 2 - 2 |  | 23.02.08 | 18:00 | Parque Federico Omar Saroldi |  | 0 - 1 |  | 23.02.08 | 18:00 | Parque Capurro |  | 3 - 1 |  | 23.02.08 | 18:00 | Parque José Gervasio Artiga |  | 2 - 0 |  | 23.02.08 | 21:00 | Nuevo Estadio Luis Franzini |  | 1 - 3 |  | 24.02.08 | 11:10 | Parque Palermo |  | 1 - 3 |  | 24.02.08 | 18:00 | Alfredo Victor Viera |  | 0 - 0 |  | 24.02.08 | 18:00 | José Nasazzi |  | 1 - 4 |  | 27.02.08 | 18:00 | Parque Luis Méndez Piana |
 | FIXTURE Fecha 3 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 4 - 0 |  | 01.03.08 | 18:00 | Parque Central |  | 1 - 3 |  | 01.03.08 | 18:00 | Olímpico |  | 3 - 2 |  | 01.03.08 | 22:00 | Ing. Raúl Goyenola |  | 1 - 4 |  | 02.03.08 | 11:10 | Luis Troccoli |  | 3 - 1 |  | 02.03.08 | 18:00 | Parque Abraham Paladino |  | 3 - 2 |  | 02.03.08 | 18:00 | Centenario |  | 2 - 2 |  | 02.03.08 | 18:00 | Jardines del Hipódromo |  | 2 - 0 |  | 02.03.08 | 18:00 | Estadio Belvedere |
 | FIXTURE Fecha 4 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 0 |  | 08.03.08 | 18:00 | Alfredo Victor Viera |  | 7 - 0 |  | 08.03.08 | 18:00 | Parque Federico Omar Saroldi |  | 4 - 0 |  | 08.03.08 | 18:00 | Parque Luis Méndez Piana |  | 1 - 2 |  | 08.03.08 | 18:00 | Parque José Gervasio Artiga |  | 4 - 3 |  | 09.03.08 | 12:10 | Jardines del Hipódromo |  | 0 - 1 |  | 09.03.08 | 19:00 | José Nasazzi |  | 2 - 1 |  | 09.03.08 | 19:00 | Parque Palermo |  | 1 - 2 |  | 09.03.08 | 19:00 | Parque Capurro |
 | FIXTURE Fecha 5 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 0 - 0 |  | 15.03.08 | 18:00 | Luis Troccoli |  | 1 - 5 |  | 15.03.08 | 18:00 | Jardines del Hipódromo |  | 1 - 2 |  | 15.03.08 | 20:10 | Parque Central |  | 1 - 1 |  | 16.03.08 | 11:10 | Estadio Belvedere |  | 1 - 0 |  | 16.03.08 | 17:00 | Olímpico |  | 1 - 1 |  | 16.03.08 | 17:00 | Ing. Raúl Goyenola |  | 0 - 2 |  | 16.03.08 | 17:00 | Parque Abraham Paladino |  | 6 - 0 |  | 16.03.08 | 17:00 | Centenario |
 | FIXTURE Fecha 6 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 0 |  | 22.03.08 | 11:10 | Alfredo Victor Viera |  | 0 - 2 |  | 22.03.08 | 17:00 | Centenario |  | 2 - 0 |  | 23.03.08 | 11:10 | Parque Capurro |  | 5 - 0 |  | 23.03.08 | 11:10 | Parque Federico Omar Saroldi |  | 2 - 0 |  | 23.03.08 | 17:00 | Parque Palermo |  | 1 - 2 |  | 23.03.08 | 17:00 | Centenario |  | 1 - 3 |  | 23.03.08 | 17:00 | José Nasazzi |  | 3 - 2 |  | 23.03.08 | 17:00 | Nuevo Estadio Luis Franzini |
 | FIXTURE Fecha 7 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 0 |  | 29.03.08 | 17:00 | Parque Central |  | 2 - 2 |  | 29.03.08 | 17:00 | Estadio Belvedere |  | 0 - 3 |  | 29.03.08 | 17:00 | Parque Abraham Paladino |  | 1 - 2 |  | 30.03.08 | 11:10 | Luis Troccoli |  | 0 - 1 |  | 30.03.08 | 17:00 | Ing. Raúl Goyenola |  | 2 - 1 |  | 30.03.08 | 17:00 | Centenario |  | 4 - 1 |  | 30.03.08 | 17:00 | Jardines del Hipódromo |  | 0 - 0 |  | 30.03.08 | 17:00 | Olímpico |
 | FIXTURE Fecha 8 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 2 - 1 |  | 05.04.08 | 17:00 | Centenario |  | 2 - 0 |  | 05.04.08 | 17:00 | Parque Palermo |  | 0 - 2 |  | 05.04.08 | 17:00 | Alfredo Victor Viera |  | 1 - 4 |  | 06.04.08 | 11:10 | Parque Abraham Paladino |  | 1 - 0 |  | 06.04.08 | 17:00 | Parque Central |  | 1 - 3 |  | 06.04.08 | 17:00 | Parque Capurro |  | 0 - 1 |  | 06.04.08 | 17:00 | Ing. Raúl Goyenola |  | 1 - 3 |  | 06.04.08 | 17:00 | Parque Luis Méndez Piana |
 | FIXTURE Fecha 9 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 3 |  | 12.04.08 | 17:00 | Jardines del Hipódromo |  | 1 - 0 |  | 12.04.08 | 17:00 | Luis Troccoli |  | 0 - 1 |  | 12.04.08 | 17:00 | José Nasazzi |  | 3 - 0 |  | 13.04.08 | 11:10 | Parque Federico Omar Saroldi |  | 4 - 3 |  | 13.04.08 | 17:00 | Estadio Belvedere |  | 1 - 1 |  | 13.04.08 | 17:00 | Parque José Gervasio Artiga |  | 1 - 3 |  | 13.04.08 | 17:00 | Olímpico |  | 4 - 0 |  | 13.04.08 | 17:00 | Nuevo Estadio Luis Franzini |
 | FIXTURE Fecha 10 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 3 - 6 |  | 19.04.08 | 17:00 | Centenario |  | 1 - 1 |  | 19.04.08 | 17:00 | Parque Palermo |  | 2 - 3 |  | 19.04.08 | 17:00 | Parque Capurro |  | 3 - 0 |  | 20.04.08 | 11:10 | José Nasazzi |  | 0 - 1 |  | 20.04.08 | 17:00 | Nuevo Estadio Luis Franzini |  | 0 - 0 |  | 20.04.08 | 17:00 | Martínez Monegal |  | 1 - 1 |  | 20.04.08 | 17:00 | Parque Luis Méndez Piana |  | 2 - 1 |  | 20.04.08 | 17:00 | Alfredo Victor Viera |
 | FIXTURE Fecha 11 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 2 - 2 |  | 26.04.08 | 16:30 | Jardines del Hipódromo |  | 2 - 4 |  | 26.04.08 | 16:30 | Parque Luis Méndez Piana |  | 1 - 1 |  | 26.04.08 | 17:00 | Estadio Belvedere |  | 2 - 0 |  | 27.04.08 | 11:10 | Parque Federico Omar Saroldi |  | 2 - 1 |  | 27.04.08 | 16:30 | Parque Palermo |  | 0 - 2 |  | 27.04.08 | 16:30 | Parque José Gervasio Artiga |  | 1 - 3 |  | 27.04.08 | 16:30 | Ing. Raúl Goyenola |  | 3 - 0 |  | 27.04.08 | 17:00 | Centenario |
 | FIXTURE Fecha 12 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 0 |  | 03.05.08 | 16:30 | José Nasazzi |  | 0 - 3 |  | 03.05.08 | 17:00 | Centenario |  | 1 - 2 |  | 03.05.08 | 19:10 | Parque Central |  | 2 - 0 |  | 04.05.08 | 11:10 | Olímpico |  | 2 - 0 |  | 04.05.08 | 16:30 | Luis Troccoli |  | 1 - 1 |  | 04.05.08 | 16:30 | Martínez Monegal |  | 2 - 0 |  | 04.05.08 | 16:30 | Parque Capurro |  | 4 - 3 |  | 04.05.08 | 17:00 | Nuevo Estadio Luis Franzini |
 | FIXTURE Fecha 13 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 1 - 3 |  | 10.05.08 | 16:30 | Jardines del Hipódromo |  | 0 - 1 |  | 10.05.08 | 16:30 | Parque Palermo |  | 1 - 2 |  | 10.05.08 | 16:30 | Parque José Gervasio Artiga |  | 1 - 2 |  | 10.05.08 | 16:30 | Parque Capurro |  | 5 - 3 |  | 10.05.08 | 17:00 | Nuevo Estadio Luis Franzini |  | 1 - 5 |  | 11.05.08 | 11:10 | Luis Troccoli |  | 4 - 3 |  | 11.05.08 | 16:30 | Olímpico |  | 4 - 2 |  | 11.05.08 | 17:00 | Centenario |
 | FIXTURE Fecha 14 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 3 - 3 |  | 17.05.08 | 16:30 | Nuevo Estadio Luis Franzini |  | 0 - 1 |  | 17.05.08 | 16:30 | José Nasazzi |  | 1 - 3 |  | 17.05.08 | 16:30 | Parque Central |  | 0 - 1 |  | 18.05.08 | 11:10 | Luis Troccoli |  | 1 - 2 |  | 18.05.08 | 16:30 | Ing. Raúl Goyenola |  | 0 - 0 |  | 18.05.08 | 16:30 | Estadio Belvedere |  | 0 - 1 |  | 18.05.08 | 16:30 | Parque Luis Méndez Piana |  | 1 - 2 |  | 18.05.08 | 16:30 | Alfredo Victor Viera |
 | FIXTURE Fecha 15 | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 2 - 3 |  | 31.05.08 | 16:00 | Parque Abraham Paladino |  | 2 - 3 |  | 31.05.08 | 16:00 | Parque Capurro |  | 3 - 2 |  | 31.05.08 | 16:00 | Parque Central |  | 1 - 3 |  | 31.05.08 | 16:00 | Parque Palermo |  | 1 - 4 |  | 31.05.08 | 16:00 | Ing. Raúl Goyenola |  | 1 - 2 |  | 01.06.08 | 11:10 | José Nasazzi |  | 2 - 0 |  | 01.06.08 | 16:00 | Parque Federico Omar Saroldi |  | 5 - 0 |  | 01.06.08 | 16:00 | Centenario |
 | FIXTURE Final | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | 5 - 3 |  | 08.06.08 | 16:00 | Centenario |
 | FIXTURE Final Temporada | | Partido | Dia | hora | Estadio |  | - |  | 22.06.08 | | Centenario |
 | |  | |  |
Información provista por  |
|
|
 |
| POSICIONES |
| |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
Pts |
 |
15 |
12 |
1 |
2 |
48 |
17 |
31 |
37 |
 |
15 |
12 |
1 |
2 |
40 |
15 |
25 |
37 |
 |
15 |
10 |
1 |
4 |
41 |
26 |
15 |
31 |
 |
15 |
9 |
4 |
2 |
35 |
21 |
14 |
31 |
 |
15 |
10 |
1 |
4 |
33 |
21 |
12 |
31 |
 |
15 |
7 |
2 |
6 |
20 |
25 |
-5 |
23 |
 |
15 |
6 |
0 |
9 |
23 |
30 |
-7 |
18 |
 |
15 |
5 |
2 |
8 |
17 |
24 |
-7 |
17 |
 |
15 |
5 |
2 |
8 |
18 |
29 |
-11 |
17 |
 |
15 |
4 |
4 |
7 |
14 |
19 |
-5 |
16 |
 |
15 |
4 |
4 |
7 |
13 |
32 |
-19 |
16 |
 |
15 |
4 |
3 |
8 |
24 |
33 |
-9 |
15 |
 |
15 |
4 |
2 |
9 |
16 |
24 |
-8 |
14 |
 |
15 |
4 |
2 |
9 |
18 |
27 |
-9 |
14 |
 |
15 |
4 |
2 |
9 |
14 |
25 |
-11 |
14 |
 |
15 |
3 |
3 |
9 |
19 |
25 |
-6 |
12 |
|