Miércoles 30.05.2012, 18:36 hs. | Montevideo, Uruguay
 
INICIOCONTACTOMI PERFILPUBLICIDADEL PAIS MOVILEL PAIS LEIDOFAVORITOSPAG INICIO
BUSCAR
en
en internet
BUSCADOR AVANZADO
LOS 12 PLANTELES DE LA COPA AMÉRICA 2007

 ARGENTINA  AUSTRIA  BRASIL  CANADA  CHILE  CONGO
 COREA DEL SUR  COREA DEL NORTE  COSTA RICA  ESCOCIA  ESPAÑA  ESTADOS UNIDOS
 GAMBIA  JAPÓN  JORDANIA  MÉXICO  NIGERIA  NUEVA ZELANDA
 PANAMÁ  POLONIA  PORTUGAL  REPÚBLICA CHECA  URUGUAY  ZAMBIA
PLANTEL Argentina
Nombre Jugador Apodo Edad Altura Peso Posición Nro.
Bruno Emiliano Centeno 18 1.81 85 kg Arquero 21
Javier Hernán García 20 1.80 75 kg Arquero 12
Sergio Romero 20 1.92 87 kg Arquero 1
Matías Cahais 20 1.85 80 kg Defensor 6
Federico Fazio 20 1.95 85 kg Defensor 2
Emiliano Insúa 18 1.73 82 kg Defensor 3
Gabriel Ivan Mercado 20 1.80 77 kg Defensor 4
Leonardo Germán Sigali 20 1.84 70 kg Defensor 14
Germán Voboril 20 1.77 73 kg Defensor 13
Lautaro Acosta 19 1.70 72 kg Volante 20
Ever Banega 19 1.75 73 kg Volante 5
Alejandro Cabral 19 1.86 81 kg Volante 15
Angel Di María 19 1.79 64 kg Volante 18
Damián Ariel Escudero 20 1.76 74 kg Volante 11
Alejandro Darío Gómez 18 1.64 60 kg Volante 16
Maximiliano Moralez 20 1.60 54 kg Volante 17
Pablo Piatti 18 1.63 58 kg Volante 19
Matías Sánchez 19 1.75 76 kg Volante 8
Claudio Yacob 19 1.81 73 kg Volante 7
Sergio Agüero 19 1.72 74 kg Delantero 10
Mauro Matias Zárate 20 1.76 76 kg Delantero 9
Hugo Tocalli DT

Información provista por
Página de Inicio
Estadísticas
Fixture | Resultados
Historial
Foros | Opiniones
Periodismo Participativo
Planteles
Penca del Shopping El País
Copa América 2007
Todas las notas
POSICIONES Grupo A
  PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Chile 3 2 1 0 6 0 6 7
Austria 3 1 2 0 2 1 1 5
Congo 3 1 1 1 3 4 -1 4
Canadá 3 0 0 3 0 6 -6 0
POSICIONES Grupo B
  PJ PG PE PP GF GC DG Pts
España 3 2 1 0 8 5 3 7
Zambia 3 1 1 1 4 3 1 4
Uruguay 3 1 1 1 3 4 -1 4
Jordania 3 0 1 2 3 6 -3 1
POSICIONES Grupo C
  PJ PG PE PP GF GC DG Pts
México 3 3 0 0 7 2 5 9
Gambia 3 2 0 1 3 4 -1 6
Portugal 3 1 0 2 4 4 0 3
Nueva Zelanda 3 0 0 3 1 5 -4 0
POSICIONES Grupo D
  PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Estados Unidos 3 2 1 0 9 3 6 7
Polonia 3 1 1 1 3 7 -4 4
Brasil 3 1 0 2 4 5 -1 3
Corea 3 0 2 1 4 5 -1 2
POSICIONES Grupo E
  PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Argentina 3 2 1 0 7 0 7 7
República Checa 3 1 2 0 4 3 1 5
Corea del Norte 3 0 2 1 2 3 -1 2
Panamá 3 0 1 2 1 8 -7 1
POSICIONES Grupo F
  PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Japón 3 2 1 0 4 1 3 7
Nigeria 3 2 1 0 3 0 3 7
Costa Rica 3 1 0 2 2 3 -1 3
Escocia 3 0 0 3 2 7 -5 0
arriba
ASISTENCIA AL USUARIO 903 1986
CLASIFICADOS 400 2141 - 131 | SHOPPING EL PAIS 903 1986
REDACCION IMPRESA 902 0115 | REDACCION DIGITAL 902 0115 int 440 | PUBLICIDAD IMPRESA 902 3061 | PUBLICIDAD DIGITAL 900 2338
Zelmar Michelini 1287, piso 4, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2012
Certifica Metric Medición de Tráfico Certifica.com
Powered by ANTELDATA Powered by ANTELDATA
Grupo de Diarios América Miembro de GDA, Grupo de Diarios de America