|
| |      | |  | | | | | |  | | | | FIXTURE Grupo A | | Partido | Dia | Hora | Estadio |  | 0 - 3 |  | 01|07 | 20:45 | Estadio Nacional |  | 1 - 1 |  | 02|07 | 20:45 | Commonwealth |  | 1 - 0 |  | 05|07 | 20:45 | Commonwealth |  | 3 - 0 |  | 05|07 | 23:30 | Commonwealth |  | 0 - 2 |  | 08|07 | 21:00 | Commonwealth |  | 0 - 0 |  | 08|07 | 21:00 | Estadio Nacional |
 | FIXTURE Grupo B | | Partido | Dia | Hora | Estadio |  | 1 - 1 |  | 01|07 | 18:15 | Swangard |  | 2 - 2 |  | 01|07 | 21:00 | Swangard |  | 1 - 0 |  | 04|07 | 21:00 | Swangard |  | 1 - 2 |  | 04|07 | 23:45 | Swangard |  | 4 - 2 |  | 07|07 | 18:15 | Swangard |  | 0 - 2 |  | 07|07 | 18:15 | Royal Athletic Park |
 | FIXTURE Grupo C | | Partido | Dia | Hora | Estadio |  | 2 - 0 |  | 02|07 | 15:15 | Estadio Nacional |  | 0 - 3 |  | 02|07 | 18:00 | Estadio Nacional |  | 0 - 1 |  | 05|07 | 18:00 | Estadio Nacional |  | 2 - 1 |  | 05|07 | 20:45 | Estadio Nacional |  | 1 - 2 |  | 08|07 | 18:15 | Olímpico |  | 1 - 2 |  | 08|07 | 18:15 | Commonwealth |
 | FIXTURE Grupo D | | Partido | Dia | Hora | Estadio |  | 1 - 0 |  | 30|06 | 15:15 | Olímpico |  | 1 - 1 |  | 30|06 | 18:00 | Olímpico |  | 6 - 1 |  | 03|07 | 18:00 | Olímpico |  | 3 - 2 |  | 03|07 | 20:45 | Olímpico |  | 1 - 2 |  | 06|07 | 20:45 | Lansdowne Park |  | 1 - 1 |  | 06|07 | 20:45 | Olímpico |
 | FIXTURE Grupo E | | Partido | Dia | Hora | Estadio |  | 0 - 0 |  | 30|06 | 17:30 | Lansdowne Park |  | 0 - 0 |  | 30|06 | 20:15 | Commonwealth |  | 2 - 2 |  | 03|07 | 18:00 | Commonwealth |  | 0 - 6 |  | 03|07 | 20:45 | Commonwealth |  | 2 - 1 |  | 06|07 | 18:00 | Olímpico |  | 1 - 0 |  | 06|07 | 18:00 | Commonwealth |
 | FIXTURE Grupo F | | Partido | Dia | Hora | Estadio |  | 3 - 1 |  | 01|07 | 18:15 | Royal Athletic Park |  | 1 - 0 |  | 01|07 | 21:00 | Royal Athletic Park |  | 0 - 1 |  | 04|07 | 21:00 | Royal Athletic Park |  | 0 - 2 |  | 04|07 | 23:45 | Royal Athletic Park |  | 0 - 0 |  | 07|07 | 21:00 | Royal Athletic Park |  | 1 - 2 |  | 07|07 | 21:00 | Swangard |
 | |  | |  |
Información provista por  |
|
|
 |
| OCTAVOS DE FINAL | | Partido | Día | Hora | |  | 2 - 1 |  | 11|07 | 20:45 hr. |    |  | 2 - 1 |  | 11|07 | 20:45 hr. |    |  | 4 - 2 |  | 12|07 | 00:15 hr. |    |  | 2 - 2 |  | 12|07 | 00:15 hr. |    |  | 3 - 1 |  | 12|07 | 17:45 hr. |    |  | 1 - 2 |  | 12|07 | 17:45 hr. |    |  | 3 - 0 |  | 12|07 | 20:45 hr. |    |  | 1 - 0 |  | 12|07 | 20:45 hr. |    |
| CUARTOS DE FINAL | | Partido | Día | Hora | |  | 2 - 1 |  | 14|07 | 15:15 hr. |    |  | 1 - 1 |  | 14|07 | 20:45 hr. |    |  | 4 - 0 |  | 15|07 | 15:15 hr. |    |  | 1 - 0 |  | 15|07 | 20:45 hr. |    |
| SEMIFINAL | | Partido | Día | Hora | |  | 0 - 2 |  | 18|07 | 20:45 hr. |    |  | 3 - 0 |  | 19|07 | 20:45 hr. |    |
| TERCER PUESTO | | Partido | Día | Hora | |  | 0 - 1 |  | 22|07 | 13:15 hr. |    |
| FINAL | | Partido | Día | Hora | |  | 1 - 2 |  | 22|07 | 16:15 hr. |    |
|