
Jubilación parcial recibe el apoyo de todos los sectoresLos representantes sociales del BPS coinciden en habilitar la "jubilación parcial", que Mujica impulsó en el Consejo de Ministros y para lo que el MTSS "jugará fuerte".
Trancazo en la negociación de Banca Oficial y gobiernoLos bancarios reclaman que se incorporen 250 nuevos funcionarios por año.
El anuncio de una política monetaria expansiva hasta 2014 en Estados Unidos genera una fuerza descendente para el tipo de cambio real de los países emergentes, que seguirán luchando contra la pérdida de competitividad.
Dice que dos puntos menos de IVA tiene poca relevancia.
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 02/02/12 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2013 I.F.I. | 106.25 | ||||
| 2014 7.25% | 113.50 | ||||
| 2017 I. VAR. | 100.25 | ||||
| 2018 5% UI | 110.50 | ||||
| 2018 I.F. | 126.58 | ||||
| 2018 I.F.I. | 115.50 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 115.25 | ||||
| 2019 7% EU | 116.00 | ||||
| 2019 I.F. | 128.00 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 128.25 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 125.00 | ||||
| 2022 8% | 136.10 | ||||
| 2028 4.375 UI | 101.50 | ||||
| 2033 7.875% | 140.50 | ||||
| 2036 7.625% | 138.50 | ||||
| 2037 3.7% UI | 92.25 | ||||
| CORP. VIAL S. 2 | 103.10 | ||||
| FIF. CERRO FREE | 107.00 | ||||
| NOT. TESORO S1 | 96.90 | ||||
| PESOS URUGUAYOS 23/02/12 | 8.60 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 02/02/12 | |||||
Una década después de los atentados, este especial relata lo que sucedió ese día y cómo cambió el mundo.
Todo sobre el triunfo Celeste en la Copa América Argentina 2011.
Todo sobre el tenis nacional e internacional de la mano de Fernando Tetes.
Economía y Mercado
Para poner fin a algunos de los males crónicos que afectan al país.
Domingo
Más de cien mil uruguayos vibran, noche a noche, con Marcelo Tinelli. ¿Qué dice este espectáculo acerca de nuestra sociedad?
Qué Pasa
La tendencia a dirimir los conflictos entre usuarios y médicos por la vía judicial continúa en ascenso.