
La pérdida de competitividad de las economías del Mercosur y la falta de espacio para lograr una devaluación de las monedas, lleva a la búsqueda de medidas proteccionistas que son entendibles para países grandes pero generan costos a pequeños.
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 22/12/11 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2012 I.F. | 101.30 | ||||
| 2013 I.F.I. | 107.50 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 107.50 | ||||
| 2014 7.25% | 114.00 | ||||
| 2015 8.75% | 122.50 | ||||
| 2018 5% UI | 110.50 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 115.50 | ||||
| 2019 I.F. | 128.00 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 127.75 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 126.25 | ||||
| 2022 8% | 137.00 | ||||
| 2028 4.375 UI | 101.50 | ||||
| 2033 7.875% | 139.50 | ||||
| 2036 7.625% | 138.85 | ||||
| 2037 3.7% UI | 89.00 | ||||
| GRALADO S.A. | 400.00 | ||||
| HIP. RIOPL. UI | 100.50 | ||||
| L.R.M. UI 31/05/12 | 1.75 | ||||
| L.R.M. UI | 99.47 | ||||
| L.R.M. UI | 96.42 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 22/12/11 | |||||
Una década después de los atentados, este especial relata lo que sucedió ese día y cómo cambió el mundo.
Todo sobre el triunfo Celeste en la Copa América Argentina 2011.
Todo sobre el tenis nacional e internacional de la mano de Fernando Tetes.
Economía y Mercado
La inflación está en un nivel alto pero controlado.
Domingo
Uno de cada diez chicos uruguayos trabaja de forma ilegal. En la zona rural la problemática se agudiza y los casos duplican a la ciudad. Las tareas son tildadas de "peligrosas" y la falta de políticas sociales preocupa a las ONG.
Qué Pasa
El asesinato de Ana Emilia Romero cambió la tranquila vida de Villa Velázquez, en Rocha, y dejó al descubierto una presunta trama de prostitución de menores.