Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Miércoles 30.05.2012, 23:20 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-07-11 30-06-11 31-05-11 31-12-10 01-07-10
Dól. USA (bill.) 18,3610 18,4120 18,6070 20,1030 21,2190
Euro 26,6409 26,7287 26,7522 26,6727 26,4643
L. Esterlinas 29,4969 29,5826 30,6001 30,9445 32,0916
P. Argentino 4,3800 4,3920 4,4500 4,8910 5,4710
Reales 11,4690 11,3930 11,3760 11,7170 11,4040
C. Danesas 3,5714 3,5835 3,5884 3,5774 3,5528
C. Suecas 2,9275 2,9162 3,0110 2,9754 2,7523
F. Suizos 21,6406 21,9112 21,8072 21,4409 19,9502
D. Canadienses 19,1430 19,0976 19,2023 20,0869 20,0028
Yens 0,2270 0,2289 0,2283 0,2459 0,2426
D. Australianos 19,7968 19,7506 19,8360 20,3583 17,8303
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-07-11 31-05-11 31-12-10 01-07-10
L. Esterlinas (US$) 1,6065 1,6446 1,5393 1,5124
P. Argentino 4,1105 4,0848 3,9773 3,9350
Reales 1,5567 1,5791 1,6630 1,7975
C. Danesas 5,1411 5,1853 5,6194 5,9724
C. Suecas 6,2720 6,1798 6,7564 7,7096
F. Suizos 0,8485 0,8533 0,9376 1,0636
D. Canadienses 0,9592 0,9690 1,0008 1,0608
Yens 80,8750 81,4850 81,7500 87,4800
D. Australianos 0,9275 0,9380 0,9875 1,1901
D.E. de Giro (US$) 1,6004 1,6008 1,5400 1,4815
Euro (US$) 1,4510 1,4378 1,3268 1,2472
Yuan 6,4650 6,4786 6,6070 6,7820
R. Sudafricanos 6,7266 6,8124 6,6614 7,7571
AL PÚBLICO
  01-07-11 Valor venta al:
Compra Venta 31-05-11 31-12-10 01-07-10
Dólar Billete 18,10 18,55 18,85 20,25 21,45
P. Argentino 4,00 5,00 5,00 5,60 5,80
Real 10,80 12,30 12,30 12,30 12,00
Euro 25,65 27,60 27,80 27,55 27,50
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
14-Jun 18,509 18,500 18,250 18,700
15-Jun 18,544 18,535 18,300 18,750
16-Jun 18,609 18,600 18,350 18,800
17-Jun 18,559 18,550 18,300 18,750
20-Jun 18,559 18,550 18,300 18,750
21-Jun 18,559 18,550 18,300 18,750
22-Jun 18,559 18,550 18,300 18,750
23-Jun 18,559 18,550 18,300 18,750
24-Jun 18,505 18,496 18,250 18,700
27-Jun 18,512 18,500 18,250 18,700
28-Jun 18,462 18,450 18,200 18,650
29-Jun 18,412 18,400 18,150 18,600
30-Jun 18,412 18,400 18,150 18,600
01-Jul 18,361 18,350 18,100 18,550
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-07-11 31-05-11 31-12-10
Argentina 4,1105 4,0900 3,9758
Brasil 1,5580 1,5800 1,6650
Paraguay 3986,0000 4046,0000 4558,0000
Chile 465,9800 465,1300 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-07-11 30-06-11 31-05-11 31-12-10 01-07-10
L. Esterl. (US$) 1,6074 1,6048 1,6463 1,5605 1,5168
Fr. Suizo 0,8478 0,8407 0,8534 0,9339 1,0597
D. Canad. 0,9585 0,9639 0,9684 0,9970 1,0582
Yen  80,8274 80,5407 81,4664 81,1757 87,7780
Euro (US$) 1,4526 1,4493 1,4396 1,3378 1,2519
D. Hong Kong 7,7814 7,7825 7,7772 7,7728 7,7889
D. Australiano 0,9285 0,9333 0,9371 0,9787 1,1795