Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Martes 29.05.2012, 12:33 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-10-10 30-09-10 31-08-10 31-12-09 01-10-09
Dól. USA (bill) 20,3050 20,3060 20,8070 19,6370 21,3470
L. Esterlinas 32,1428 31,9048 31,9242 31,5684 34,0410
P. Argentino 5,1540 5,1680 5,3090 4,9970 5,6640
Reales 11,6640 11,5980 11,4580 10,7840 11,5330
C. Danesas 3,7532 3,7156 3,5416 3,7832 4,1677
C. Suecas 3,0227 3,0140 2,8144 2,7404 3,0336
F. Suizos 20,8022 20,6740 20,4975 18,9482 20,4942
D. Canadienses 19,9030 19,7452 19,5060 18,6242 19,6810
Yens 0,2436 0,2432 0,2475 0,2126 0,2379
D. Australianos 19,7385 19,6379 18,4933 17,5752 18,5825
R. Sudafricanos 2,9256 2,9073 2,8142 2,6540 2,7676
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-10-10 31-08-10 31-12-09 01-10-09
L. Esterlinas (US$) 1,5830 1,5343 1,6076 1,5947
P. Argentino 3,9605 3,9573 3,8015 3,8452
Reales 1,6788 1,7558 1,7410 1,7864
C. Danesas 5,4101 5,8751 5,1906 5,1220
C. Suecas 6,7174 7,3931 7,1658 7,0368
F. Suizos 0,9761 1,0151 1,0364 1,0416
D. Canadienses 1,0202 1,0667 1,0544 1,0847
Yens 83,3600 84,0700 92,3800 89,7150
D. Australianos 1,0287 1,1251 1,1173 1,1488
D.E. de Giro (US$) 1,5587 1,5089 1,5620 1,5773
Euro (US$) 1,3776 1,2671 1,4340 1,4537
Yuan 6,6912 6,8105 6,8253 6,8270
R. Sudafricanos 6,9405 7,3936 7,3990 7,7133
AL PÚBLICO
  01-10-10 Valor venta al:
Compra Venta 31-08-10 31-12-09 01-10-09
Dólar Billete 20,05 20,55 21,05 19,95 21,50
P. Argentino 4,60 5,60 5,80 5,50 6,60
Real 10,50 12,00 12,00 11,50 12,70
Euro 27,00 29,05 27,40 29,30 32,05
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
14-Sep 20,610 20,600 20,350 20,850
15-Sep 20,610 20,600 20,350 20,850
16-Sep 20,519 20,509 20,300 20,800
17-Sep 20,539 20,529 20,350 20,850
20-Sep 20,560 20,550 20,350 20,850
21-Sep 20,515 20,502 20,300 20,800
22-Sep 20,421 20,408 20,200 20,700
23-Sep 20,339 20,326 20,100 20,600
24-Sep 20,255 20,245 20,050 20,550
27-Sep 20,309 20,299 20,050 20,550
28-Sep 20,309 20,299 20,050 20,550
29-Sep 20,310 20,300 20,050 20,550
30-Sep 20,306 20,296 20,050 20,550
01-Oct 20,305 20,295 20,050 20,550
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-10-10 31-08-10 31-12-09
Argentina 3,9612 3,9497 3,7990
Brasil 1,6810 1,7570 1,7430
Paraguay 4842,0000 4767,0000 4672,5000
Chile 480,7900 503,1000 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-10-10 30-09-10 31-08-10 31-12-09 01-10-09
L. Esterl. (US$) 1,5824 1,5710 1,5349 1,6161 1,5930
Fr. Suizo 0,9738 0,9838 1,0144 1,0358 1,0414
D. Canad. 1,0197 1,0300 1,0646 1,0469 1,0838
Yen  83,2168 83,5020 84,1753 93,0450 89,5690
Euro (US$) 1,3791 1,3629 1,2690 1,4325 1,4535
D. Hong Kong 7,7578 7,7600 7,7798 7,7551 7,7501
D. Australiano 1,0284 1,0355 1,1204 1,1146 1,1496