Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Martes 29.05.2012, 17:22 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-07-10 30-06-10 31-05-10 31-12-09 01-07-09
Dól. USA (bill) 21,2190 21,1270 19,1630 19,6370 23,3210
L. Esterlinas 32,0916 31,5891 27,8783 31,5684 38,4260
P. Argentino 5,4710 5,4540 5,0290 4,9970 6,1130
Reales 11,4040 11,4160 10,1860 10,7840 11,5340
C. Danesas 3,5528 3,4724 3,1683 3,7832 4,4320
C. Suecas 2,7523 2,7140 2,4500 2,7404 3,0741
F. Suizos 19,9502 19,6001 16,5870 18,9482 21,7000
D. Canadienses 20,0028 19,8805 18,3238 18,6242 20,2941
Yens 0,2426 0,2387 0,2104 0,2126 0,2416
D. Australianos 17,8303 17,8587 16,1717 17,5752 18,8736
R. Sudafricanos 2,7354 2,7541 2,4877 2,6540 3,0073
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-07-10 31-05-10 31-12-09 01-07-09
L. Esterlinas (US$) 1,5124 1,4548 1,6076 1,6477
P. Argentino 3,9350 3,9079 3,8015 3,8000
Reales 1,7975 1,8207 1,7410 1,9330
C. Danesas 5,9724 6,0484 5,1906 5,2619
C. Suecas 7,7096 7,8215 7,1658 7,5863
F. Suizos 1,0636 1,1553 1,0364 1,0747
D. Canadienses 1,0608 1,0458 1,0544 1,1492
Yens 87,4800 91,0800 92,3800 96,5250
D. Australianos 1,1901 1,1850 1,1173 1,2356
D.E. de Giro (US$) 1,4815 1,4743 1,5620 1,5468
Euro (US$) 1,2472 1,2301 1,4340 1,4150
Yuan 6,7820 6,8279 6,8253 6,8331
R. Sudafricanos 7,7571 7,7031 7,3990 7,7547
AL PÚBLICO
  01-07-10 Valor venta al:
Compra Venta 31-05-10 31-12-09 01-07-09
Dólar Billete 20,95 21,45 19,40 19,95 23,60
P. Argentino 4,80 5,80 5,40 5,50 6,80
Real 10,50 12,00 11,00 11,50 12,05
Euro 25,50 27,50 24,55 29,30 34,25
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
14-Jun 20,564 20,554 20,350 20,850
15-Jun 20,802 20,792 20,500 21,500
16-Jun 21,094 21,083 20,700 21,600
17-Jun 20,991 20,981 20,600 21,400
18-Jun 20,852 20,844 20,400 21,100
21-Jun 20,910 20,900 20,600 21,200
22-Jun 20,936 20,926 20,650 21,250
23-Jun 20,955 20,950 20,650 21,250
24-Jun 21,005 21,000 20,700 21,300
25-Jun 20,912 20,907 20,600 21,200
28-Jun 20,981 20,976 20,700 21,300
29-Jun 21,060 21,052 20,800 21,300
30-Jun 21,127 21,119 20,800 21,300
01-Jul 21,219 21,211 20,950 21,450
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-07-10 31-05-10 31-12-09
Argentina 3,9325 3,9268 3,7990
Brasil 1,7960 1,8210 1,7430
Paraguay 4756,0000 4741,0000 4672,5000
Chile 545,3100 530,6200 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-07-10 30-06-10 31-05-10 31-12-09 01-07-09
L. Esterl. (US$) 1,5168 1,4947 1,4533 1,6161 1,6485
Fr. Suizo 1,0597 1,0778 1,1556 1,0358 1,0744
D. Canad. 1,0582 1,0630 1,0434 1,0469 1,1485
Yen  87,7780 88,4030 91,1178 93,0450 96,5647
Euro (US$) 1,2519 1,2233 1,2310 1,4325 1,4151
D. Hong Kong 7,7889 7,7882 7,7864 7,7551 7,7502
D. Australiano 1,1795 1,1891 1,1815 1,1146 1,2357