Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Martes 29.05.2012, 21:53 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
23-03-10 22-03-10 26-02-10 31-12-09 23-03-09
Dól. USA (bill) 19,6350 19,7090 19,8100 19,6370 24,0040
L. Esterlinas 29,5409 29,7566 30,1885 31,5684 34,9986
P. Argentino 5,1290 5,1540 5,0440 4,9970 6,4710
Reales 10,7270 10,7060 10,5370 10,7840 10,4950
C. Danesas 3,5635 3,5880 3,6232 3,7832 4,3926
C. Suecas 2,7316 2,7381 2,7789 2,7404 2,9982
F. Suizos 18,5797 18,6145 18,4331 18,9482 21,3502
D. Canadienses 19,2973 19,3282 18,7826 18,6242 19,5885
Yens 0,2172 0,2186 0,2230 0,2126 0,2477
D. Australianos 18,0230 18,0830 17,7201 17,5752 16,8761
R. Sudafricanos 2,6769 2,6870 2,5777 2,6540 2,5351
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
23-03-10 26-02-10 31-12-09 23-03-09
L. Esterlinas (US$) 1,5045 1,5239 1,6076 1,4580
P. Argentino 3,8689 3,8595 3,8015 3,6900
Reales 1,7792 1,8034 1,7410 2,2461
C. Danesas 5,5101 5,4676 5,1906 5,4646
C. Suecas 7,1881 7,1286 7,1658 8,0061
F. Suizos 1,0568 1,0747 1,0364 1,1243
D. Canadienses 1,0175 1,0547 1,0544 1,2254
Yens 90,4200 88,8500 92,3800 96,9200
D. Australianos 1,0894 1,1179 1,1173 1,4224
D.E. de Giro (US$) 1,5239 1,5294 1,5620 1,5127
Euro (US$) 1,3507 1,3614 1,4340 1,3637
Yuan 6,8263 6,8261 6,8253 6,8331
R. Sudafricanos 7,3350 7,6850 7,3990 9,4687
AL PÚBLICO
  23-03-10 Valor venta al:
Compra Venta 26-02-10 31-12-09 23-03-09
Dólar Billete 19,30 19,90 20,10 19,95 24,30
P. Argentino 4,40 5,40 5,40 5,50 7,00
Real 9,80 11,30 11,00 11,50 11,00
Euro 25,45 27,55 28,05 29,30 34,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
04-Mar 19,705 19,705 19,400 20,000
05-Mar 19,750 19,750 19,400 20,000
08-Mar 19,683 19,683 19,350 19,950
09-Mar 19,651 19,651 19,350 19,950
10-Mar 19,600 19,600 19,300 19,900
11-Mar 19,600 19,600 19,300 19,900
12-Mar 19,550 19,550 19,250 19,850
15-Mar 19,548 19,548 19,250 19,850
16-Mar 19,500 19,500 19,200 19,800
17-Mar 19,551 19,549 19,250 19,850
18-Mar 19,650 19,645 19,300 19,900
19-Mar 19,678 19,673 19,350 19,950
22-Mar 19,709 19,699 19,350 19,950
23-Mar 19,635 19,630 19,300 19,900
DÓLAR EN LA REGIÓN
  23-03-10 26-02-10 31-12-09
Argentina 3,8635 3,8598 3,7990
Brasil 1,7790 1,8070 1,7430
Paraguay 4693,0000 4706,0000 4672,5000
Chile 533,8700 527,8400 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
23-03-10 22-03-10 26-02-10 31-12-09 23-03-09
L. Esterl. (US$) 1,5032 1,5104 1,5249 1,6161 1,4564
Fr. Suizo 1,0575 1,0579 1,0736 1,0358 1,1249
D. Canad. 1,0164 1,0185 1,0514 1,0469 1,2242
Yen  90,4196 90,1076 88,8259 93,0450 97,0395
Euro (US$) 1,3491 1,3559 1,3625 1,4325 1,3630
D. Hong Kong 7,7621 7,7611 7,7626 7,7551 7,7502
D. Australiano 1,0884 1,0896 1,1162 1,1146 1,4167