Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Lunes 13.02.2012, 00:02 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
11-03-10 10-03-10 26-02-10 31-12-09 11-03-09
Dól. USA (bill) 19,6000 19,6000 19,8100 19,6370 23,8610
L. Esterlinas 29,4882 29,3098 30,1885 31,5684 33,1286
P. Argentino 5,0940 5,0940 5,0440 4,9970 6,3430
Reales 10,7100 10,6520 10,5370 10,7840 10,2820
C. Danesas 3,6018 3,5932 3,6232 3,7832 4,1193
C. Suecas 2,7532 2,7486 2,7789 2,7404 2,7306
F. Suizos 18,3315 18,2904 18,4331 18,9482 20,7062
D. Canadienses 19,0884 19,0940 18,7826 18,6242 18,5775
Yens 0,2166 0,2165 0,2230 0,2126 0,2452
D. Australianos 17,9282 17,9223 17,7201 17,5752 15,5430
R. Sudafricanos 2,6372 2,6433 2,5777 2,6540 2,3701
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
11-03-10 26-02-10 31-12-09 11-03-09
L. Esterlinas (US$) 1,5045 1,5239 1,6076 1,3884
P. Argentino 3,8595 3,8595 3,8015 3,6345
Reales 1,7701 1,8034 1,7410 2,3414
C. Danesas 5,4417 5,4676 5,1906 5,7925
C. Suecas 7,1190 7,1286 7,1658 8,7384
F. Suizos 1,0692 1,0747 1,0364 1,1524
D. Canadienses 1,0268 1,0547 1,0544 1,2844
Yens 90,5000 88,8500 92,3800 97,3300
D. Australianos 1,0933 1,1179 1,1173 1,5352
D.E. de Giro (US$) 1,5304 1,5294 1,5620 1,4671
Euro (US$) 1,3676 1,3614 1,4340 1,2862
Yuan 6,8266 6,8261 6,8253 6,8404
R. Sudafricanos 7,4320 7,6850 7,3990 10,0675
AL PÚBLICO
  11-03-10 Valor venta al:
Compra Venta 26-02-10 31-12-09 11-03-09
Dólar Billete 19,30 19,90 20,10 19,95 24,15
P. Argentino 4,40 5,40 5,40 5,50 7,00
Real 9,80 11,30 11,00 11,50 11,00
Euro 25,75 27,90 28,05 29,30 31,70
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
19-Feb 19,839 19,841 19,550 20,150
22-Feb 19,757 19,759 19,500 20,100
23-Feb 19,746 19,748 19,450 20,050
24-Feb 19,777 19,779 19,500 20,100
25-Feb 19,832 19,832 19,550 20,150
26-Feb 19,810 19,810 19,500 20,100
02-Mar 19,731 19,731 19,400 20,000
03-Mar 19,650 19,650 19,350 19,950
04-Mar 19,705 19,705 19,400 20,000
05-Mar 19,750 19,750 19,400 20,000
08-Mar 19,683 19,683 19,350 19,950
09-Mar 19,651 19,651 19,350 19,950
10-Mar 19,600 19,600 19,300 19,900
11-Mar 19,600 19,600 19,300 19,900
DÓLAR EN LA REGIÓN
  11-03-10 26-02-10 31-12-09
Argentina 3,8588 3,8598 3,7990
Brasil 1,7700 1,8070 1,7430
Paraguay 4700,0000 4706,0000 4672,5000
Chile 520,8100 527,8400 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
11-03-10 10-03-10 26-02-10 31-12-09 11-03-09
L. Esterl. (US$) 1,5060 1,4983 1,5249 1,6161 1,3874
Fr. Suizo 1,0687 1,0700 1,0736 1,0358 1,1527
D. Canad. 1,0242 1,0256 1,0514 1,0469 1,2835
Yen  90,5144 90,5200 88,8259 93,0450 97,3400
Euro (US$) 1,3679 1,3656 1,3625 1,4325 1,2845
D. Hong Kong 7,7588 7,7584 7,7626 7,7551 7,7552
D. Australiano 1,0924 1,0933 1,1162 1,1146 1,5346