Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Martes 29.05.2012, 21:43 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
09-03-10 08-03-10 26-02-10 31-12-09 09-03-09
Dól. USA (bill) 19,6510 19,6830 19,8100 19,6370 24,1160
L. Esterlinas 29,4608 29,6859 30,1885 31,5684 33,2637
P. Argentino 5,0940 5,0890 5,0440 4,9970 6,4020
Reales 10,6800 10,5820 10,5370 10,7840 10,2260
C. Danesas 3,5823 3,6069 3,6232 3,7832 4,0794
C. Suecas 2,7447 2,7696 2,7789 2,7404 2,6190
F. Suizos 18,2257 18,3422 18,4331 18,9482 20,8106
D. Canadienses 19,1195 19,1693 18,7826 18,6242 18,5565
Yens 0,2189 0,2177 0,2230 0,2126 0,2439
D. Australianos 17,8746 17,9252 17,7201 17,5752 15,2374
R. Sudafricanos 2,6432 2,6665 2,5777 2,6540 2,2658
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
09-03-10 26-02-10 31-12-09 09-03-09
L. Esterlinas (US$) 1,4992 1,5239 1,6076 1,3793
P. Argentino 3,8634 3,8595 3,8015 3,6385
Reales 1,7978 1,8034 1,7410 2,3858
C. Danesas 5,4856 5,4676 5,1906 5,9117
C. Suecas 7,1595 7,1286 7,1658 9,2081
F. Suizos 1,0782 1,0747 1,0364 1,1588
D. Canadienses 1,0278 1,0547 1,0544 1,2996
Yens 89,7900 88,8500 92,3800 98,8590
D. Australianos 1,0994 1,1179 1,1173 1,5827
D.E. de Giro (US$) 1,5280 1,5294 1,5620 1,4698
Euro (US$) 1,3567 1,3614 1,4340 1,2606
Yuan 6,8264 6,8261 6,8253 6,8412
R. Sudafricanos 7,4345 7,6850 7,3990 10,6437
AL PÚBLICO
  09-03-10 Valor venta al:
Compra Venta 26-02-10 31-12-09 09-03-09
Dólar Billete 19,35 19,95 20,10 19,95 24,40
P. Argentino 4,40 5,40 5,40 5,50 7,00
Real 9,80 11,30 11,00 11,50 11,00
Euro 25,70 27,85 28,05 29,30 31,60
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
17-Feb 19,850 19,850 19,550 20,150
18-Feb 19,850 19,850 19,550 20,150
19-Feb 19,839 19,841 19,550 20,150
22-Feb 19,757 19,759 19,500 20,100
23-Feb 19,746 19,748 19,450 20,050
24-Feb 19,777 19,779 19,500 20,100
25-Feb 19,832 19,832 19,550 20,150
26-Feb 19,810 19,810 19,500 20,100
02-Mar 19,731 19,731 19,400 20,000
03-Mar 19,650 19,650 19,350 19,950
04-Mar 19,705 19,705 19,400 20,000
05-Mar 19,750 19,750 19,400 20,000
08-Mar 19,683 19,683 19,350 19,950
09-Mar 19,651 19,651 19,350 19,950
DÓLAR EN LA REGIÓN
  09-03-10 26-02-10 31-12-09
Argentina 3,8618 3,8598 3,7990
Brasil 1,7820 1,8070 1,7430
Paraguay 4678,0000 4706,0000 4672,5000
Chile 512,7900 527,8400 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
09-03-10 08-03-10 26-02-10 31-12-09 09-03-09
L. Esterl. (US$) 1,4997 1,5067 1,5249 1,6161 1,3778
Fr. Suizo 1,0752 1,0732 1,0736 1,0358 1,1592
D. Canad. 1,0261 1,0277 1,0514 1,0469 1,3000
Yen  89,9570 90,3000 88,8259 93,0450 98,7921
Euro (US$) 1,3602 1,3628 1,3625 1,4325 1,2604
D. Hong Kong 7,7592 7,7586 7,7626 7,7551 7,7559
D. Australiano 1,0940 1,0997 1,1162 1,1146 1,5825