Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Martes 29.05.2012, 21:36 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
04-03-10 03-03-10 26-02-10 31-12-09 04-03-09
Dól. USA (bill) 19,7050 19,6500 19,8100 19,6370 24,1530
L. Esterlinas 29,6304 29,7206 30,1885 31,5684 34,0726
P. Argentino 5,0820 5,0540 5,0440 4,9970 6,4640
Reales 10,5940 10,5650 10,5370 10,7840 10,2750
C. Danesas 3,5938 3,6215 3,6232 3,7832 4,0851
C. Suecas 2,7503 2,7565 2,7789 2,7404 2,6593
F. Suizos 18,2826 18,4248 18,4331 18,9482 20,5662
D. Canadienses 19,1107 19,0758 18,7826 18,6242 18,8923
Yens 0,2210 0,2223 0,2230 0,2126 0,2431
D. Australianos 17,7523 17,8362 17,7201 17,5752 15,6560
R. Sudafricanos 2,6337 2,6155 2,5777 2,6540 2,3267
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
04-03-10 26-02-10 31-12-09 04-03-09
L. Esterlinas (US$) 1,5037 1,5239 1,6076 1,4107
P. Argentino 3,8600 3,8595 3,8015 3,6125
Reales 1,7891 1,8034 1,7410 2,3763
C. Danesas 5,4831 5,4676 5,1906 5,9125
C. Suecas 7,1648 7,1286 7,1658 9,0825
F. Suizos 1,0778 1,0747 1,0364 1,1744
D. Canadienses 1,0311 1,0547 1,0544 1,2785
Yens 89,1800 88,8500 92,3800 99,3700
D. Australianos 1,1100 1,1179 1,1173 1,5427
D.E. de Giro (US$) 1,5371 1,5294 1,5620 1,4580
Euro (US$) 1,3575 1,3614 1,4340 1,2603
Yuan 6,8265 6,8261 6,8253 6,8431
R. Sudafricanos 7,4820 7,6850 7,3990 10,3810
AL PÚBLICO
  04-03-10 Valor venta al:
Compra Venta 26-02-10 31-12-09 04-03-09
Dólar Billete 19,40 20,00 20,10 19,95 24,45
P. Argentino 4,40 5,40 5,40 5,50 7,00
Real 9,80 11,30 11,00 11,50 11,00
Euro 25,70 27,85 28,05 29,30 31,65
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
10-Feb 19,729 19,729 19,450 20,050
11-Feb 19,788 19,788 19,450 20,050
12-Feb 19,900 19,900 19,600 20,200
17-Feb 19,850 19,850 19,550 20,150
18-Feb 19,850 19,850 19,550 20,150
19-Feb 19,839 19,841 19,550 20,150
22-Feb 19,757 19,759 19,500 20,100
23-Feb 19,746 19,748 19,450 20,050
24-Feb 19,777 19,779 19,500 20,100
25-Feb 19,832 19,832 19,550 20,150
26-Feb 19,810 19,810 19,500 20,100
02-Mar 19,731 19,731 19,400 20,000
03-Mar 19,650 19,650 19,350 19,950
04-Mar 19,705 19,705 19,400 20,000
DÓLAR EN LA REGIÓN
  04-03-10 26-02-10 31-12-09
Argentina 3,8563 3,8598 3,7990
Brasil 1,7920 1,8070 1,7430
Paraguay 4682,0000 4706,0000 4672,5000
Chile 515,0400 527,8400 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
04-03-10 03-03-10 26-02-10 31-12-09 04-03-09
L. Esterl. (US$) 1,5030 1,5104 1,5249 1,6161 1,4198
Fr. Suizo 1,0772 1,0676 1,0736 1,0358 1,1664
D. Canad. 1,0316 1,0318 1,0514 1,0469 1,2729
Yen  89,1039 88,4241 88,8259 93,0450 99,0950
Euro (US$) 1,3583 1,3695 1,3625 1,4325 1,2658
D. Hong Kong 7,7630 7,7622 7,7626 7,7551 7,7594
D. Australiano 1,1104 1,1041 1,1162 1,1146 1,5398