Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Martes 29.05.2012, 21:34 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
02-03-10 26-02-10 29-01-10 31-12-09 02-03-09
Dól. USA (bill) 19,7310 19,8100 19,6000 19,6370 23,9260
L. Esterlinas 29,5472 30,1885 31,3718 31,5684 33,5706
P. Argentino 5,0490 5,0440 4,9150 4,9970 6,4190
Reales 10,5510 10,5370 10,3700 10,7840 10,1340
C. Danesas 3,6040 3,6232 3,6549 3,7832 4,0361
C. Suecas 2,7499 2,7789 2,6579 2,7404 2,5975
F. Suizos 18,3220 18,4331 18,4784 18,9482 20,3539
D. Canadienses 19,0933 18,7826 18,3796 18,6242 18,5653
Yens 0,2217 0,2230 0,2166 0,2126 0,2459
D. Australianos 17,8446 17,7201 17,4088 17,5752 15,1021
R. Sudafricanos 2,5986 2,5777 2,5864 2,6540 2,2753
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
02-03-10 29-01-10 31-12-09 02-03-09
L. Esterlinas (US$) 1,4975 1,6006 1,6076 1,4031
P. Argentino 3,8560 3,8350 3,8015 3,6000
Reales 1,7825 1,8875 1,7410 2,4478
C. Danesas 5,4748 5,3626 5,1906 5,9280
C. Suecas 7,1753 7,3743 7,1658 9,2111
F. Suizos 1,0769 1,0607 1,0364 1,1755
D. Canadienses 1,0334 1,0664 1,0544 1,2888
Yens 88,9800 90,4900 92,3800 97,2930
D. Australianos 1,1057 1,1259 1,1173 1,5843
D.E. de Giro (US$) 1,5287 1,5542 1,5620 1,4674
Euro (US$) 1,3596 1,3885 1,4340 1,2574
Yuan 6,8267 6,8268 6,8253 6,8457
R. Sudafricanos 7,5930 7,5782 7,3990 10,5155
AL PÚBLICO
  02-03-10 Valor venta al:
Compra Venta 29-01-10 31-12-09 02-03-09
Dólar Billete 19,40 20,00 19,90 19,95 24,20
P. Argentino 4,40 5,40 5,50 5,50 7,00
Real 9,50 11,00 11,50 11,50 11,00
Euro 25,75 27,90 28,35 29,30 31,25
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
08-Feb 19,900 19,900 19,550 20,150
09-Feb 19,820 19,820 19,400 20,000
10-Feb 19,729 19,729 19,450 20,050
11-Feb 19,788 19,788 19,450 20,050
12-Feb 19,900 19,900 19,600 20,200
17-Feb 19,850 19,850 19,550 20,150
18-Feb 19,850 19,850 19,550 20,150
19-Feb 19,839 19,841 19,550 20,150
22-Feb 19,757 19,759 19,500 20,100
23-Feb 19,746 19,748 19,450 20,050
24-Feb 19,777 19,779 19,500 20,100
25-Feb 19,832 19,832 19,550 20,150
26-Feb 19,810 19,810 19,500 20,100
02-Mar 19,731 19,731 19,400 20,000
DÓLAR EN LA REGIÓN
  02-03-10 29-01-10 31-12-09
Argentina 3,8578 3,8230 3,7990
Brasil 1,7820 1,8850 1,7430
Paraguay 4709,0000 4722,5000 4672,5000
Chile 521,4900 524,7500 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
02-03-10 01-03-10 26-02-10 31-12-09 02-03-09
L. Esterl. (US$) 1,4973 1,4988 1,5249 1,6161 1,4045
Fr. Suizo 1,0747 1,0794 1,0736 1,0358 1,1758
D. Canad. 1,0357 1,0417 1,0514 1,0469 1,2910
Yen  88,8650 89,1010 88,8259 93,0450 97,2585
Euro (US$) 1,3612 1,3569 1,3625 1,4325 1,2574
D. Hong Kong 7,7624 7,7647 7,7626 7,7551 7,7572
D. Australiano 1,1069 1,1098 1,1162 1,1146 1,5887