"Chapa" de campeón
La vuelta al mundo a todo gas
Viena, con ojos rioplatenses
Fort hizo su fiesta y juntó a enemigas
Claudia ensaya y Mía trabaja| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 19/01/10 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 I.F.I. ESC | 102.00 | ||||
| 2011 7.25% | 105.35 | ||||
| 2011 8.375% | 109.50 | ||||
| 2013 I.F.I. | 108.00 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 108.00 | ||||
| 2016 6.875% EU | 108.00 | ||||
| 2017 I. VAR. | 100.50 | ||||
| 2018 5% UI | 99.00 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 107.75 | ||||
| 2019 I.F. | 110.05 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 110.00 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 108.25 | ||||
| 2022 8% | 114.50 | ||||
| 2025 6.875% | 104.85 | ||||
| 2036 7.625% | 107.80 | ||||
| 2037 3.7% UI | 83.75 | ||||
| FIF. CERRO FREE | 103.00 | ||||
| NOTAS TESORO S8 | 97.50 | ||||
| PUERTA DEL SUR | 103.00 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 19/01/10 | |||||
James Cameron fue el gran triunfador
Clooney suma más famosos a su teletón
Editan una biografía no autorizada de Sandro
Las Fiestas en Australia
Vascos se reúnen en evento internacional
Choque en Juan Carlos Gómez y Reconquista
Saludo al sol
En 2010 habrá serios problemas financieros
Un pueblo conquistado
Novias al teatro
¿Domingo del perdón?...
LA MOROCHA DEL VERANO!
Apnea del sueño: ¿Cómo los ..
Los mejores bloopers para disfrutar a diario
Presentación de libro, show de Tango y más ..
Ingenioso Juego-Test Laboral