La serie de Los Diarios Numerados se incluyó en cuatro ediciones de El País, los días 22 y 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre. Anoche, debido a un error de Canal 12, se difundió un sorteo que fue el correspondiente al 13 de diciembre.
Está en la sala de espera
"Cuando me toquen Federer o Nadal voy a jugar tranquilo"
Florianopolis
Dreamliner, nuevo jet revolucionario y bello
El domingo de tus sueños en La tele
Una mujer a(FORT)unada
Talento - Gustaf| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 21/12/09 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 I.F.I. | 102.00 | ||||
| 2010 I.F.I. ESC | 102.25 | ||||
| 2011 I. VAR. | 100.00 | ||||
| 2012 I.F. | 107.50 | ||||
| 2012 I.F. ESC. | 107.25 | ||||
| 2013 I.F.I. | 107.40 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 107.40 | ||||
| 2016 6.875% EU | 108.60 | ||||
| 2018 5% UI | 100.00 | ||||
| 2018 I.F. | 112.00 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 107.25 | ||||
| 2019 I.F. | 109.75 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 110.00 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 106.50 | ||||
| 2022 8% | 114.30 | ||||
| 2025 6.875% | 104.75 | ||||
| 2033 7.875% | 110.50 | ||||
| 2036 7.625% | 108.80 | ||||
| BALUMA 2B | 100.10 | ||||
| EST COLONIA | 100.50 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 21/12/09 | |||||
"A mí sólo me gustaba bailar"
Solís: ceremonia de los Premios Florencio
Artistas textiles en el Museo Precolombino
Saludo al sol
Abenduaren 3an euskararen nazioarteko eguna
Está en proceso una segunda globalización
Un verano sin olas ni jet set
Verano y boda
Casamiento: un sí de respuesta
¿De qué la ponemos?
Los mejores bloopers para reír a lo grande
Test : Como te ven los demas ?