Tres millones de festejos
Quería revancha y vaya si la tuvo
A la Antártida en busca del Whisky mas añejo
Test para viajeros a Uruguay (Primera parte)
¿Qué hizo Francescoli en Intrusos?
¿La versión rioplatense de Bella y Bestia?| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 19/11/09 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 I. VAR. | 100.00 | ||||
| 2010 I.F.I. | 102.75 | ||||
| 2010 I.F.I. ESC | 102.75 | ||||
| 2012 I.F. | 107.00 | ||||
| 2012 I.F. ESC. | 106.50 | ||||
| 2013 I.F.I. | 106.75 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 106.75 | ||||
| 2017 I. VAR. | 98.50 | ||||
| 2018 I.F.I. | 106.75 | ||||
| 2018 I.V. ESC. | 94.00 | ||||
| 2019 I.F. | 109.05 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 109.65 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 105.75 | ||||
| 2022 8% | 116.50 | ||||
| 2025 6.875% | 107.50 | ||||
| 2036 7.625% | 110.75 | ||||
| 2037 3.7% UI | 86.00 | ||||
| NOTAS UI S19 | 98.75 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 19/11/09 | |||||
Tras un personaje clásico
Una noche de despedidas y música en honor a "Ossie"
"Hay que descubrir nuevas voces en las canciones"
TU CAMPAÑA: SUBÍ TUS FOTOS
La llegada a Australia
Muestra plástica cargada de color
Atrapan ladrones en Escuela de Ciencias Económicas
El crédito al consumo movió US$ 1.510 millones en 2008
Golpean puertas tras esas ansiadas cifras
La dama de las canchas
¿No es para comérselo?
Mide el nivel de tu Inteligencia
Los bloopers más graciosos actualizados diariamente