Apoyarán ingreso de carne ovina uruguaya a EE.UU.Los importadores de carne de Estados Unidos se comprometieron a realizar comentarios positivos acerca de la apertura del mercado para los cortes ovinos uruguayos, una vez que esté publicada la norma en el Registro Federal, hecho que se lograría antes de fin de año.
Damiani anunció que en 15 días se nombra el gerente deportivo
Regueiro está descartado
Noroeste de la India
Ocasión irrepetible para viajar en crucero
Andrea Ghidone, para el infarto| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 04/11/09 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 F. ESC. | 104.70 | ||||
| 2010 I.F.I. | 102.70 | ||||
| 2010 I.F.I. ESC | 102.50 | ||||
| 2010 I.V. ESC. | 100.00 | ||||
| 2011 7.25% | 105.00 | ||||
| 2011 8.375% | 109.75 | ||||
| 2011 I. VAR. | 99.50 | ||||
| 2011 I.V. ESC. | 99.00 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 106.00 | ||||
| 2014 7.25% | 105.10 | ||||
| 2014 7.875% | 107.01 | ||||
| 2016 6.875% EU | 106.00 | ||||
| 2018 I.F.I. | 106.25 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 105.75 | ||||
| 2018 I.V. ESC. | 94.00 | ||||
| 2019 7% EU | 107.00 | ||||
| 2019 I.F. | 107.00 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 105.75 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 104.15 | ||||
| 2022 8% | 114.00 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 04/11/09 | |||||
Otra vuelta de tuerca en el folletín Roman Polanski
El Ballet Teresa Carreño y una "Carmen" libertaria
Una descarga de jazz para el Auditorio Nelly Goitiño
TU CAMPAÑA: SUBÍ TUS FOTOS
La llegada a Australia
Muestra plástica cargada de color
Atrapan ladrones en Escuela de Ciencias Económicas
Línea cortada
Los jóvenes cambian la forma de trabajar
Pamela tentada a cruzar
Cenar adelgaza: ¿Qué les ..
Al amor nada le importan los ..
La "Botinera" de Beckham!
Música y danza para disfrutar en la noche ..
Ping Pong 3D