Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 00:07 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
30-10-09 29-10-09 30-09-09 31-12-08 30-10-08
Dól. USA (bill) 20,8160 20,9450 21,4580 24,3620 23,1590
L. Esterlinas 34,2153 34,6418 34,3399 35,1714 38,0919
P. Argentino 5,5070 5,5120 5,6950 6,7920 6,7650
Reales 11,5560 11,5950 11,6260 10,1460 11,0430
C. Danesas 4,1184 4,1746 4,2198 4,6164 4,0353
C. Suecas 2,9409 2,9998 3,0807 3,1336 3,0541
F. Suizos 20,3043 20,5656 20,7042 23,0526 20,3417
D. Canadienses 19,2509 19,6188 20,0777 19,9492 19,1381
Yens 0,2314 0,2288 0,2394 0,2699 0,2346
D. Australianos 18,7400 19,1899 18,9418 16,8409 15,7899
R. Sudafricanos 2,6478 2,7101 2,8545 2,5914 2,3145
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
30-10-09 30-09-09 31-12-08 30-10-08
L. Esterlinas (US$) 1,6437 1,6003 1,4437 1,6448
P. Argentino 3,8213 3,8438 3,4528 3,3900
Reales 1,7650 1,7734 2,3510 2,1030
C. Danesas 5,0544 5,0851 5,2773 5,7391
C. Suecas 7,0780 6,9654 7,7744 7,5830
F. Suizos 1,0252 1,0364 1,0568 1,1385
D. Canadienses 1,0813 1,0688 1,2212 1,2101
Yens 89,9700 89,6410 90,2650 98,7300
D. Australianos 1,1108 1,1328 1,4466 1,4667
D.E. de Giro (US$) 1,5899 1,5844 1,5478 1,5034
Euro (US$) 1,4725 1,4642 1,4129 1,2980
Yuan 6,8275 6,8265 6,8318 6,8482
R. Sudafricanos 7,8615 7,5173 9,4010 10,0060
AL PÚBLICO
  30-10-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-09 31-12-08 30-10-08
Dólar Billete 20,45 21,05 21,70 24,75 23,45
P. Argentino 5,00 6,10 6,60 7,30 7,50
Real 11,00 12,40 12,70 10,90 11,50
Euro 29,45 31,80 32,50 35,60 30,80
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
13-Oct 20,572 20,562 20,300 20,900
14-Oct 20,492 20,484 20,150 20,750
15-Oct 20,414 20,404 20,100 20,700
16-Oct 20,442 20,432 20,100 20,700
19-Oct 20,527 20,514 20,250 20,850
20-Oct 20,845 20,832 20,650 21,250
21-Oct 20,904 20,888 20,550 21,150
22-Oct 20,780 20,767 20,400 21,000
23-Oct 20,613 20,600 20,350 20,950
26-Oct 20,610 20,597 20,350 20,950
27-Oct 20,848 20,832 20,600 21,200
28-Oct 21,119 21,101 20,800 21,400
29-Oct 20,945 20,929 20,550 21,150
30-Oct 20,816 20,800 20,450 21,050
DÓLAR EN LA REGIÓN
  02-11-09 30-09-09 31-12-08
Argentina 3,8242 3,8416 3,4513
Brasil 1,7640 1,7670 2,3298
Paraguay 4852,5000 4910,0000 4920,0000
Chile 528,4500 549,7000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
02-11-09 30-10-09 30-09-09 31-12-08 02-11-08
L. Esterl. (US$) 1,6393 1,6452 1,6009 1,4561 1,6076
Fr. Suizo 1,0222 1,0263 1,0360 1,0706 1,1578
D. Canad. 1,0780 1,0848 1,0688 1,2161 1,2124
Yen  90,3200 90,0900 89,7962 90,8650 98,4673
Euro (US$) 1,4769 1,4719 1,4637 1,3958 1,2725
D. Hong Kong 7,7502 7,7502 7,7500 7,7501 7,7500
D. Australiano 1,1061 1,1115 1,1317 1,4162 1,4972



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010