Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 00:05 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
27-10-09 26-10-09 30-09-09 31-12-08 27-10-08
Dól. USA (bill) 20,8480 20,6100 21,4580 24,3620 23,1340
L. Esterlinas 34,0846 33,6561 34,3399 35,1714 36,2394
P. Argentino 5,4940 5,4250 5,6950 6,7920 6,7770
Reales 11,7030 11,5710 11,6260 10,1460 10,2560
C. Danesas 4,1428 4,1159 4,2198 4,6164 3,8934
C. Suecas 2,9860 3,0036 3,0807 3,1336 2,9030
F. Suizos 20,3853 20,2257 20,7042 23,0526 19,9948
D. Canadienses 19,5598 19,3521 20,0777 19,9492 17,9139
Yens 0,2272 0,2236 0,2394 0,2699 0,2462
D. Australianos 19,0462 18,8869 18,9418 16,8409 14,0564
R. Sudafricanos 2,7121 2,7260 2,8545 2,5914 2,1135
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
27-10-09 30-09-09 31-12-08 27-10-08
L. Esterlinas (US$) 1,6349 1,6003 1,4437 1,5665
P. Argentino 3,8228 3,8438 3,4528 3,2995
Reales 1,7387 1,7734 2,3510 2,2561
C. Danesas 5,0323 5,0851 5,2773 5,9419
C. Suecas 6,9819 6,9654 7,7744 7,9691
F. Suizos 1,0227 1,0364 1,0568 1,1570
D. Canadienses 1,0659 1,0688 1,2212 1,2914
Yens 91,7600 89,6410 90,2650 93,9800
D. Australianos 1,0946 1,1328 1,4466 1,6458
D.E. de Giro (US$) 1,5899 1,5844 1,5478 1,4781
Euro (US$) 1,4793 1,4642 1,4129 1,2547
Yuan 6,8297 6,8265 6,8318 6,8528
R. Sudafricanos 7,6870 7,5173 9,4010 10,9460
AL PÚBLICO
  27-10-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-09 31-12-08 27-10-08
Dólar Billete 20,60 21,20 21,70 24,75 23,60
P. Argentino 5,00 6,10 6,60 7,30 7,50
Real 11,00 12,40 12,70 10,90 11,50
Euro 29,80 32,10 32,50 35,60 30,10
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
07-Oct 20,925 20,909 20,500 21,100
08-Oct 20,813 20,803 20,450 21,050
09-Oct 20,708 20,700 20,400 21,000
13-Oct 20,572 20,562 20,300 20,900
14-Oct 20,492 20,484 20,150 20,750
15-Oct 20,414 20,404 20,100 20,700
16-Oct 20,442 20,432 20,100 20,700
19-Oct 20,527 20,514 20,250 20,850
20-Oct 20,845 20,832 20,650 21,250
21-Oct 20,904 20,888 20,550 21,150
22-Oct 20,780 20,767 20,400 21,000
23-Oct 20,613 20,600 20,350 20,950
26-Oct 20,610 20,597 20,350 20,950
27-Oct 20,848 20,832 20,600 21,200
DÓLAR EN LA REGIÓN
  27-10-09 30-09-09 31-12-08
Argentina 3,8213 3,8416 3,4513
Brasil 1,7448 1,7670 2,3298
Paraguay 4850,6250 4910,0000 4920,0000
Chile 531,2500 549,7000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
27-10-09 26-10-09 30-09-09 31-12-08 27-10-08
L. Esterl. (US$) 1,6380 1,6316 1,6009 1,4561 1,5548
Fr. Suizo 1,0214 1,0186 1,0360 1,0706 1,1557
D. Canad. 1,0643 1,0694 1,0688 1,2161 1,2936
Yen  91,7799 92,2252 89,7962 90,8650 92,5363
Euro (US$) 1,4816 1,4869 1,4637 1,3958 1,2490
D. Hong Kong 7,7500 7,7501 7,7500 7,7501 7,7538
D. Australiano 1,0909 1,0909 1,1317 1,4162 1,6630



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010