Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Lunes 13.02.2012, 23:47 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
26-10-09 25-10-09 30-09-09 31-12-08 26-10-08
Dól. USA (bill) 20,6100 20,6130 21,4580 24,3620 22,9080
L. Esterlinas 33,6561 33,6093 34,3399 35,1714 36,2954
P. Argentino 5,4250 5,4400 5,6950 6,7920 6,8750
Reales 11,5710 11,7050 11,6260 10,1460 10,2500
C. Danesas 4,1159 4,1576 4,2198 4,6164 3,8667
C. Suecas 3,0036 3,0372 3,0807 3,1336 2,8789
F. Suizos 20,2257 20,4474 20,7042 23,0526 19,8166
D. Canadienses 19,3521 19,5893 20,0777 19,9492 18,0052
Yens 0,2236 0,2239 0,2394 0,2699 0,2425
D. Australianos 18,8869 18,9990 18,9418 16,8409 14,1547
R. Sudafricanos 2,7260 2,7583 2,8545 2,5914 2,0155
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
26-10-09 30-09-09 31-12-08 26-10-08
L. Esterlinas (US$) 1,6330 1,6003 1,4437 1,5844
P. Argentino 3,8270 3,8438 3,4528 3,2445
Reales 1,7304 1,7734 2,3510 2,2656
C. Danesas 5,0074 5,0851 5,2773 5,9245
C. Suecas 6,8618 6,9654 7,7744 7,9572
F. Suizos 1,0190 1,0364 1,0568 1,1560
D. Canadienses 1,0650 1,0688 1,2212 1,2723
Yens 92,1900 89,6410 90,2650 94,4700
D. Australianos 1,0912 1,1328 1,4466 1,6184
D.E. de Giro (US$) 1,5957 1,5844 1,5478 1,4925
Euro (US$) 1,4867 1,4642 1,4129 1,2611
Yuan 6,8278 6,8265 6,8318 6,8641
R. Sudafricanos 7,5605 7,5173 9,4010 11,3660
AL PÚBLICO
  26-10-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-09 31-12-08 26-10-08
Dólar Billete 20,35 20,95 21,70 24,75 23,20
P. Argentino 5,25 6,25 6,60 7,30 7,50
Real 11,00 12,40 12,70 10,90 11,50
Euro 29,60 31,90 32,50 35,60 29,90
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
06-Oct 21,001 20,988 20,550 21,150
07-Oct 20,925 20,909 20,500 21,100
08-Oct 20,813 20,803 20,450 21,050
09-Oct 20,708 20,700 20,400 21,000
13-Oct 20,572 20,562 20,300 20,900
14-Oct 20,492 20,484 20,150 20,750
15-Oct 20,414 20,404 20,100 20,700
16-Oct 20,442 20,432 20,100 20,700
19-Oct 20,527 20,514 20,250 20,850
20-Oct 20,845 20,832 20,650 21,250
21-Oct 20,904 20,888 20,550 21,150
22-Oct 20,780 20,767 20,400 21,000
23-Oct 20,613 20,600 20,350 20,950
26-Oct 20,610 20,597 20,350 20,950
DÓLAR EN LA REGIÓN
  26-10-09 30-09-09 31-12-08
Argentina 3,8235 3,8416 3,4513
Brasil 1,7328 1,7670 2,3298
Paraguay 4890,0000 4910,0000 4920,0000
Chile 534,4500 549,7000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
26-10-09 23-10-09 30-09-09 31-12-08 26-10-08
L. Esterl. (US$) 1,6316 1,6306 1,6009 1,4561 1,5897
Fr. Suizo 1,0186 1,0088 1,0360 1,0706 1,1672
D. Canad. 1,0694 1,0538 1,0688 1,2161 1,2775
Yen  92,2252 92,0600 89,7962 90,8650 94,3142
Euro (US$) 1,4869 1,5008 1,4637 1,3958 1,2624
D. Hong Kong 7,7501 7,7502 7,7500 7,7501 7,7532
D. Australiano 1,0909 1,0841 1,1317 1,4162 1,6068



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010