Alerta extrema por temporal en casi todo el paísUn temporal con copiosa lluvia y vientos huracanados de hasta 140 kilómetros por hora afecta a buena parte del país. La Dirección Nacional de Meteorología emitió una advertencia de color rojo, riesgo extremo, con validez hasta la hora 8 de hoy sábado.
El Banco Central toma medidas para frenar la caída del dólarEl Banco Central (BCU) anunció ayer cuatro medidas para "mitigar" y "reducir" la volatilidad del tipo de cambio. Además, dos de ellas ayudarán a quitar presión a la venta de dólares, lo que puede redundar en una menor caída de esa moneda.
De Montevideo al Pacifico por los caminos del vino
Buzios
Karina y Gaspar envejecerán juntos
Tabárez, Abigail es uruguaya
Freeway Investiga: Tres Patitos y su 222| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 23/10/09 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 F. ESC. | 105.25 | ||||
| 2010 I.F.I. | 103.00 | ||||
| 2010 I.F.I. ESC | 102.75 | ||||
| 2011 7.25% | 106.10 | ||||
| 2011 8.375% | 109.75 | ||||
| 2011 I. VAR. | 99.50 | ||||
| 2011 I.F. ESC. | 100.00 | ||||
| 2011 I.V. ESC. | 99.00 | ||||
| 2013 7% | 106.50 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 106.00 | ||||
| 2014 7.25% | 106.00 | ||||
| 2014 7.875% | 107.10 | ||||
| 2015 7.5% | 111.50 | ||||
| 2017 I. VAR. | 95.00 | ||||
| 2018 5% UI | 103.25 | ||||
| 2018 I.F. | 111.25 | ||||
| 2018 I.F.I. | 106.00 | ||||
| 2018 I.V. ESC. | 93.00 | ||||
| 2019 I.F. | 109.75 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 109.50 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 23/10/09 | |||||
Spinetta también apronta festejo: 40 años de música
Drama psicológico sobre adolescente conflictiva
Un debutante triunfa en Roma
La llegada a Australia
Muestra plástica cargada de color
Atrapan ladrones en Escuela de Ciencias Económicas
Contamíname
Relato de un rebelde coqueto
Detrás de cada gerente
LLEGO EL FIN DE SEMANA!
Hoy...le dije que sí a Gustavo
Ejercicios durante el ..
Salsa, música y teatro para disfrutar en ..
Conoce tu futuro con el Tarot