Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 27.05.2012, 04:48 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
08-10-09 07-10-09 30-09-09 31-12-08 08-10-08
Dól. USA (bill) 20,8130 20,9250 21,4580 24,3620 21,9640
L. Esterlinas 33,4840 33,3879 34,3399 35,1714 38,0416
P. Argentino 5,5370 5,5360 5,6950 6,7920 6,8010
Reales 11,4930 11,3640 11,6260 10,1460 9,7320
C. Danesas 4,1336 4,1238 4,2198 4,6164 4,0414
C. Suecas 2,9876 2,9787 3,0807 3,1336 3,1119
F. Suizos 20,2816 20,2283 20,7042 23,0526 19,5636
D. Canadienses 19,7310 19,6651 20,0777 19,9492 19,5827
Yens 0,2352 0,2361 0,2394 0,2699 0,2192
D. Australianos 18,8587 18,5751 18,9418 16,8409 14,9374
R. Sudafricanos 2,8400 2,8137 2,8545 2,5914 2,4077
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
08-10-09 30-09-09 31-12-08 08-10-08
L. Esterlinas (US$) 1,6088 1,6003 1,4437 1,7320
P. Argentino 3,8333 3,8438 3,4528 3,2230
Reales 1,7403 1,7734 2,3510 2,2916
C. Danesas 5,0351 5,0851 5,2773 5,4347
C. Suecas 6,9665 6,9654 7,7744 7,0580
F. Suizos 1,0262 1,0364 1,0568 1,1227
D. Canadienses 1,0548 1,0688 1,2212 1,1216
Yens 88,4920 89,6410 90,2650 100,1900
D. Australianos 1,1036 1,1328 1,4466 1,4704
D.E. de Giro (US$) 1,5909 1,5844 1,5478 1,5323
Euro (US$) 1,4788 1,4642 1,4129 1,3718
Yuan 6,8260 6,8265 6,8318 6,8178
R. Sudafricanos 7,3285 7,5173 9,4010 9,1225
AL PÚBLICO
  08-10-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-09 31-12-08 08-10-08
Dólar Billete 20,45 21,05 21,70 24,75 22,30
P. Argentino 5,25 6,25 6,60 7,30 7,10
Real 11,00 12,40 12,70 10,90 10,70
Euro 29,55 31,90 32,50 35,60 31,10
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
21-Sep 21,819 21,800 21,500 22,100
22-Sep 21,716 21,700 21,400 22,000
23-Sep 21,595 21,587 21,200 21,800
24-Sep 21,489 21,481 21,200 21,800
25-Sep 21,508 21,500 21,200 21,800
28-Sep 21,508 21,500 21,200 21,800
29-Sep 21,509 21,501 21,200 21,800
30-Sep 21,458 21,450 21,100 21,700
01-Oct 21,347 21,336 20,900 21,500
02-Oct 21,315 21,302 21,000 21,600
05-Oct 21,184 21,173 20,900 21,500
06-Oct 21,001 20,988 20,550 21,150
07-Oct 20,925 20,909 20,500 21,100
08-Oct 20,813 20,803 20,450 21,050
DÓLAR EN LA REGIÓN
  08-10-09 30-09-09 31-12-08
Argentina 3,8313 3,8416 3,4513
Brasil 1,7364 1,7670 2,3298
Paraguay 4892,5000 4910,0000 4920,0000
Chile 551,0000 549,7000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
08-10-09 07-10-09 30-09-09 31-12-08 08-10-08
L. Esterl. (US$) 1,6069 1,5956 1,6009 1,4561 1,7278
Fr. Suizo 1,0263 1,0331 1,0360 1,0706 1,1274
D. Canad. 1,0520 1,0613 1,0688 1,2161 1,1271
Yen  88,3744 88,6020 89,7962 90,8650 99,4836
Euro (US$) 1,4792 1,4689 1,4637 1,3958 1,3636
D. Hong Kong 7,7501 7,7501 7,7500 7,7501 7,7645
D. Australiano 1,1028 1,1225 1,1317 1,4162 1,4902



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010