Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 27.05.2012, 04:46 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
06-10-09 05-10-09 30-09-09 31-12-08 06-10-08
Dól. USA (bill) 21,0010 21,1840 21,4580 24,3620 21,5300
L. Esterlinas 33,3958 33,7631 34,3399 35,1714 37,4407
P. Argentino 5,5570 5,6060 5,6950 6,7920 6,7050
Reales 11,4690 11,5070 11,6260 10,1460 9,8790
C. Danesas 4,1505 4,1700 4,2198 4,6164 3,8890
C. Suecas 3,0212 3,0214 3,0807 3,1336 2,9717
F. Suizos 20,4469 20,5212 20,7042 23,0526 18,7625
D. Canadienses 19,7942 19,7612 20,0777 19,9492 19,4842
Yens 0,2363 0,2367 0,2394 0,2699 0,2143
D. Australianos 18,6594 18,6025 18,9418 16,8409 15,1162
R. Sudafricanos 2,8380 2,8361 2,8545 2,5914 2,4056
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
06-10-09 30-09-09 31-12-08 06-10-08
L. Esterlinas (US$) 1,5902 1,6003 1,4437 1,7390
P. Argentino 3,8350 3,8438 3,4528 3,1980
Reales 1,7570 1,7734 2,3510 2,2050
C. Danesas 5,0599 5,0851 5,2773 5,5361
C. Suecas 6,9512 6,9654 7,7744 7,2449
F. Suizos 1,0271 1,0364 1,0568 1,1475
D. Canadienses 1,0610 1,0688 1,2212 1,1050
Yens 88,8600 89,6410 90,2650 100,4865
D. Australianos 1,1255 1,1328 1,4466 1,4243
D.E. de Giro (US$) 1,5861 1,5844 1,5478 1,5258
Euro (US$) 1,4712 1,4642 1,4129 1,3480
Yuan 6,8263 6,8265 6,8318 6,8430
R. Sudafricanos 7,4000 7,5173 9,4010 8,9500
AL PÚBLICO
  06-10-09 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-09 31-12-08 06-10-08
Dólar Billete 20,55 21,15 21,70 24,75 21,90
P. Argentino 5,25 6,25 6,60 7,30 7,30
Real 11,00 12,40 12,70 10,90 11,00
Euro 29,55 31,90 32,50 35,60 29,95
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
17-Sep 21,872 21,850 21,550 22,150
18-Sep 21,822 21,800 21,500 22,100
21-Sep 21,819 21,800 21,500 22,100
22-Sep 21,716 21,700 21,400 22,000
23-Sep 21,595 21,587 21,200 21,800
24-Sep 21,489 21,481 21,200 21,800
25-Sep 21,508 21,500 21,200 21,800
28-Sep 21,508 21,500 21,200 21,800
29-Sep 21,509 21,501 21,200 21,800
30-Sep 21,458 21,450 21,100 21,700
01-Oct 21,347 21,336 20,900 21,500
02-Oct 21,315 21,302 21,000 21,600
05-Oct 21,184 21,173 20,900 21,500
06-Oct 21,001 20,988 20,550 21,150
DÓLAR EN LA REGIÓN
  06-10-09 30-09-09 31-12-08
Argentina 3,8386 3,8416 3,4513
Brasil 1,7596 1,7670 2,3298
Paraguay 4915,0000 4910,0000 4920,0000
Chile 553,8500 549,7000 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
06-10-09 05-10-09 30-09-09 31-12-08 06-10-08
L. Esterl. (US$) 1,5918 1,5934 1,6009 1,4561 1,7442
Fr. Suizo 1,0269 1,0320 1,0360 1,0706 1,1480
D. Canad. 1,0594 1,0706 1,0688 1,2161 1,1032
Yen  88,7956 89,5006 89,7962 90,8650 101,3555
Euro (US$) 1,4718 1,4650 1,4637 1,3958 1,3490
D. Hong Kong 7,7502 7,7503 7,7500 7,7501 7,7687
D. Australiano 1,1228 1,1398 1,1317 1,4162 1,4029



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010