"Nunca se había sido tan explícito, tan claro, en cuanto a qué se piensa en el Frente Amplio con respecto al tema de la tierra".
Las auditorías en el Maciel detectan más irregularidadesLos resultados de la auditoría de ASSE comprometen aún más a la administradora del Maciel, quien se salteó licitaciones y ordenó la compra directa de servicios.
Respira un aire nuevo
“Huellas”: Jineteando al Uruguay (I)
Ultima de opiniones sobre Punta del Este
Eunice y Kesman se volvieron a cruzar
Cammarota abrió Buscadores| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 18/09/09 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 I.V. ESC. | 98.00 | ||||
| 2011 8.375% | 109.25 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 106.40 | ||||
| 2015 7.5% | 110.80 | ||||
| 2016 6.875% EU | 103.50 | ||||
| 2017 I. VAR. | 96.00 | ||||
| 2017 I.V. ESC. | 95.00 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 104.30 | ||||
| 2019 7% EU | 105.00 | ||||
| 2019 I.F. | 106.90 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 106.50 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 102.25 | ||||
| 2022 8% | 110.30 | ||||
| 2030 4 % UI | 93.50 | ||||
| 2033 7.875% | 106.75 | ||||
| 2036 7.625% | 104.50 | ||||
| 2037 3.7% UI | 83.25 | ||||
| FIF. CERRO FREE | 101.25 | ||||
| L.R.M. UI 28/01/10 | 4.50 | ||||
| NOT. TESORO S11 | 97.75 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 18/09/09 | |||||
Una obra teatral de Enrique Estrázulas se estrena hoy
Pitt, Tarantino y Darín dominan San Sebastián
Vargas Llosa reflexiona sobre su América Latina
Atrapan ladrones en Escuela de Ciencias Económicas
La eterna llegada a Bombay
A tres años de la muerte del maestro Guillermo Fernández
El olvidado de siempre
Waldo pegó la vuelta
El negocio del fitness se tonifica
Dietas con proteínas: ¿Por ..
Espectáculos, música, teatro y mucha ..
Jugar Pacman Online