Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 01:16 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
16-09-09 15-09-09 31-08-09 31-12-08 16-09-08
Dól. USA (bill) 21,9190 22,0190 22,5520 24,3620 20,7050
L. Esterlinas 36,1589 36,3111 36,6871 35,1714 36,9729
P. Argentino 5,8380 5,8720 5,9190 6,7920 6,7270
Reales 11,7110 11,6400 11,5250 10,1460 10,9140
C. Danesas 4,3360 4,3361 4,3386 4,6164 3,9256
C. Suecas 3,1936 3,1651 3,1640 3,1336 3,0422
F. Suizos 21,2544 21,2672 21,2785 23,0526 18,4471
D. Canadienses 20,5615 20,5057 20,5804 19,9492 19,3595
Yens 0,2411 0,2417 0,2426 0,2699 0,1957
D. Australianos 19,1638 19,0052 18,9932 16,8409 16,5667
R. Sudafricanos 2,9968 2,9826 2,8921 2,5914 2,5444
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
16-09-09 31-08-09 31-12-08 16-09-08
L. Esterlinas (US$) 1,6497 1,6268 1,4437 1,7857
P. Argentino 3,8281 3,8510 3,4528 3,0956
Reales 1,7999 1,8890 2,3510 1,8135
C. Danesas 5,0551 5,1980 5,2773 5,2744
C. Suecas 6,8634 7,1276 7,7744 6,8060
F. Suizos 1,0313 1,0599 1,0568 1,1224
D. Canadienses 1,0660 1,0958 1,2212 1,0695
Yens 90,9050 92,9700 90,2650 105,7900
D. Australianos 1,1438 1,1874 1,4466 1,2498
D.E. de Giro (US$) 1,5865 1,5661 1,5478 1,5505
Euro (US$) 1,4723 1,4324 1,4129 1,4145
Yuan 6,8260 6,8306 6,8318 6,8461
R. Sudafricanos 7,3142 7,7978 9,4010 8,1375
AL PÚBLICO
  16-09-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-08-09 31-12-08 16-09-08
Dólar Billete 21,65 22,25 22,70 24,75 21,00
P. Argentino 5,50 6,60 6,60 7,30 7,30
Real 11,20 12,70 12,70 10,90 11,80
Euro 31,10 33,50 33,30 35,60 30,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
28-Ago 22,660 22,640 22,350 22,950
31-Ago 22,552 22,532 22,100 22,700
01-Sep 22,363 22,343 22,100 22,700
02-Sep 22,454 22,432 22,150 22,750
03-Sep 22,442 22,420 22,150 22,750
04-Sep 22,396 22,374 22,100 22,700
07-Sep 22,370 22,350 22,050 22,650
08-Sep 22,314 22,292 22,000 22,600
09-Sep 22,104 22,082 21,750 22,350
10-Sep 22,025 22,003 21,700 22,300
11-Sep 21,990 21,968 21,650 22,250
14-Sep 22,022 22,000 21,650 22,250
15-Sep 22,019 22,000 21,650 22,250
16-Sep 21,919 21,900 21,650 22,250
DÓLAR EN LA REGIÓN
  16-09-09 31-08-09 31-12-08
Argentina 3,8264 3,8544 3,4513
Brasil 1,8027 1,8804 2,3298
Paraguay 4955,0000 4942,5000 4920,0000
Chile 545,0370 553,6500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
16-09-09 15-09-09 31-08-09 31-12-08 16-09-08
L. Esterl. (US$) 1,6480 1,6487 1,6294 1,4561 1,7815
Fr. Suizo 1,0318 1,0347 1,0582 1,0706 1,1220
D. Canad. 1,0670 1,0730 1,0942 1,2161 1,0715
Yen  90,8949 91,0182 93,0206 90,8650 105,3750
Euro (US$) 1,4712 1,4662 1,4342 1,3958 1,4107
D. Hong Kong 7,7502 7,7501 7,7508 7,7501 7,7774
D. Australiano 1,1459 1,1580 1,1850 1,4162 1,2614



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010