Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Sábado 26.05.2012, 01:03 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
09-09-09 08-09-09 31-08-09 31-12-08 09-09-08
Dól. USA (bill) 22,1040 22,3140 22,5520 24,3620 19,5920
L. Esterlinas 36,5379 36,8092 36,6871 35,1714 34,4976
P. Argentino 5,8630 5,9190 5,9190 6,7920 6,4400
Reales 11,6530 11,6100 11,5250 10,1460 10,8150
C. Danesas 4,3167 4,3455 4,3386 4,6164 3,7115
C. Suecas 3,1476 3,1665 3,1640 3,1336 2,9045
F. Suizos 21,1972 21,3266 21,2785 23,0526 17,3534
D. Canadienses 20,4402 20,6309 20,5804 19,9492 18,3120
Yens 0,2400 0,2419 0,2426 0,2699 0,1827
D. Australianos 19,0248 19,2302 18,9932 16,8409 15,7682
R. Sudafricanos 2,9160 2,9649 2,8921 2,5914 2,4505
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
09-09-09 31-08-09 31-12-08 09-09-08
L. Esterlinas (US$) 1,6530 1,6268 1,4437 1,7608
P. Argentino 3,8540 3,8510 3,4528 3,0580
Reales 1,8354 1,8890 2,3510 1,7755
C. Danesas 5,1206 5,1980 5,2773 5,2787
C. Suecas 7,0224 7,1276 7,7744 6,7455
F. Suizos 1,0428 1,0599 1,0568 1,1290
D. Canadienses 1,0814 1,0958 1,2212 1,0699
Yens 92,1090 92,9700 90,2650 107,2600
D. Australianos 1,1619 1,1874 1,4466 1,2425
D.E. de Giro (US$) 1,5741 1,5661 1,5478 1,5429
Euro (US$) 1,4537 1,4324 1,4129 1,4130
Yuan 6,8288 6,8306 6,8318 6,8384
R. Sudafricanos 7,5803 7,7978 9,4010 7,9952
AL PÚBLICO
  09-09-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-08-09 31-12-08 09-09-08
Dólar Billete 21,75 22,35 22,70 24,75 19,85
P. Argentino 5,50 6,60 6,60 7,30 6,80
Real 11,20 12,70 12,70 10,90 11,40
Euro 30,95 33,35 33,30 35,60 28,50
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
20-Ago 22,843 22,823 22,500 23,100
21-Ago 22,720 22,700 22,400 23,000
24-Ago 22,667 22,650 22,400 23,000
26-Ago 22,670 22,650 22,400 23,000
27-Ago 22,670 22,650 22,400 23,000
28-Ago 22,660 22,640 22,350 22,950
31-Ago 22,552 22,532 22,100 22,700
01-Sep 22,363 22,343 22,100 22,700
02-Sep 22,454 22,432 22,150 22,750
03-Sep 22,442 22,420 22,150 22,750
04-Sep 22,396 22,374 22,100 22,700
07-Sep 22,370 22,350 22,050 22,650
08-Sep 22,314 22,292 22,000 22,600
09-Sep 22,104 22,082 21,750 22,350
DÓLAR EN LA REGIÓN
  09-09-09 31-08-09 31-12-08
Argentina 3,8565 3,8544 3,4513
Brasil 1,8338 1,8804 2,3298
Paraguay 4985,0000 4942,5000 4920,0000
Chile 552,3500 553,6500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
09-09-09 08-09-09 31-08-09 31-12-08 09-09-08
L. Esterl. (US$) 1,6539 1,6516 1,6294 1,4561 1,7608
Fr. Suizo 1,0412 1,0459 1,0582 1,0706 1,1269
D. Canad. 1,0793 1,0788 1,0942 1,2161 1,0701
Yen  92,0587 92,2928 93,0206 90,8650 107,0971
Euro (US$) 1,4554 1,4504 1,4342 1,3958 1,4136
D. Hong Kong 7,7504 7,7502 7,7508 7,7501 7,8002
D. Australiano 1,1602 1,1574 1,1850 1,4162 1,2456



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010